Vmesni časi
![]() | XtremeOr – srednjatorek, 14. 7. 2009, Mala LaznaNAGY & NAGY k.d. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M21AM21BM21EM35M45M55M65W12W14W21AW21BW21EW35W45W55W65BEGINNM17-20W17-20 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-57 | 57-81 | 81-82 | 82-61 | 61-62 | 62-60 | 60-83 | 83-58 | 58-84 | 84-70 | 70-65 | 65-67 | 67-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigit Oswald | 34:32 | 01:58 (2) | 08:37 (2) | 12:00 (1) | 14:53 (1) | 17:28 (1) | 18:55 (1) | 21:07 (1) | 23:11 (1) | 26:48 (1) | 29:26 (1) | 32:47 (1) | 33:34 (2) | 34:32 (2) | |
| 01:58 (2) | 06:39 (1) | 03:23 (1) | 02:53 (1) | 02:35 (7) | 01:27 (1) | 02:12 (3) | 02:04 (1) | 03:37 (2) | 02:38 (1) | 03:21 (1) | 00:47 (1) | 00:58 (2) | ||||
| 2 | Tuire Niemi | 40:52 | +06:20 | 01:44 (1) | 08:27 (1) | 14:41 (4) | 17:54 (3) | 19:55 (3) | 21:38 (3) | 23:41 (3) | 26:26 (3) | 30:15 (2) | 33:11 (2) | 37:15 (2) | 39:47 (3) | 40:52 (3) |
| 01:44 (1) | 06:43 (3) | 06:14 (6) | 03:13 (2) | 02:01 (1) | 01:43 (2) | 02:03 (2) | 02:45 (2) | 03:49 (3) | 02:56 (4) | 04:04 (3) | 02:32 (9) | 01:05 (4) | ||||
| 3 | Juulia Salmela | 46:42 | +12:10 | 02:19 (4) | 09:17 (4) | 19:16 (7) | 22:48 (6) | 25:04 (5) | 27:43 (5) | 29:45 (5) | 34:19 (5) | 37:53 (4) | 40:40 (3) | 44:51 (3) | 45:44 (4) | 46:42 (4) |
| 02:19 (4) | 06:58 (5) | 09:59 (10) | 03:32 (6) | 02:16 (3) | 02:39 (8) | 02:02 (1) | 04:34 (8) | 03:34 (1) | 02:47 (3) | 04:11 (4) | 00:53 (3) | 00:58 (2) | ||||
| 4 | Aud Kjemperud | 50:24 | +15:52 | 02:19 (4) | 09:06 (3) | 12:50 (2) | 16:15 (2) | 18:29 (2) | 20:39 (2) | 23:10 (2) | 26:14 (2) | 37:24 (3) | 40:51 (4) | 48:24 (4) | 49:13 (5) | 50:24 (5) |
| 02:19 (4) | 06:47 (4) | 03:44 (2) | 03:25 (4) | 02:14 (2) | 02:10 (6) | 02:31 (5) | 03:04 (3) | 11:10 (8) | 03:27 (6) | 07:33 (10) | 00:49 (2) | 01:11 (8) | ||||
| 5 | Margrith Hofer | 50:49 | +16:17 | 02:38 (6) | 09:18 (5) | 14:31 (3) | 21:12 (4) | 23:44 (4) | 25:30 (4) | 27:51 (4) | 31:49 (4) | 42:03 (5) | 44:47 (5) | 48:36 (5) | 49:41 (6) | 50:49 (6) |
| 02:38 (6) | 06:40 (2) | 05:13 (5) | 06:41 (10) | 02:32 (6) | 01:46 (3) | 02:21 (4) | 03:58 (7) | 10:14 (7) | 02:44 (2) | 03:49 (2) | 01:05 (6) | 01:08 (6) | ||||
| 6 | Elsbeth Hofer | 55:09 | +20:37 | 03:23 (8) | 11:28 (7) | 18:36 (6) | 23:12 (7) | 27:40 (9) | 29:52 (7) | 32:54 (7) | 38:08 (8) | 42:24 (6) | 45:59 (6) | 52:13 (6) | 53:42 (7) | 55:09 (7) |
| 03:23 (8) | 08:05 (7) | 07:08 (7) | 04:36 (9) | 04:28 (9) | 02:12 (7) | 03:02 (8) | 05:14 (10) | 04:16 (4) | 03:35 (7) | 06:14 (8) | 01:29 (7) | 01:27 (10) | ||||
| 7 | Rita Margaira | 58:51 | +24:19 | 03:02 (7) | 13:36 (8) | 18:13 (5) | 22:22 (5) | 27:01 (7) | 29:07 (6) | 32:28 (6) | 36:00 (6) | 47:41 (8) | 51:30 (8) | 56:34 (7) | 57:34 (8) | 58:51 (8) |
| 03:02 (7) | 10:34 (9) | 04:37 (3) | 04:09 (8) | 04:39 (10) | 02:06 (4) | 03:21 (9) | 03:32 (6) | 11:41 (9) | 03:49 (8) | 05:04 (6) | 01:00 (5) | 01:17 (9) | ||||
| 8 | Bea Rahm | 59:01 | +24:29 | 02:21 (5) | 11:20 (6) | 20:54 (9) | 24:11 (9) | 27:15 (8) | 30:23 (8) | 35:12 (9) | 39:52 (9) | 44:20 (7) | 49:52 (7) | 57:05 (9) | 58:00 (9) | 59:01 (9) |
| 02:21 (5) | 08:59 (8) | 09:34 (9) | 03:17 (3) | 03:04 (8) | 03:08 (9) | 04:49 (10) | 04:40 (9) | 04:28 (5) | 05:32 (10) | 07:13 (9) | 00:55 (4) | 01:01 (3) | ||||
| 9 | Moosberger Ester | 59:58 | +25:26 | 04:14 (9) | 15:26 (9) | 20:24 (8) | 23:52 (8) | 26:19 (6) | 30:47 (9) | 33:21 (8) | 36:35 (7) | 49:07 (10) | 52:23 (9) | 56:52 (8) | 58:52 (10) | 59:58 (10) |
| 04:14 (9) | 11:12 (10) | 04:58 (4) | 03:28 (5) | 02:27 (5) | 04:28 (10) | 02:34 (6) | 03:14 (4) | 12:32 (10) | 03:16 (5) | 04:29 (5) | 02:00 (8) | 01:06 (5) | ||||
| 10 | Turid Nystrom | 1:01:28 | +-34:56 | 11:54 (10) | 19:43 (10) | 27:44 (10) | 31:34 (10) | 34:00 (10) | 36:07 (10) | 39:06 (10) | 42:34 (10) | 48:06 (9) | 53:08 (10) | 59:18 (10) | 1:00:18 (1) | 1:01:28 (1) |
| 11:54 (10) | 07:49 (6) | 08:01 (8) | 03:50 (7) | 02:26 (4) | 02:07 (5) | 02:59 (7) | 03:28 (5) | 05:32 (6) | 05:02 (9) | 06:10 (7) | 01:10 (7) |




