Vmesni časi
![]() |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-62 | 62-64 | 64-34 | 34-35 | 35-69 | 69-65 | 65-48 | 48-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Krejcikova | 29:39 | 04:02 (1) | 05:42 (1) | 10:48 (1) | 13:24 (1) | 18:11 (1) | 21:06 (1) | 27:20 (1) | 29:15 (1) | 29:39 (1) | |
| 04:02 (1) | 01:40 (1) | 05:06 (4) | 02:36 (1) | 04:47 (1) | 02:55 (1) | 06:14 (1) | 01:55 (4) | 00:24 (2) | ||||
| 2 | Maija Čerjaka | 36:28 | +06:49 | 04:43 (3) | 06:38 (2) | 12:32 (3) | 15:30 (2) | 21:37 (2) | 25:24 (2) | 34:31 (2) | 36:04 (2) | 36:28 (2) |
| 04:43 (3) | 01:55 (3) | 05:54 (5) | 02:58 (2) | 06:07 (3) | 03:47 (5) | 09:07 (2) | 01:33 (2) | 00:24 (2) | ||||
| 3 | May Jorunn Rognlien | 44:22 | +14:43 | 04:07 (2) | 06:58 (3) | 11:13 (2) | 17:01 (3) | 25:39 (4) | 29:14 (4) | 41:27 (3) | 43:54 (3) | 44:22 (3) |
| 04:07 (2) | 02:51 (4) | 04:15 (2) | 05:48 (5) | 08:38 (5) | 03:35 (4) | 12:13 (3) | 02:27 (5) | 00:28 (4) | ||||
| 4 | Lotta Kastensson | 47:10 | +17:31 | 08:53 (5) | 10:44 (5) | 14:56 (5) | 18:06 (5) | 23:42 (3) | 27:16 (3) | 45:06 (4) | 46:44 (4) | 47:10 (4) |
| 08:53 (5) | 01:51 (2) | 04:12 (1) | 03:10 (3) | 05:36 (2) | 03:34 (3) | 17:50 (4) | 01:38 (3) | 00:26 (3) | ||||
| 5 | Elisabeth Steinlechner | 53:45 | +24:06 | 05:25 (4) | 09:25 (4) | 13:57 (4) | 17:47 (4) | 26:12 (5) | 29:21 (5) | 51:44 (5) | 53:13 (5) | 53:45 (5) |
| 05:25 (4) | 04:00 (5) | 04:32 (3) | 03:50 (4) | 08:25 (4) | 03:09 (2) | 22:23 (5) | 01:29 (1) | 00:32 (5) |



