Vmesni časi
![]() | OO cup – drugosobota, 26. 7. 2008, RazdrtoOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M20M21A LM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W12W14W16W18W20W21A LW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN 1OPEN 2OPEN 3BeginnW10W21A SM21A SM10 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-37 | 37-54 | 54-52 | 52-64 | 64-67 | 67-76 | 76-50 | 50-41 | 41-42 | 42-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginija Gvildiene | 43:56 | 02:45 (4) | 07:59 (2) | 09:59 (2) | 17:23 (5) | 21:39 (2) | 28:58 (1) | 32:30 (2) | 41:07 (2) | 42:30 (2) | 43:34 (2) | 43:56 (2) | |
| 02:45 (4) | 05:14 (5) | 02:00 (3) | 07:24 (13) | 04:16 (1) | 07:19 (2) | 03:32 (2) | 08:37 (1) | 01:23 (2) | 01:04 (4) | 00:22 (2) | ||||
| 2 | Agota Muzsnai | 48:04 | +04:08 | 05:05 (18) | 09:47 (9) | 11:32 (8) | 17:16 (4) | 22:28 (3) | 29:16 (2) | 33:03 (3) | 45:04 (3) | 46:32 (3) | 47:34 (3) | 48:04 (3) |
| 05:05 (18) | 04:42 (2) | 01:45 (1) | 05:44 (4) | 05:12 (6) | 06:48 (1) | 03:47 (4) | 12:01 (12) | 01:28 (3) | 01:02 (2) | 00:30 (21) | ||||
| 3 | Ziegerhofer Anneliese | 51:01 | +07:05 | 03:34 (9) | 09:51 (10) | 12:15 (9) | 19:24 (10) | 24:42 (6) | 32:33 (4) | 36:41 (5) | 47:25 (4) | 49:20 (4) | 50:36 (4) | 51:01 (4) |
| 03:34 (9) | 06:17 (9) | 02:24 (14) | 07:09 (11) | 05:18 (8) | 07:51 (5) | 04:08 (6) | 10:44 (6) | 01:55 (8) | 01:16 (17) | 00:25 (9) | ||||
| 4 | Hofer Margrith | 51:52 | +07:56 | 02:49 (5) | 09:05 (5) | 11:13 (5) | 17:25 (6) | 23:54 (4) | 32:53 (5) | 37:05 (6) | 48:27 (5) | 50:18 (5) | 51:29 (5) | 51:52 (5) |
| 02:49 (5) | 06:16 (8) | 02:08 (6) | 06:12 (6) | 06:29 (12) | 08:59 (7) | 04:12 (8) | 11:22 (8) | 01:51 (6) | 01:11 (9) | 00:23 (4) | ||||
| 5 | CHRISTINA OLSSON | 52:49 | +08:53 | 04:32 (16) | 09:03 (4) | 11:12 (4) | 16:56 (3) | 21:32 (1) | 32:08 (3) | 35:07 (4) | 48:59 (6) | 51:21 (6) | 52:27 (6) | 52:49 (6) |
| 04:32 (16) | 04:31 (1) | 02:09 (8) | 05:44 (4) | 04:36 (4) | 10:36 (12) | 02:59 (1) | 13:52 (15) | 02:22 (15) | 01:06 (5) | 00:22 (2) | ||||
| 6 | Ann Lindholm | 52:56 | +09:00 | 02:31 (2) | 07:44 (1) | 09:44 (1) | 16:52 (2) | 28:24 (10) | 35:48 (7) | 40:18 (8) | 49:24 (7) | 51:31 (7) | 52:31 (7) | 52:56 (7) |
| 02:31 (2) | 05:13 (4) | 02:00 (3) | 07:08 (10) | 11:32 (20) | 07:24 (3) | 04:30 (9) | 09:06 (3) | 02:07 (11) | 01:00 (1) | 00:25 (9) | ||||
| 7 | Susi Schlatter | 54:03 | +10:07 | 02:32 (3) | 09:19 (7) | 11:28 (6) | 18:02 (8) | 24:56 (7) | 33:42 (6) | 37:54 (7) | 50:22 (8) | 52:26 (8) | 53:39 (8) | 54:03 (8) |
| 02:32 (3) | 06:47 (11) | 02:09 (8) | 06:34 (7) | 06:54 (14) | 08:46 (6) | 04:12 (8) | 12:28 (14) | 02:04 (9) | 01:13 (11) | 00:24 (6) | ||||
| 8 | Bea Arn | 57:22 | +13:26 | 02:52 (6) | 09:54 (11) | 12:21 (10) | 19:12 (9) | 26:13 (8) | 36:27 (8) | 41:14 (9) | 52:45 (9) | 55:24 (9) | 56:52 (9) | 57:22 (9) |
| 02:52 (6) | 07:02 (13) | 02:27 (16) | 06:51 (8) | 07:01 (15) | 10:14 (9) | 04:47 (12) | 11:31 (9) | 02:39 (19) | 01:28 (23) | 00:30 (21) | ||||
| 9 | Eva Konring Olesen | 59:13 | +15:17 | 03:34 (9) | 13:20 (15) | 15:43 (13) | 23:13 (13) | 28:01 (9) | 41:27 (9) | 46:25 (10) | 55:38 (10) | 57:33 (10) | 58:47 (10) | 59:13 (10) |
| 03:34 (9) | 09:46 (21) | 02:23 (13) | 07:30 (15) | 04:48 (5) | 13:26 (16) | 04:58 (14) | 09:13 (4) | 01:55 (8) | 01:14 (13) | 00:26 (13) | ||||
| 10 | Annariitta Kottonen | 62:50 | +18:54 | 02:27 (1) | 09:24 (8) | 11:31 (7) | 17:30 (7) | 39:19 (17) | 46:57 (11) | 50:32 (12) | 59:24 (12) | 61:07 (11) | 62:21 (11) | 62:50 (11) |
| 02:27 (1) | 06:57 (12) | 02:07 (5) | 05:59 (5) | 21:49 (23) | 07:38 (4) | 03:35 (3) | 08:52 (2) | 01:43 (5) | 01:14 (13) | 00:29 (17) | ||||
| 11 | Anita Laaksonen | 63:19 | +19:23 | 03:35 (10) | 08:39 (3) | 10:58 (3) | 16:30 (1) | 30:26 (12) | 44:40 (10) | 49:19 (11) | 59:07 (11) | 61:34 (12) | 62:53 (12) | 63:19 (12) |
| 03:35 (10) | 05:04 (3) | 02:19 (11) | 05:32 (2) | 13:56 (22) | 14:14 (18) | 04:39 (11) | 09:48 (5) | 02:27 (17) | 01:19 (19) | 00:26 (13) | ||||
| 12 | Hanne M. Andersen | 68:08 | +24:12 | 06:31 (19) | 12:00 (13) | 14:22 (12) | 19:33 (11) | 24:07 (5) | 49:30 (14) | 53:19 (13) | 65:02 (13) | 66:34 (13) | 67:42 (13) | 68:08 (13) |
| 06:31 (19) | 05:29 (6) | 02:22 (12) | 05:11 (1) | 04:34 (3) | 25:23 (24) | 03:49 (5) | 11:43 (11) | 01:32 (4) | 01:08 (6) | 00:26 (13) | ||||
| 13 | Anneli Ojapalo | 72:49 | +28:53 | 03:36 (11) | 10:21 (12) | 12:57 (11) | 20:25 (12) | 29:11 (11) | 50:31 (15) | 55:04 (15) | 68:58 (15) | 71:11 (15) | 72:23 (15) | 72:49 (14) |
| 03:36 (11) | 06:45 (10) | 02:36 (17) | 07:28 (14) | 08:46 (19) | 21:20 (22) | 04:33 (10) | 13:54 (16) | 02:13 (12) | 01:12 (10) | 00:26 (13) | ||||
| 14 | Ursula Saner | 73:11 | +29:15 | 04:14 (13) | 13:23 (16) | 16:05 (14) | 31:00 (18) | 36:19 (15) | 48:43 (12) | 53:57 (14) | 68:24 (14) | 71:19 (16) | 72:41 (16) | 73:11 (15) |
| 04:14 (13) | 09:09 (20) | 02:42 (18) | 14:55 (23) | 05:19 (9) | 12:24 (15) | 05:14 (16) | 14:27 (19) | 02:55 (21) | 01:22 (21) | 00:30 (21) | ||||
| 15 | Daina Gredzena | 77:24 | +33:28 | 09:21 (21) | 16:49 (19) | 18:54 (17) | 27:00 (14) | 33:25 (13) | 49:02 (13) | 60:16 (19) | 71:02 (16) | 75:52 (17) | 77:01 (17) | 77:24 (17) |
| 09:21 (21) | 07:28 (15) | 02:05 (4) | 08:06 (19) | 06:25 (11) | 15:37 (20) | 11:14 (24) | 10:46 (7) | 04:50 (25) | 01:09 (8) | 00:23 (4) | ||||
| 16 | Svatava Henkova | 78:44 | +34:48 | 04:24 (15) | 13:13 (14) | 16:44 (15) | 33:21 (21) | 41:41 (19) | 53:27 (16) | 60:38 (20) | 72:41 (17) | 76:30 (18) | 78:16 (18) | 78:44 (18) |
| 04:24 (15) | 08:49 (17) | 03:31 (21) | 16:37 (24) | 08:20 (17) | 11:46 (14) | 07:11 (22) | 12:03 (13) | 03:49 (24) | 01:46 (25) | 00:28 (16) | ||||
| 17 | PAOLUCCI Christiane | 80:33 | +36:37 | 10:36 (22) | 17:41 (20) | 20:26 (18) | 27:23 (15) | 34:16 (14) | 54:01 (18) | 58:52 (16) | 76:19 (18) | 78:54 (19) | 80:09 (19) | 80:33 (19) |
| 10:36 (22) | 07:05 (14) | 02:45 (19) | 06:57 (9) | 06:53 (13) | 19:45 (21) | 04:51 (13) | 17:27 (22) | 02:35 (18) | 01:15 (14) | 00:24 (6) | ||||
| 18 | Van Elder Isabelle | 80:56 | +37:00 | 14:22 (23) | 23:28 (23) | 25:53 (22) | 33:16 (20) | 38:33 (16) | 53:50 (17) | 60:13 (18) | 76:35 (19) | 79:22 (20) | 80:25 (20) | 80:56 (20) |
| 14:22 (23) | 09:06 (18) | 02:25 (15) | 07:23 (12) | 05:17 (7) | 15:17 (19) | 06:23 (20) | 16:22 (21) | 02:47 (20) | 01:03 (3) | 00:31 (22) | ||||
| 19 | MOUCHETTE Régine | 81:26 | +37:30 | 16:23 (24) | 25:31 (24) | 27:49 (23) | 42:30 (25) | 48:33 (21) | 60:08 (21) | 65:35 (22) | 77:13 (20) | 79:34 (21) | 80:59 (21) | 81:26 (21) |
| 16:23 (24) | 09:08 (19) | 02:18 (10) | 14:41 (22) | 06:03 (10) | 11:35 (13) | 05:27 (18) | 11:38 (10) | 02:21 (14) | 01:25 (22) | 00:27 (14) | ||||
| 20 | Silvi Simonne | 82:56 | +39:00 | 19:16 (25) | 31:00 (25) | 33:14 (25) | 40:54 (24) | 49:38 (22) | 59:51 (20) | 64:59 (21) | 79:03 (22) | 81:10 (22) | 82:26 (22) | 82:56 (22) |
| 19:16 (25) | 11:44 (24) | 02:14 (9) | 07:40 (16) | 08:44 (18) | 10:13 (8) | 05:08 (15) | 14:04 (17) | 02:07 (11) | 01:16 (17) | 00:30 (21) | ||||
| 21 | PAPILLON Françoise | 87:15 | +43:19 | 07:13 (20) | 18:27 (22) | 21:45 (21) | 31:40 (19) | 40:00 (18) | 54:08 (19) | 59:54 (17) | 78:14 (21) | 85:21 (23) | 86:41 (23) | 87:15 (23) |
| 07:13 (20) | 11:14 (23) | 03:18 (20) | 09:55 (21) | 08:20 (17) | 14:08 (17) | 05:46 (19) | 18:20 (23) | 07:07 (26) | 01:20 (20) | 00:34 (23) | ||||
| 22 | Trish Coombs | 89:15 | +45:19 | 03:01 (7) | 09:06 (6) | 31:17 (24) | 39:01 (23) | 43:19 (20) | 65:51 (23) | 71:06 (23) | 85:17 (23) | 87:41 (24) | 88:50 (24) | 89:15 (24) |
| 03:01 (7) | 06:05 (7) | 22:11 (25) | 07:44 (18) | 04:18 (2) | 22:32 (23) | 05:15 (17) | 14:11 (18) | 02:24 (16) | 01:09 (8) | 00:25 (9) | ||||
| 23 | Byers Debbie | 91:50 | +47:54 | 04:47 (17) | 13:29 (17) | 21:03 (19) | 29:42 (17) | 55:58 (24) | 66:24 (24) | 72:56 (24) | 87:40 (24) | 89:55 (25) | 91:13 (25) | 91:50 (25) |
| 04:47 (17) | 08:42 (16) | 07:34 (24) | 08:39 (20) | 26:16 (24) | 10:26 (11) | 06:32 (21) | 14:44 (20) | 02:15 (13) | 01:18 (18) | 00:37 (24) | ||||
| 24 | Anja Oikkonen | 99:46 | +55:50 | 04:11 (12) | 14:03 (18) | 18:44 (16) | 38:41 (22) | 50:22 (23) | 60:40 (22) | 75:00 (25) | 94:57 (25) | 98:02 (26) | 99:18 (26) | 99:46 (26) |
| 04:11 (12) | 09:52 (22) | 04:41 (23) | 19:57 (25) | 11:41 (21) | 10:18 (10) | 14:20 (25) | 19:57 (24) | 03:05 (22) | 01:16 (17) | 00:28 (16) | ||||
| 25 | THIEBAUT Evelyne | 142:10 | +98:14 | 04:21 (14) | 17:49 (21) | 21:29 (20) | 29:11 (16) | 60:15 (25) | 94:37 (25) | 103:40 (1) | 136:33 (1) | 139:43 (1) | 141:29 (1) | 142:10 (1) |
| 04:21 (14) | 13:28 (25) | 03:40 (22) | 07:42 (17) | 31:04 (25) | 34:22 (25) | 09:03 (23) | 32:53 (25) | 03:10 (23) | 01:46 (25) | 00:41 (25) | ||||
| Julie Mann | 73:13 | +29:17 | 29:50 (26) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 69:56 (14) | 72:18 (14) | 73:13 (16) | |
| 29:50 (26) | 00:56 (1) | 02:22 (26) | 00:55 (26) |




