Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-64 | 64-56 | 56-45 | 45-62 | 62-47 | 47-49 | 49-63 | 63-55 | 55-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Peel | 26:47 | 02:33 (1) | 05:40 (1) | 08:41 (1) | 11:16 (1) | 14:10 (1) | 17:13 (1) | 21:36 (1) | 24:42 (1) | 25:50 (1) | 26:47 (1) | |
| 02:33 (1) | 03:07 (1) | 03:01 (2) | 02:35 (1) | 02:54 (1) | 03:03 (2) | 04:23 (1) | 03:06 (1) | 01:08 (1) | 00:57 (2) | ||||
| 2 | Novella Maddalena | 37:16 | +10:29 | 04:43 (3) | 08:57 (2) | 11:56 (2) | 16:43 (2) | 21:47 (2) | 24:28 (2) | 30:09 (2) | 34:32 (2) | 36:19 (2) | 37:16 (2) |
| 04:43 (3) | 04:14 (2) | 02:59 (1) | 04:47 (2) | 05:04 (3) | 02:41 (1) | 05:41 (2) | 04:23 (3) | 01:47 (3) | 00:57 (2) | ||||
| 3 | Nathalie Guenin | 44:45 | +17:58 | 04:33 (2) | 11:08 (3) | 14:24 (3) | 22:16 (3) | 26:31 (3) | 31:51 (3) | 37:49 (3) | 42:04 (3) | 43:38 (3) | 44:45 (3) |
| 04:33 (2) | 06:35 (3) | 03:16 (3) | 07:52 (4) | 04:15 (2) | 05:20 (4) | 05:58 (3) | 04:15 (2) | 01:34 (2) | 01:07 (3) | ||||
| 4 | Maria Elias | 90:09 | +63:22 | 12:38 (4) | 23:03 (4) | 40:52 (4) | 46:45 (4) | 53:42 (4) | 58:36 (4) | 72:02 (4) | 82:41 (4) | 87:58 (4) | 90:09 (4) |
| 12:38 (4) | 10:25 (4) | 17:49 (4) | 05:53 (3) | 06:57 (4) | 04:54 (3) | 13:26 (4) | 10:39 (4) | 05:17 (4) | 02:11 (4) |




