Vmesni časi
![]() | OO Cup 1.dan – dolgaponedeljek, 24. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-90 | 90-33 | 33-34 | 34-35 | 35-81 | 81-50 | 50-32 | 32-89 | 89-31 | 31-54 | 54-75 | 75-40 | 40-63 | 63-71 | 71-80 | 80-45 | 45-48 | 48-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priska Ringli | 46:21 | 04:47 (10) | 06:04 (8) | 08:45 (4) | 11:04 (2) | 13:24 (2) | 14:50 (1) | 18:02 (3) | 20:07 (2) | 22:54 (1) | 24:19 (1) | 27:12 (1) | 30:44 (2) | 32:59 (3) | 33:42 (3) | 35:02 (3) | 40:45 (4) | 42:13 (4) | 45:11 (8) | 45:57 (8) | 46:21 (9) | |
| 04:47 (10) | 01:17 (8) | 02:41 (1) | 02:19 (1) | 02:20 (2) | 01:26 (4) | 03:12 (5) | 02:05 (2) | 02:47 (6) | 01:25 (1) | 02:53 (7) | 03:32 (2) | 02:15 (1) | 00:43 (2) | 01:20 (4) | 05:43 (5) | 01:28 (1) | 02:58 (4) | 00:46 (2) | 00:24 (3) | ||||
| 2 | Regina Habenicht | 50:37 | +04:16 | 04:38 (6) | 05:28 (3) | 08:19 (2) | 10:46 (1) | 13:43 (3) | 15:17 (3) | 17:39 (2) | 19:35 (1) | 25:48 (3) | 27:16 (3) | 31:48 (4) | 34:48 (5) | 37:32 (6) | 38:12 (6) | 39:26 (6) | 43:57 (6) | 46:21 (6) | 49:27 (10) | 50:13 (10) | 50:37 (11) |
| 04:38 (6) | 00:50 (1) | 02:51 (3) | 02:27 (2) | 02:57 (8) | 01:34 (6) | 02:22 (1) | 01:56 (1) | 06:13 (18) | 01:28 (2) | 04:32 (15) | 03:00 (1) | 02:44 (5) | 00:40 (1) | 01:14 (3) | 04:31 (1) | 02:24 (10) | 03:06 (6) | 00:46 (2) | 00:24 (3) | ||||
| 2 | Maritta Kymäläinen | 50:37 | +04:16 | 04:40 (7) | 05:44 (5) | 09:18 (5) | 11:49 (4) | 14:44 (4) | 15:56 (4) | 18:34 (4) | 20:53 (3) | 23:30 (2) | 25:57 (2) | 28:11 (2) | 31:50 (3) | 34:13 (4) | 34:57 (4) | 36:28 (4) | 43:44 (5) | 45:28 (5) | 49:11 (9) | 50:07 (9) | 50:37 (11) |
| 04:40 (7) | 01:04 (2) | 03:34 (10) | 02:31 (3) | 02:55 (7) | 01:12 (1) | 02:38 (2) | 02:19 (3) | 02:37 (5) | 02:27 (11) | 02:14 (5) | 03:39 (3) | 02:23 (2) | 00:44 (4) | 01:31 (7) | 07:16 (11) | 01:44 (4) | 03:43 (9) | 00:56 (5) | 00:30 (10) | ||||
| 4 | Anke Mueller | 53:02 | +06:41 | 04:42 (9) | 05:55 (6) | 09:28 (7) | 14:07 (10) | 16:40 (7) | 18:02 (6) | 21:06 (6) | 23:42 (4) | 26:16 (4) | 27:50 (4) | 29:45 (3) | 34:14 (4) | 36:41 (5) | 37:29 (5) | 38:53 (5) | 44:34 (7) | 47:23 (7) | 51:27 (11) | 52:33 (11) | 53:02 (12) |
| 04:42 (9) | 01:13 (4) | 03:33 (8) | 04:39 (16) | 02:33 (3) | 01:22 (2) | 03:04 (4) | 02:36 (6) | 02:34 (4) | 01:34 (4) | 01:55 (1) | 04:29 (7) | 02:27 (3) | 00:48 (7) | 01:24 (5) | 05:41 (4) | 02:49 (12) | 04:04 (10) | 01:06 (12) | 00:29 (7) | ||||
| 5 | Joli Wehrli | 55:06 | +08:45 | 03:48 (2) | 05:04 (2) | 08:27 (3) | 11:10 (3) | 13:21 (1) | 14:55 (2) | 17:36 (1) | 24:28 (5) | 30:13 (5) | 31:50 (5) | 34:00 (5) | 38:13 (6) | 40:48 (7) | 41:33 (7) | 42:44 (7) | 48:04 (8) | 49:51 (8) | 52:33 (12) | 54:34 (12) | 55:06 (13) |
| 03:48 (2) | 01:16 (7) | 03:23 (6) | 02:43 (4) | 02:11 (1) | 01:34 (6) | 02:41 (3) | 06:52 (11) | 05:45 (16) | 01:37 (5) | 02:10 (2) | 04:13 (5) | 02:35 (4) | 00:45 (5) | 01:11 (2) | 05:20 (3) | 01:47 (5) | 02:42 (3) | 02:01 (19) | 00:32 (13) | ||||
| 6 | Iben Maag | 61:34 | +15:13 | 03:09 (1) | 04:14 (1) | 08:11 (1) | 12:15 (5) | 15:16 (5) | 17:09 (5) | 20:45 (5) | 28:34 (7) | 30:53 (7) | 32:26 (6) | 34:49 (6) | 40:42 (7) | 44:05 (8) | 44:54 (8) | 46:28 (8) | 52:21 (9) | 56:16 (9) | 60:24 (13) | 61:13 (13) | 61:34 (14) |
| 03:09 (1) | 01:05 (3) | 03:57 (14) | 04:04 (12) | 03:01 (9) | 01:53 (12) | 03:36 (7) | 07:49 (12) | 02:19 (3) | 01:33 (3) | 02:23 (6) | 05:53 (11) | 03:23 (11) | 00:49 (8) | 01:34 (10) | 05:53 (7) | 03:55 (19) | 04:08 (11) | 00:49 (3) | 00:21 (1) | ||||
| 7 | Liisa Rihko-Struckmann | 63:14 | +16:53 | 04:06 (3) | 05:31 (4) | 09:25 (6) | 14:04 (9) | 17:24 (9) | 19:05 (8) | 23:01 (8) | 31:13 (9) | 34:48 (9) | 36:42 (9) | 38:56 (9) | 43:07 (9) | 46:11 (10) | 47:02 (10) | 48:36 (10) | 54:21 (10) | 57:59 (10) | 61:31 (14) | 62:37 (14) | 63:14 (15) |
| 04:06 (3) | 01:25 (9) | 03:54 (13) | 04:39 (16) | 03:20 (14) | 01:41 (8) | 03:56 (10) | 08:12 (14) | 03:35 (12) | 01:54 (7) | 02:14 (5) | 04:11 (4) | 03:04 (7) | 00:51 (11) | 01:34 (10) | 05:45 (6) | 03:38 (17) | 03:32 (8) | 01:06 (12) | 00:37 (15) | ||||
| 8 | Anne Svantesson | 65:41 | +19:20 | 06:02 (13) | 07:47 (12) | 10:31 (11) | 17:56 (13) | 20:48 (12) | 22:14 (11) | 26:49 (11) | 29:20 (8) | 32:13 (8) | 35:03 (8) | 38:10 (8) | 42:34 (8) | 45:55 (9) | 47:00 (9) | 48:35 (9) | 59:08 (11) | 60:44 (11) | 63:50 (15) | 65:08 (15) | 65:41 (16) |
| 06:02 (13) | 01:45 (16) | 02:44 (2) | 07:25 (20) | 02:52 (6) | 01:26 (4) | 04:35 (14) | 02:31 (4) | 02:53 (7) | 02:50 (14) | 03:07 (9) | 04:24 (6) | 03:21 (10) | 01:05 (14) | 01:35 (11) | 10:33 (17) | 01:36 (3) | 03:06 (6) | 01:18 (15) | 00:33 (14) | ||||
| 9 | Ruth Ruch | 67:08 | +20:47 | 04:35 (5) | 06:38 (9) | 10:14 (10) | 13:32 (6) | 16:23 (6) | 18:10 (7) | 21:50 (7) | 27:30 (6) | 30:25 (6) | 32:31 (7) | 37:10 (7) | 43:16 (10) | 48:16 (11) | 49:07 (11) | 51:06 (11) | 59:47 (12) | 61:55 (12) | 64:36 (16) | 66:38 (16) | 67:08 (17) |
| 04:35 (5) | 02:03 (19) | 03:36 (11) | 03:18 (7) | 02:51 (5) | 01:47 (10) | 03:40 (8) | 05:40 (10) | 02:55 (8) | 02:06 (10) | 04:39 (16) | 06:06 (12) | 05:00 (18) | 00:51 (11) | 01:59 (17) | 08:41 (12) | 02:08 (7) | 02:41 (2) | 02:02 (20) | 00:30 (10) | ||||
| 10 | Kristel Palmans | 69:49 | +23:28 | 05:14 (11) | 06:56 (10) | 13:17 (12) | 16:38 (11) | 20:16 (11) | 21:57 (10) | 25:14 (10) | 36:24 (10) | 38:29 (10) | 40:16 (10) | 43:36 (10) | 52:07 (12) | 56:37 (13) | 57:21 (13) | 58:24 (13) | 63:28 (14) | 64:57 (13) | 68:19 (17) | 69:22 (17) | 69:49 (18) |
| 05:14 (11) | 01:42 (15) | 06:21 (19) | 03:21 (8) | 03:38 (16) | 01:41 (8) | 03:17 (6) | 11:10 (16) | 02:05 (2) | 01:47 (6) | 03:20 (10) | 08:31 (16) | 04:30 (15) | 00:44 (4) | 01:03 (1) | 05:04 (2) | 01:29 (2) | 03:22 (7) | 01:03 (9) | 00:27 (5) | ||||
| 11 | Heidi Gafner | 73:41 | +27:20 | 09:33 (16) | 11:06 (15) | 14:54 (14) | 17:53 (12) | 20:56 (13) | 29:32 (13) | 33:37 (12) | 36:37 (11) | 39:39 (11) | 41:38 (11) | 43:50 (11) | 51:12 (11) | 54:03 (12) | 54:56 (12) | 56:26 (12) | 62:44 (13) | 66:28 (14) | 72:10 (18) | 73:13 (18) | 73:41 (19) |
| 09:33 (16) | 01:33 (12) | 03:48 (12) | 02:59 (5) | 03:03 (10) | 08:36 (19) | 04:05 (12) | 03:00 (8) | 03:02 (9) | 01:59 (8) | 02:12 (3) | 07:22 (15) | 02:51 (6) | 00:53 (12) | 01:30 (6) | 06:18 (8) | 03:44 (18) | 05:42 (17) | 01:03 (9) | 00:28 (6) | ||||
| 12 | Barbara Egger | 78:24 | +32:03 | 05:42 (12) | 06:58 (11) | 09:51 (9) | 13:46 (8) | 19:03 (10) | 20:55 (9) | 25:13 (9) | 37:02 (12) | 43:08 (12) | 45:11 (12) | 48:12 (12) | 57:45 (14) | 61:04 (15) | 62:02 (15) | 63:36 (15) | 70:06 (15) | 72:10 (15) | 76:49 (19) | 77:53 (19) | 78:24 (20) |
| 05:42 (12) | 01:16 (7) | 02:53 (4) | 03:55 (11) | 05:17 (19) | 01:52 (11) | 04:18 (13) | 11:49 (17) | 06:06 (17) | 02:03 (9) | 03:01 (8) | 09:33 (17) | 03:19 (9) | 00:58 (13) | 01:34 (10) | 06:30 (9) | 02:04 (6) | 04:39 (13) | 01:04 (10) | 00:31 (11) | ||||
| 13 | Tine Meyhoff Petersen | 82:16 | +35:55 | 04:42 (9) | 05:58 (7) | 09:30 (8) | 13:37 (7) | 16:55 (8) | 34:39 (17) | 38:30 (14) | 41:17 (14) | 44:21 (13) | 48:18 (13) | 51:54 (13) | 56:52 (13) | 59:59 (14) | 61:07 (14) | 62:56 (14) | 72:34 (16) | 75:33 (16) | 80:20 (20) | 81:37 (20) | 82:16 (21) |
| 04:42 (9) | 01:16 (7) | 03:32 (7) | 04:07 (13) | 03:18 (13) | 17:44 (20) | 03:51 (9) | 02:47 (7) | 03:04 (10) | 03:57 (21) | 03:36 (11) | 04:58 (9) | 03:07 (8) | 01:08 (15) | 01:49 (15) | 09:38 (13) | 02:59 (13) | 04:47 (14) | 01:17 (14) | 00:39 (17) | ||||
| 14 | Lilian Kissling | 94:38 | +48:17 | 09:28 (15) | 11:00 (13) | 15:34 (15) | 19:17 (14) | 23:56 (15) | 26:23 (12) | 38:33 (15) | 41:06 (13) | 48:32 (15) | 51:56 (16) | 58:41 (15) | 65:08 (15) | 70:08 (16) | 71:19 (16) | 73:34 (16) | 83:17 (17) | 86:27 (17) | 92:46 (21) | 94:08 (21) | 94:38 (22) |
| 09:28 (15) | 01:32 (11) | 04:34 (15) | 03:43 (9) | 04:39 (18) | 02:27 (15) | 12:10 (20) | 02:33 (5) | 07:26 (19) | 03:24 (17) | 06:45 (20) | 06:27 (13) | 05:00 (18) | 01:11 (16) | 02:15 (18) | 09:43 (15) | 03:10 (15) | 06:19 (20) | 01:22 (17) | 00:30 (10) | ||||
| 15 | Valerie Peker | 103:33 | +57:12 | 15:56 (20) | 17:36 (19) | 22:53 (18) | 26:44 (17) | 30:05 (17) | 33:10 (16) | 37:14 (13) | 45:11 (15) | 48:42 (16) | 51:30 (15) | 60:59 (16) | 80:53 (19) | 84:36 (19) | 85:49 (19) | 87:37 (19) | 94:41 (18) | 97:15 (18) | 101:43 (1) | 102:54 (1) | 103:33 (1) |
| 15:56 (20) | 01:40 (14) | 05:17 (17) | 03:51 (10) | 03:21 (15) | 03:05 (16) | 04:04 (11) | 07:57 (13) | 03:31 (11) | 02:48 (13) | 09:29 (21) | 19:54 (22) | 03:43 (13) | 01:13 (18) | 01:48 (14) | 07:04 (10) | 02:34 (11) | 04:28 (12) | 01:11 (13) | 00:39 (17) | ||||
| 16 | Laurence Champigny | 105:44 | +59:23 | 16:28 (21) | 17:56 (20) | 22:40 (17) | 26:56 (18) | 30:12 (18) | 31:56 (15) | 38:52 (16) | 55:23 (17) | 59:36 (17) | 63:01 (17) | 68:38 (17) | 78:42 (18) | 82:24 (18) | 83:39 (18) | 86:07 (18) | 96:00 (20) | 98:13 (19) | 103:59 (2) | 104:59 (2) | 105:44 (2) |
| 16:28 (21) | 01:28 (10) | 04:44 (16) | 04:16 (14) | 03:16 (12) | 01:44 (9) | 06:56 (18) | 16:31 (20) | 04:13 (15) | 03:25 (18) | 05:37 (18) | 10:04 (18) | 03:42 (12) | 01:15 (19) | 02:28 (20) | 09:53 (16) | 02:13 (8) | 05:46 (18) | 01:00 (6) | 00:45 (21) | ||||
| 17 | Barbara Rancan | 106:51 | +60:30 | 06:29 (14) | 23:42 (21) | 29:50 (21) | 35:41 (20) | 40:10 (19) | 42:22 (18) | 47:32 (18) | 52:39 (16) | 60:38 (18) | 64:02 (18) | 70:44 (18) | 77:12 (17) | 82:10 (17) | 83:23 (17) | 85:41 (17) | 95:21 (19) | 98:32 (20) | 104:50 (3) | 106:10 (3) | 106:51 (3) |
| 06:29 (14) | 17:13 (21) | 06:08 (18) | 05:51 (18) | 04:29 (17) | 02:12 (14) | 05:10 (16) | 05:07 (9) | 07:59 (20) | 03:24 (17) | 06:42 (19) | 06:28 (14) | 04:58 (16) | 01:13 (18) | 02:18 (19) | 09:40 (14) | 03:11 (16) | 06:18 (19) | 01:20 (16) | 00:41 (19) | ||||
| 18 | Kaethi Burkhard | 117:07 | +70:46 | 04:26 (4) | 11:02 (14) | 14:22 (13) | 20:49 (15) | 23:37 (14) | 42:36 (19) | 47:28 (17) | 58:02 (18) | 61:53 (19) | 64:33 (19) | 80:42 (20) | 85:39 (21) | 90:50 (22) | 91:40 (21) | 93:17 (21) | 107:56 (1) | 110:16 (1) | 115:43 (5) | 116:35 (5) | 117:07 (5) |
| 04:26 (4) | 06:36 (20) | 03:20 (5) | 06:27 (19) | 02:48 (4) | 18:59 (21) | 04:52 (15) | 10:34 (15) | 03:51 (13) | 02:40 (12) | 16:09 (22) | 04:57 (8) | 05:11 (19) | 00:50 (9) | 01:37 (12) | 14:39 (19) | 02:20 (9) | 05:27 (16) | 00:52 (4) | 00:32 (13) | ||||
| 19 | Claudia Wirz | 152:02 | +105:41 | 15:41 (19) | 17:16 (18) | 20:50 (16) | 24:05 (16) | 27:09 (16) | 31:56 (15) | 49:46 (19) | 65:06 (19) | 77:10 (21) | 81:01 (21) | 85:13 (21) | 99:41 (22) | 120:35 (2) | 126:06 (2) | 128:03 (2) | 142:16 (3) | 145:17 (2) | 150:36 (6) | 151:37 (6) | 152:02 (7) |
| 15:41 (19) | 01:35 (13) | 03:34 (10) | 03:15 (6) | 03:04 (11) | 04:47 (18) | 17:50 (21) | 15:20 (19) | 12:04 (21) | 03:51 (20) | 04:12 (14) | 14:28 (20) | 20:54 (21) | 05:31 (22) | 01:57 (16) | 14:13 (18) | 03:01 (14) | 05:19 (15) | 01:01 (7) | 00:25 (4) | ||||
| 20 | Kolmychek Irina | 165:37 | +119:16 | 12:25 (17) | 14:21 (16) | 23:33 (19) | 29:24 (19) | 42:35 (20) | 45:41 (20) | 52:41 (21) | 71:22 (21) | 86:22 (22) | 90:29 (22) | 96:05 (22) | 108:17 (1) | 115:40 (1) | 117:20 (1) | 120:22 (1) | 141:48 (2) | 150:42 (3) | 161:59 (7) | 164:42 (7) | 165:37 (8) |
| 12:25 (17) | 01:56 (18) | 09:12 (20) | 05:51 (18) | 13:11 (21) | 03:06 (17) | 07:00 (19) | 18:41 (21) | 15:00 (22) | 04:07 (22) | 05:36 (17) | 12:12 (19) | 07:23 (20) | 01:40 (20) | 03:02 (21) | 21:26 (20) | 08:54 (20) | 11:17 (21) | 02:43 (21) | 00:55 (22) | ||||
| Catarina Félix | 112:49 | +66:28 | 14:06 (18) | 16:02 (17) | 28:59 (20) | 37:44 (21) | 44:15 (21) | 46:19 (21) | 51:59 (20) | 66:31 (20) | 70:38 (20) | 73:56 (20) | 77:56 (19) | 83:37 (20) | 87:58 (20) | 88:45 (20) | 90:28 (20) | 110:35 (4) | 112:05 (4) | 112:49 (4) | |||
| 14:06 (18) | 01:56 (18) | 12:57 (21) | 08:45 (21) | 06:31 (20) | 02:04 (13) | 05:40 (17) | 14:32 (18) | 04:07 (14) | 03:18 (15) | 04:00 (12) | 05:41 (10) | 04:21 (14) | 00:47 (6) | 01:43 (13) | 00:35 (1) | 01:30 (18) | 00:44 (20) | ||||||
| Sandra Mächler | 122:40 | +76:19 | 47:15 (14) | 50:58 (14) | 55:08 (14) | 69:49 (16) | 90:45 (21) | 96:14 (22) | 122:40 (6) | ||||||||||||||
| 00:15 (1) | 03:43 (19) | 04:10 (13) | 14:41 (21) | 20:56 (22) | 05:29 (21) | 00:40 (18) |





