Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-38 | 38-59 | 59-35 | 35-34 | 34-48 | 48-31 | 31-56 | 56-58 | 58-57 | 57-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Lange | 56:43 | 07:15 (2) | 09:54 (1) | 13:22 (1) | 16:40 (1) | 25:07 (1) | 32:45 (1) | 38:27 (2) | 46:15 (4) | 52:33 (5) | 55:47 (5) | 56:43 (5) | |
| 07:15 (2) | 02:39 (1) | 03:28 (1) | 03:18 (1) | 08:27 (1) | 07:38 (1) | 05:42 (3) | 07:48 (2) | 06:18 (1) | 03:14 (4) | 00:56 (2) | ||||
| 2 | Ulrike Gabriella Wagner | 1:07:05 | +-50:22 | 06:51 (1) | 10:39 (2) | 22:46 (4) | 26:16 (4) | 40:20 (2) | 48:37 (2) | 51:23 (3) | 57:27 (5) | 1:04:07 (1) | 1:06:15 (1) | 1:07:05 (1) |
| 06:51 (1) | 03:48 (3) | 12:07 (5) | 03:30 (3) | 14:04 (3) | 08:17 (2) | 02:46 (1) | 06:04 (1) | 02:08 (1) | 00:50 (1) | |||||
| 3 | Daniela Putzu | 1:18:31 | +-39:48 | 09:45 (4) | 13:42 (4) | 18:00 (3) | 22:01 (3) | 46:47 (5) | 55:52 (5) | 59:24 (5) | 1:05:42 (1) | 1:14:43 (2) | 1:17:29 (2) | 1:18:31 (2) |
| 09:45 (4) | 03:57 (4) | 04:18 (3) | 04:01 (5) | 24:46 (5) | 09:05 (4) | 03:32 (2) | 09:01 (3) | 02:46 (3) | 01:02 (4) | |||||
| 4 | Silvia Zemp Campana | 1:21:54 | +-35:11 | 16:38 (5) | 23:27 (5) | 27:12 (5) | 30:32 (5) | 44:31 (4) | 53:24 (4) | 1:03:30 (1) | 1:11:36 (2) | 1:18:13 (3) | 1:20:53 (3) | 1:21:54 (3) |
| 16:38 (5) | 06:49 (5) | 03:45 (2) | 03:20 (2) | 13:59 (2) | 08:53 (3) | 08:06 (3) | 06:37 (2) | 02:40 (2) | 01:01 (3) | |||||
| 5 | Kayomi Watanabe | 1:29:24 | +-28:41 | 08:35 (3) | 12:11 (3) | 16:59 (2) | 20:59 (2) | 40:29 (3) | 49:36 (3) | 55:58 (4) | 1:15:43 (3) | 1:24:49 (4) | 1:28:21 (4) | 1:29:24 (4) |
| 08:35 (3) | 03:36 (2) | 04:48 (4) | 04:00 (4) | 19:30 (4) | 09:07 (5) | 06:22 (4) | 09:06 (4) | 03:32 (5) | 01:03 (5) |





