Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-54 | 54-69 | 69-73 | 73-44 | 44-45 | 45-60 | 60-49 | 49-63 | 63-55 | 55-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedi Berger | 32:22 | 03:41 (5) | 06:15 (1) | 08:37 (1) | 10:47 (1) | 13:20 (1) | 18:05 (2) | 20:58 (2) | 27:03 (2) | 30:28 (2) | 31:30 (2) | 32:22 (2) | |
| 03:41 (5) | 02:34 (1) | 02:22 (8) | 02:10 (1) | 02:33 (1) | 04:45 (2) | 02:53 (1) | 06:05 (3) | 03:25 (1) | 01:02 (1) | 00:52 (2) | ||||
| 2 | Marijke Klaassen | 39:57 | +07:35 | 03:16 (2) | 07:35 (4) | 09:34 (4) | 13:22 (4) | 17:28 (3) | 23:04 (5) | 28:02 (5) | 34:03 (5) | 37:44 (5) | 38:59 (4) | 39:57 (3) |
| 03:16 (2) | 04:19 (5) | 01:59 (4) | 03:48 (4) | 04:06 (3) | 05:36 (6) | 04:58 (8) | 06:01 (2) | 03:41 (2) | 01:15 (4) | 00:58 (3) | ||||
| 3 | Annegret Wetzel | 40:14 | +07:52 | 03:32 (4) | 08:05 (5) | 10:00 (5) | 13:20 (3) | 16:51 (2) | 21:46 (4) | 26:17 (4) | 32:43 (3) | 36:30 (3) | 38:56 (3) | 40:14 (4) |
| 03:32 (4) | 04:33 (6) | 01:55 (3) | 03:20 (2) | 03:31 (2) | 04:55 (3) | 04:31 (6) | 06:26 (5) | 03:47 (3) | 02:26 (9) | 01:18 (8) | ||||
| 4 | Nadia van Buuren | 40:32 | +08:10 | 03:30 (3) | 07:25 (3) | 09:13 (3) | 12:46 (2) | 17:51 (4) | 21:43 (3) | 25:27 (3) | 33:10 (4) | 37:22 (4) | 39:29 (5) | 40:32 (5) |
| 03:30 (3) | 03:55 (4) | 01:48 (1) | 03:33 (3) | 05:05 (6) | 03:52 (1) | 03:44 (4) | 07:43 (8) | 04:12 (5) | 02:07 (6) | 01:03 (5) | ||||
| 5 | Ildiko Avar | 60:00 | +27:38 | 09:37 (10) | 15:09 (9) | 18:36 (9) | 23:45 (8) | 29:02 (7) | 34:23 (6) | 40:23 (6) | 49:02 (6) | 56:32 (6) | 58:28 (6) | 60:00 (6) |
| 09:37 (10) | 05:32 (11) | 03:27 (10) | 05:09 (7) | 05:17 (7) | 05:21 (5) | 06:00 (11) | 08:39 (12) | 07:30 (7) | 01:56 (5) | 01:32 (10) | ||||
| 6 | Emanuela Titoli | 61:07 | +28:45 | 03:11 (1) | 07:03 (2) | 08:57 (2) | 14:24 (5) | 37:35 (11) | 42:43 (9) | 46:26 (9) | 54:56 (9) | 58:44 (7) | 59:57 (7) | 61:07 (7) |
| 03:11 (1) | 03:52 (3) | 01:54 (2) | 05:27 (9) | 23:11 (14) | 05:08 (4) | 03:43 (3) | 08:30 (11) | 03:48 (4) | 01:13 (3) | 01:10 (7) | ||||
| 7 | Alenka Vuga Seljak | 62:37 | +30:15 | 15:56 (14) | 19:15 (11) | 22:03 (11) | 27:10 (10) | 31:39 (9) | 39:16 (8) | 43:18 (7) | 49:41 (7) | 60:27 (8) | 61:38 (8) | 62:37 (8) |
| 15:56 (14) | 03:19 (2) | 02:48 (9) | 05:07 (6) | 04:29 (4) | 07:37 (7) | 04:02 (5) | 06:23 (4) | 10:46 (11) | 01:11 (2) | 00:59 (4) | ||||
| 8 | Rita Konrad | 65:57 | +33:35 | 06:32 (8) | 11:45 (8) | 18:12 (8) | 24:15 (9) | 30:04 (8) | 38:14 (7) | 44:01 (8) | 51:07 (8) | 61:29 (9) | 64:23 (9) | 65:57 (9) |
| 06:32 (8) | 05:13 (9) | 06:27 (14) | 06:03 (10) | 05:49 (8) | 08:10 (8) | 05:47 (10) | 07:06 (6) | 10:22 (10) | 02:54 (11) | 01:34 (11) | ||||
| 9 | Petra Stojan | 72:37 | +40:15 | 05:43 (7) | 10:20 (6) | 12:36 (6) | 17:19 (6) | 22:20 (5) | 45:32 (10) | 53:25 (10) | 61:17 (10) | 65:41 (10) | 71:15 (10) | 72:37 (10) |
| 05:43 (7) | 04:37 (7) | 02:16 (7) | 04:43 (5) | 05:01 (5) | 23:12 (12) | 07:53 (12) | 07:52 (9) | 04:24 (6) | 05:34 (12) | 01:22 (9) | ||||
| 10 | Manuela Marques | 78:07 | +45:45 | 10:04 (11) | 19:07 (10) | 23:29 (12) | 29:40 (11) | 37:25 (10) | 50:12 (11) | 55:29 (11) | 63:11 (11) | 74:21 (11) | 76:32 (11) | 78:07 (11) |
| 10:04 (11) | 09:03 (13) | 04:22 (12) | 06:11 (11) | 07:45 (11) | 12:47 (11) | 05:17 (9) | 07:42 (7) | 11:10 (12) | 02:11 (7) | 01:35 (12) | ||||
| 11 | Marta Marson | 82:34 | +50:12 | 14:12 (12) | 19:33 (12) | 21:37 (10) | 35:24 (13) | 49:54 (13) | 60:05 (13) | 63:40 (12) | 71:36 (12) | 79:15 (12) | 81:29 (12) | 82:34 (12) |
| 14:12 (12) | 05:21 (10) | 02:04 (5) | 13:47 (13) | 14:30 (13) | 10:11 (9) | 03:35 (2) | 07:56 (10) | 07:39 (8) | 02:14 (8) | 01:05 (6) | ||||
| 12 | Alenka Škarabot | 94:50 | +62:28 | 06:39 (9) | 23:07 (14) | 27:29 (13) | 34:52 (12) | 46:28 (12) | 57:52 (12) | 65:52 (13) | 76:40 (14) | 89:40 (13) | 92:12 (13) | 94:50 (14) |
| 06:39 (9) | 16:28 (14) | 04:22 (12) | 07:23 (12) | 11:36 (12) | 11:24 (10) | 08:00 (13) | 10:48 (14) | 13:00 (13) | 02:32 (10) | 02:38 (13) | ||||
| 13 | Darja Vodlan | 166:25 | +134:03 | 14:22 (13) | 22:45 (13) | 27:53 (14) | 51:50 (14) | 59:33 (14) | 131:54 (1) | 136:50 (1) | 147:35 (1) | 155:20 (1) | 163:12 (1) | 166:25 (1) |
| 14:22 (13) | 08:23 (12) | 05:08 (13) | 23:57 (14) | 07:43 (10) | 72:21 (13) | 04:56 (7) | 10:45 (13) | 07:45 (9) | 07:52 (13) | 03:13 (14) | ||||
| Cécile Ricard | 89:26 | +57:04 | 05:12 (6) | 10:24 (7) | 12:37 (7) | 17:48 (7) | 24:57 (6) | 72:38 (13) | 89:26 (13) | |||||
| 05:12 (6) | 05:12 (8) | 02:13 (6) | 05:11 (8) | 07:09 (9) | 00:38 (1) | 00:26 (1) |




