Vmesni časi
![]() | Cerkno Cup, DAN 3, SOL 7 – srednjanedelja, 24. 7. 2016, Črni Vrh nad IdrijoOrientacijski klub Azimut |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM12M14M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60M65M70MW10OPENW12W14W16W18W21BW21EW35W45W55W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-40 | 40-66 | 66-58 | 58-67 | 67-38 | 38-49 | 49-61 | 61-60 | 60-47 | 47-59 | 59-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mietta Groeneveld | 49:16 | 09:16 (1) | 14:44 (1) | 16:12 (1) | 18:51 (1) | 24:18 (1) | 28:17 (1) | 34:06 (1) | 35:47 (1) | 38:47 (1) | 42:05 (1) | 45:48 (1) | 49:16 (1) | |
| 09:16 (1) | 05:28 (1) | 01:28 (2) | 02:39 (1) | 05:27 (1) | 03:59 (1) | 05:49 (3) | 01:41 (1) | 03:00 (1) | 03:18 (1) | 03:43 (1) | 03:28 (1) | ||||
| 2 | Lenka Westin | 61:48 | +12:32 | 12:16 (5) | 19:40 (4) | 21:02 (3) | 24:01 (3) | 29:35 (3) | 38:44 (3) | 43:36 (2) | 45:20 (2) | 49:20 (2) | 53:29 (2) | 58:11 (2) | 61:48 (2) |
| 12:16 (5) | 07:24 (3) | 01:22 (1) | 02:59 (2) | 05:34 (2) | 09:09 (5) | 04:52 (1) | 01:44 (2) | 04:00 (3) | 04:09 (3) | 04:42 (3) | 03:37 (2) | ||||
| 3 | Blandine Pierson | 65:22 | +16:06 | 10:03 (2) | 16:00 (2) | 18:20 (2) | 21:36 (2) | 28:11 (2) | 38:35 (2) | 44:38 (3) | 46:42 (3) | 50:22 (3) | 55:25 (3) | 60:29 (3) | 65:22 (3) |
| 10:03 (2) | 05:57 (2) | 02:20 (6) | 03:16 (3) | 06:35 (3) | 10:24 (6) | 06:03 (4) | 02:04 (4) | 03:40 (2) | 05:03 (4) | 05:04 (4) | 04:53 (6) | ||||
| 4 | Marjanca Poljanšek | 85:11 | +35:55 | 10:22 (3) | 18:42 (3) | 21:06 (4) | 26:28 (5) | 34:11 (4) | 41:12 (4) | 56:30 (5) | 59:09 (4) | 65:56 (4) | 76:18 (6) | 80:53 (4) | 85:11 (4) |
| 10:22 (3) | 08:20 (5) | 02:24 (7) | 05:22 (7) | 07:43 (4) | 07:01 (2) | 15:18 (7) | 02:39 (6) | 06:47 (5) | 10:22 (7) | 04:35 (2) | 04:18 (4) | ||||
| 5 | Miranda Ortar | 85:38 | +36:22 | 13:36 (6) | 24:29 (6) | 26:08 (6) | 31:00 (6) | 46:51 (6) | 53:54 (6) | 60:28 (6) | 62:28 (6) | 69:17 (5) | 75:23 (5) | 81:29 (6) | 85:38 (5) |
| 13:36 (6) | 10:53 (7) | 01:39 (3) | 04:52 (6) | 15:51 (6) | 07:03 (3) | 06:34 (5) | 02:00 (3) | 06:49 (6) | 06:06 (5) | 06:06 (5) | 04:09 (3) | ||||
| 6 | Marjana Rejec | 85:56 | +36:40 | 10:28 (4) | 19:58 (5) | 21:48 (5) | 25:54 (4) | 42:03 (5) | 50:19 (5) | 56:05 (4) | 60:38 (5) | 69:31 (6) | 73:39 (4) | 81:19 (5) | 85:56 (6) |
| 10:28 (4) | 09:30 (6) | 01:50 (4) | 04:06 (5) | 16:09 (7) | 08:16 (4) | 05:46 (2) | 04:33 (7) | 08:53 (7) | 04:08 (2) | 07:40 (7) | 04:37 (5) | ||||
| 7 | Tine Meyhoff Petersen | 99:33 | +50:17 | 26:05 (7) | 33:44 (7) | 36:01 (7) | 40:04 (7) | 49:54 (7) | 63:45 (7) | 72:37 (7) | 75:11 (7) | 79:42 (7) | 87:08 (7) | 93:23 (7) | 99:33 (7) |
| 26:05 (7) | 07:39 (4) | 02:17 (5) | 04:03 (4) | 09:50 (5) | 13:51 (7) | 08:52 (6) | 02:34 (5) | 04:31 (4) | 07:26 (6) | 06:15 (6) | 06:10 (7) | ||||
| Gerhild Pacher | –:– | ||||||||||||||






