Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55KIDSBEGOPEN1 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-52 | 52-50 | 50-53 | 53-58 | 58-57 | 57-32 | 32-31 | 31-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-39 | 39-38 | 38-46 | 46-42 | 42-43 | 43-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Calvet | 23:50 | 01:32 (1) | 02:03 (1) | 02:53 (1) | 04:05 (1) | 04:34 (1) | 05:13 (1) | 06:01 (1) | 08:32 (1) | 12:58 (1) | 14:55 (1) | 16:25 (1) | 17:45 (1) | 18:28 (1) | 18:59 (1) | 20:09 (1) | 21:44 (1) | 22:34 (1) | 23:33 (1) | 23:42 (1) | 23:50 (1) | |
| 01:32 (1) | 00:31 (1) | 00:50 (1) | 01:12 (1) | 00:29 (1) | 00:39 (1) | 00:48 (1) | 02:31 (2) | 04:26 (3) | 01:57 (2) | 01:30 (1) | 01:20 (1) | 00:43 (1) | 00:31 (1) | 01:10 (3) | 01:35 (1) | 00:50 (1) | 00:59 (1) | 00:09 (1) | 00:08 (1) | ||||
| 2 | Eva Zemlova | 29:22 | +05:32 | 03:57 (3) | 04:43 (3) | 05:46 (3) | 07:47 (3) | 08:23 (3) | 09:11 (3) | 11:31 (3) | 13:53 (2) | 17:34 (2) | 19:28 (2) | 21:09 (2) | 22:55 (2) | 23:45 (2) | 24:21 (2) | 25:06 (2) | 26:59 (2) | 27:53 (2) | 28:59 (2) | 29:12 (2) | 29:22 (2) |
| 03:57 (3) | 00:46 (2) | 01:03 (2) | 02:01 (3) | 00:36 (2) | 00:48 (2) | 02:20 (3) | 02:22 (1) | 03:41 (1) | 01:54 (1) | 01:41 (2) | 01:46 (3) | 00:50 (2) | 00:36 (2) | 00:45 (2) | 01:53 (2) | 00:54 (3) | 01:06 (2) | 00:13 (3) | 00:10 (3) | ||||
| 3 | Elena Tikhonova | 31:26 | +07:36 | 02:36 (2) | 04:06 (2) | 05:20 (2) | 06:57 (2) | 07:36 (2) | 08:39 (2) | 09:49 (2) | 14:52 (3) | 18:44 (3) | 20:56 (3) | 22:46 (3) | 24:27 (3) | 25:22 (3) | 26:04 (3) | 26:47 (3) | 28:59 (3) | 29:51 (3) | 31:04 (3) | 31:17 (3) | 31:26 (3) |
| 02:36 (2) | 01:30 (3) | 01:14 (3) | 01:37 (2) | 00:39 (3) | 01:03 (3) | 01:10 (2) | 05:03 (3) | 03:52 (2) | 02:12 (3) | 01:50 (3) | 01:41 (2) | 00:55 (3) | 00:42 (3) | 00:43 (1) | 02:12 (3) | 00:52 (2) | 01:13 (3) | 00:13 (3) | 00:09 (2) |



