Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-47 | 47-32 | 32-34 | 34-53 | 53-38 | 38-56 | 56-51 | 51-46 | 46-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Delvén | 1:07:13 | 05:53 (1) | 09:49 (1) | 24:54 (1) | 27:54 (1) | 38:30 (1) | 49:36 (2) | 55:54 (3) | 1:02:06 (1) | 1:06:18 (1) | 1:07:13 (1) | |
| 05:53 (1) | 03:56 (1) | 15:05 (1) | 03:00 (1) | 10:36 (3) | 11:06 (1) | 06:18 (2) | 04:12 (3) | 00:55 (1) | |||||
| 2 | Jindriska Milanova | 1:18:26 | +11:13 | 06:26 (2) | 10:34 (2) | 27:21 (2) | 31:50 (2) | 40:23 (2) | 1:01:36 (1) | 1:08:14 (2) | 1:14:09 (3) | 1:17:23 (3) | 1:18:26 (3) |
| 06:26 (2) | 04:08 (2) | 16:47 (2) | 04:29 (2) | 08:33 (1) | 06:38 (3) | 05:55 (1) | 03:14 (1) | 01:03 (2) | |||||
| Keiko Arata | 1:14:01 | +06:48 | 07:40 (3) | 13:17 (3) | 34:22 (3) | 39:10 (3) | 49:08 (3) | —– | 1:01:10 (1) | 1:08:39 (2) | 1:12:48 (2) | 1:14:01 (2) | |
| 07:40 (3) | 05:37 (3) | 21:05 (3) | 04:48 (3) | 09:58 (2) | 00:10 (1) | 07:29 (2) | 04:09 (2) | 01:13 (3) |





