Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-37 | 37-58 | 58-35 | 35-36 | 36-59 | 59-31 | 31-54 | 54-32 | 32-60 | 60-41 | 41-43 | 43-67 | 67-72 | 72-73 | 73-53 | 53-55 | 55-51 | 51-49 | 49-56 | 56-66 | 66-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florence Herpin | 95:09 | 04:23 (1) | 06:15 (1) | 10:51 (1) | 12:21 (1) | 15:47 (1) | 25:01 (1) | 26:07 (1) | 29:56 (2) | 43:16 (2) | 56:28 (8) | 59:19 (8) | 61:57 (8) | 64:59 (7) | 67:26 (7) | 69:36 (8) | 72:45 (8) | 76:27 (8) | 79:54 (9) | 84:02 (9) | 92:30 (11) | 94:20 (11) | 95:09 (11) | |
| 04:23 (1) | 01:52 (1) | 04:36 (1) | 01:30 (1) | 03:26 (1) | 09:14 (1) | 01:06 (1) | 03:49 (2) | 13:20 (2) | 13:12 (1) | 02:51 (3) | 02:38 (1) | 03:02 (2) | 02:27 (1) | 02:10 (1) | 03:09 (9) | 03:42 (1) | 03:27 (1) | 04:08 (1) | 08:28 (1) | 01:50 (1) | 00:49 (3) | ||||
| 2 | Anica Hribar | 107:04 | +11:55 | 06:04 (4) | 08:02 (2) | 13:00 (2) | 15:09 (2) | 19:42 (2) | 29:21 (2) | 30:37 (2) | 34:33 (3) | 47:37 (3) | 62:39 (9) | 65:28 (9) | 68:30 (9) | 71:23 (8) | 74:10 (8) | 78:43 (9) | 80:42 (9) | 84:57 (9) | 88:44 (10) | 93:06 (10) | 104:16 (1) | 106:12 (1) | 107:04 (1) |
| 06:04 (4) | 01:58 (2) | 04:58 (3) | 02:09 (2) | 04:33 (4) | 09:39 (2) | 01:16 (3) | 03:56 (3) | 13:04 (1) | 15:02 (3) | 02:49 (2) | 03:02 (4) | 02:53 (1) | 02:47 (2) | 04:33 (7) | 01:59 (2) | 04:15 (2) | 03:47 (2) | 04:22 (2) | 11:10 (4) | 01:56 (3) | 00:52 (4) | ||||
| 3 | Ana Pribaković Borštnik | 110:24 | +15:15 | 05:15 (2) | 09:25 (4) | 14:21 (4) | 17:19 (4) | 21:42 (4) | 32:47 (4) | 33:56 (4) | 37:37 (4) | 52:35 (4) | 66:44 (10) | 69:25 (10) | 72:09 (10) | 76:28 (9) | 79:26 (9) | 82:11 (10) | 84:22 (10) | 89:23 (10) | 93:28 (11) | 98:19 (11) | 107:39 (2) | 109:36 (2) | 110:24 (2) |
| 05:15 (2) | 04:10 (9) | 04:56 (2) | 02:58 (10) | 04:23 (3) | 11:05 (3) | 01:09 (2) | 03:41 (1) | 14:58 (3) | 14:09 (2) | 02:41 (1) | 02:44 (2) | 04:19 (6) | 02:58 (4) | 02:45 (2) | 02:11 (3) | 05:01 (5) | 04:05 (3) | 04:51 (3) | 09:20 (3) | 01:57 (4) | 00:48 (2) | ||||
| 4 | Lilli Krail | 125:14 | +30:05 | 06:22 (5) | 08:28 (3) | 13:50 (3) | 16:00 (3) | 20:16 (3) | 31:52 (3) | 33:29 (3) | 37:40 (5) | 54:05 (5) | 70:12 (11) | 79:45 (11) | 82:31 (11) | 86:30 (10) | 89:18 (10) | 92:04 (11) | 94:39 (11) | 99:12 (11) | 106:33 (1) | 111:37 (1) | 120:30 (3) | 124:31 (3) | 125:14 (3) |
| 06:22 (5) | 02:06 (3) | 05:22 (4) | 02:10 (3) | 04:16 (2) | 11:36 (4) | 01:37 (7) | 04:11 (4) | 16:25 (4) | 16:07 (4) | 09:33 (12) | 02:46 (3) | 03:59 (5) | 02:48 (3) | 02:46 (3) | 02:35 (8) | 04:33 (3) | 07:21 (11) | 05:04 (4) | 08:53 (2) | 04:01 (11) | 00:43 (1) | ||||
| 5 | Ampa Gil-Brotons | 136:58 | +41:49 | 06:54 (6) | 09:44 (5) | 15:17 (5) | 17:54 (5) | 23:50 (5) | 35:49 (5) | 37:20 (5) | 41:51 (6) | 61:09 (6) | 82:37 (12) | 86:18 (12) | 89:47 (12) | 95:30 (11) | 99:15 (11) | 103:24 (1) | 105:16 (1) | 110:07 (1) | 114:38 (2) | 120:49 (2) | 134:09 (4) | 136:05 (4) | 136:58 (4) |
| 06:54 (6) | 02:50 (5) | 05:33 (5) | 02:37 (9) | 05:56 (6) | 11:59 (5) | 01:31 (5) | 04:31 (5) | 19:18 (8) | 21:28 (6) | 03:41 (8) | 03:29 (5) | 05:43 (9) | 03:45 (7) | 04:09 (6) | 01:52 (1) | 04:51 (4) | 04:31 (4) | 06:11 (6) | 13:20 (5) | 01:56 (3) | 00:53 (5) | ||||
| 6 | Barbara Kmetec | 159:22 | +64:13 | 09:15 (8) | 17:17 (11) | 23:16 (10) | 25:47 (10) | 33:08 (8) | 45:48 (6) | 47:24 (6) | 52:34 (7) | 71:24 (7) | 100:11 (1) | 103:33 (1) | 107:49 (1) | 111:16 (1) | 114:48 (1) | 118:35 (2) | 121:02 (2) | 126:50 (2) | 132:34 (3) | 141:05 (3) | 155:36 (5) | 158:21 (5) | 159:22 (5) |
| 09:15 (8) | 08:02 (11) | 05:59 (6) | 02:31 (8) | 07:21 (10) | 12:40 (6) | 01:36 (6) | 05:10 (8) | 18:50 (7) | 28:47 (10) | 03:22 (5) | 04:16 (8) | 03:27 (3) | 03:32 (5) | 03:47 (4) | 02:27 (5) | 05:48 (6) | 05:44 (7) | 08:31 (10) | 14:31 (7) | 02:45 (7) | 01:01 (8) | ||||
| 7 | Irena Hacin Kölner | 166:34 | +71:25 | 12:12 (11) | 16:10 (10) | 22:33 (9) | 24:56 (9) | 30:28 (6) | 47:28 (7) | 49:09 (7) | 54:06 (8) | 80:03 (9) | 101:44 (2) | 105:03 (2) | 108:44 (2) | 112:35 (2) | 116:12 (2) | 121:52 (3) | 124:13 (3) | 135:13 (3) | 141:15 (4) | 148:33 (4) | 162:54 (6) | 165:30 (6) | 166:34 (6) |
| 12:12 (11) | 03:58 (8) | 06:23 (7) | 02:23 (6) | 05:32 (5) | 17:00 (7) | 01:41 (8) | 04:57 (6) | 25:57 (9) | 21:41 (7) | 03:19 (4) | 03:41 (6) | 03:51 (4) | 03:37 (6) | 05:40 (10) | 02:21 (4) | 11:00 (11) | 06:02 (8) | 07:18 (7) | 14:21 (6) | 02:36 (6) | 01:04 (9) | ||||
| 8 | Gemma Ventura | 174:59 | +79:50 | 09:37 (9) | 12:08 (7) | 22:02 (8) | 24:16 (7) | 34:28 (10) | 52:39 (10) | 54:41 (9) | 59:46 (10) | 77:24 (8) | 102:02 (3) | 105:40 (3) | 110:17 (3) | 115:34 (3) | 125:06 (3) | 130:23 (4) | 132:58 (4) | 140:40 (4) | 147:27 (5) | 155:14 (5) | 170:47 (7) | 173:39 (7) | 174:59 (7) |
| 09:37 (9) | 02:31 (4) | 09:54 (11) | 02:14 (4) | 10:12 (11) | 18:11 (8) | 02:02 (10) | 05:05 (7) | 17:38 (6) | 24:38 (8) | 03:38 (7) | 04:37 (9) | 05:17 (8) | 09:32 (11) | 05:17 (8) | 02:35 (8) | 07:42 (8) | 06:47 (9) | 07:47 (9) | 15:33 (9) | 02:52 (9) | 01:20 (11) | ||||
| 9 | Cindy Goin | 193:51 | +98:42 | 09:44 (10) | 13:15 (8) | 20:59 (7) | 24:39 (8) | 31:51 (7) | 50:42 (8) | 58:28 (11) | 68:11 (12) | 85:26 (10) | 121:20 (4) | 124:50 (4) | 130:09 (4) | 136:41 (4) | 143:30 (4) | 148:55 (6) | 151:26 (5) | 161:23 (6) | 166:05 (6) | 175:10 (7) | 190:04 (8) | 192:54 (8) | 193:51 (8) |
| 09:44 (10) | 03:31 (6) | 07:44 (8) | 03:40 (12) | 07:12 (9) | 18:51 (10) | 07:46 (12) | 09:43 (11) | 17:15 (5) | 35:54 (12) | 03:30 (6) | 05:19 (11) | 06:32 (10) | 06:49 (9) | 05:25 (9) | 02:31 (6) | 09:57 (10) | 04:42 (5) | 09:05 (11) | 14:54 (8) | 02:50 (8) | 00:57 (6) | ||||
| 10 | Salut Masip | 197:36 | +102:27 | 06:03 (3) | 15:52 (9) | 23:46 (11) | 26:02 (11) | 33:13 (9) | 52:00 (9) | 53:23 (8) | 58:51 (9) | 93:36 (11) | 123:49 (5) | 128:48 (5) | 132:58 (5) | 137:33 (5) | 144:44 (5) | 148:51 (5) | 155:11 (6) | 161:02 (5) | 166:13 (7) | 172:23 (6) | 194:27 (9) | 196:38 (9) | 197:36 (9) |
| 06:03 (3) | 09:49 (12) | 07:54 (9) | 02:16 (5) | 07:11 (8) | 18:47 (9) | 01:23 (4) | 05:28 (9) | 34:45 (11) | 30:13 (11) | 04:59 (10) | 04:10 (7) | 04:35 (7) | 07:11 (10) | 04:07 (5) | 06:20 (11) | 05:51 (7) | 05:11 (6) | 06:10 (5) | 22:04 (11) | 02:11 (5) | 00:58 (7) | ||||
| 11 | Suzana Flerin Drevenšek | 210:16 | +115:07 | 07:46 (7) | 11:29 (6) | 19:37 (6) | 22:55 (6) | 34:48 (11) | 55:55 (11) | 57:45 (10) | 65:15 (11) | 99:18 (12) | 127:26 (6) | 134:27 (6) | 140:13 (6) | 149:49 (6) | 156:34 (6) | 162:45 (7) | 166:15 (7) | 174:57 (7) | 182:17 (8) | 189:44 (8) | 205:52 (10) | 209:03 (10) | 210:16 (10) |
| 07:46 (7) | 03:43 (7) | 08:08 (10) | 03:18 (11) | 11:53 (12) | 21:07 (12) | 01:50 (9) | 07:30 (10) | 34:03 (10) | 28:08 (9) | 07:01 (11) | 05:46 (12) | 09:36 (11) | 06:45 (8) | 06:11 (11) | 03:30 (10) | 08:42 (9) | 07:20 (10) | 07:27 (8) | 16:08 (10) | 03:11 (10) | 01:13 (10) | ||||
| Damjana Gantar | –:– | 40:48 (12) | 46:43 (12) | 58:06 (12) | 60:33 (12) | 66:44 (12) | 87:49 (12) | 90:33 (12) | 117:00 (1) | 176:08 (1) | 197:36 (7) | 201:45 (7) | 206:28 (7) | ||||||||||||
| 40:48 (12) | 05:55 (10) | 11:23 (12) | 02:27 (7) | 06:11 (7) | 21:05 (11) | 02:44 (11) | 26:27 (12) | 59:08 (12) | 21:28 (6) | 04:09 (9) | 04:43 (10) |



