Vmesni časi
![]() | Lipica OPEN – SOL 1 – dolganedelja, 11. 3. 2018, LokevDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPENW10W12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-77 | 77-93 | 93-45 | 45-86 | 86-95 | 95-98 | 98-78 | 78-79 | 79-44 | 44-87 | 87-97 | 97-60 | 60-101 | 101-64 | 64-62 | 62-102 | 102-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Bótor | 57:30 | 09:15 (7) | 15:23 (2) | 16:58 (2) | 18:09 (2) | 21:16 (3) | 24:24 (2) | 26:54 (2) | 30:34 (1) | 32:11 (1) | 38:59 (1) | 45:31 (1) | 47:07 (1) | 47:50 (1) | 50:00 (2) | 51:26 (2) | 55:29 (2) | 57:01 (2) | 57:30 (2) | |
| 09:15 (7) | 06:08 (2) | 01:35 (5) | 01:11 (5) | 03:07 (8) | 03:08 (1) | 02:30 (1) | 03:40 (2) | 01:37 (2) | 06:48 (1) | 06:32 (1) | 01:36 (3) | 00:43 (2) | 02:10 (4) | 01:26 (1) | 04:03 (3) | 01:32 (1) | 00:29 (5) | ||||
| 2 | Helga Bertoldi | 59:52 | +02:22 | 06:19 (1) | 12:39 (1) | 14:16 (1) | 15:16 (1) | 17:09 (1) | 20:30 (1) | 23:15 (1) | 30:55 (2) | 32:46 (2) | 40:31 (2) | 47:32 (2) | 49:08 (2) | 49:59 (2) | 51:49 (3) | 53:37 (3) | 57:30 (3) | 59:26 (3) | 59:52 (3) |
| 06:19 (1) | 06:20 (3) | 01:37 (7) | 01:00 (2) | 01:53 (1) | 03:21 (3) | 02:45 (2) | 07:40 (10) | 01:51 (4) | 07:45 (2) | 07:01 (2) | 01:36 (3) | 00:51 (4) | 01:50 (2) | 01:48 (9) | 03:53 (1) | 01:56 (5) | 00:26 (4) | ||||
| 3 | Anica Hribar | 65:28 | +07:58 | 14:00 (11) | 20:04 (9) | 21:41 (8) | 23:12 (8) | 25:14 (7) | 28:23 (7) | 31:11 (7) | 34:44 (3) | 36:20 (3) | 45:20 (4) | 53:31 (4) | 55:07 (3) | 55:50 (3) | 57:38 (4) | 59:12 (4) | 63:12 (4) | 64:58 (4) | 65:28 (4) |
| 14:00 (11) | 06:04 (1) | 01:37 (7) | 01:31 (8) | 02:02 (2) | 03:09 (2) | 02:48 (3) | 03:33 (1) | 01:36 (1) | 09:00 (9) | 08:11 (5) | 01:36 (3) | 00:43 (2) | 01:48 (1) | 01:34 (3) | 04:00 (2) | 01:46 (3) | 00:30 (8) | ||||
| 4 | Nikolett Lada | 68:27 | +10:57 | 09:21 (8) | 16:42 (5) | 18:07 (4) | 19:26 (4) | 21:45 (4) | 26:38 (4) | 30:34 (5) | 35:12 (6) | 37:55 (6) | 46:52 (6) | 54:45 (5) | 57:11 (5) | 57:55 (5) | 60:00 (6) | 61:35 (6) | 66:16 (5) | 67:56 (5) | 68:27 (5) |
| 09:21 (8) | 07:21 (5) | 01:25 (2) | 01:19 (6) | 02:19 (3) | 04:53 (9) | 03:56 (10) | 04:38 (5) | 02:43 (9) | 08:57 (8) | 07:53 (4) | 02:26 (10) | 00:44 (3) | 02:05 (3) | 01:35 (4) | 04:41 (4) | 01:40 (2) | 00:31 (11) | ||||
| 5 | Mojca Foški | 70:28 | +12:58 | 07:15 (2) | 15:37 (3) | 19:00 (6) | 20:31 (7) | 23:33 (6) | 27:39 (6) | 30:40 (6) | 34:55 (4) | 36:36 (4) | 44:28 (3) | 53:15 (3) | 55:15 (4) | 56:09 (4) | 59:10 (5) | 60:54 (5) | 67:57 (6) | 69:55 (6) | 70:28 (6) |
| 07:15 (2) | 08:22 (7) | 03:23 (11) | 01:31 (8) | 03:02 (7) | 04:06 (4) | 03:01 (4) | 04:15 (3) | 01:41 (3) | 07:52 (3) | 08:47 (7) | 02:00 (4) | 00:54 (6) | 03:01 (11) | 01:44 (7) | 07:03 (12) | 01:58 (7) | 00:33 (12) | ||||
| 6 | Fruzsina Biro | 73:43 | +16:13 | 08:51 (6) | 16:52 (6) | 18:39 (5) | 19:46 (5) | 22:24 (5) | 27:17 (5) | 30:25 (4) | 35:04 (5) | 37:54 (5) | 46:13 (5) | 57:11 (6) | 59:19 (6) | 60:24 (6) | 62:53 (7) | 64:57 (7) | 70:40 (7) | 73:13 (7) | 73:43 (7) |
| 08:51 (6) | 08:01 (6) | 01:47 (8) | 01:07 (3) | 02:38 (5) | 04:53 (9) | 03:08 (5) | 04:39 (6) | 02:50 (12) | 08:19 (7) | 10:58 (13) | 02:08 (8) | 01:05 (9) | 02:29 (8) | 02:04 (12) | 05:43 (9) | 02:33 (12) | 00:30 (8) | ||||
| 7 | Clizia Zambiasi | 74:45 | +17:15 | 07:20 (3) | 17:54 (7) | 19:15 (7) | 20:25 (6) | 26:11 (8) | 31:00 (8) | 34:37 (8) | 39:05 (7) | 41:13 (7) | 49:16 (7) | 59:08 (7) | 61:15 (7) | 62:09 (7) | 65:35 (8) | 67:22 (8) | 72:10 (8) | 74:21 (8) | 74:45 (8) |
| 07:20 (3) | 10:34 (11) | 01:21 (1) | 01:10 (4) | 05:46 (13) | 04:49 (7) | 03:37 (7) | 04:28 (4) | 02:08 (6) | 08:03 (5) | 09:52 (10) | 02:07 (7) | 00:54 (6) | 03:26 (13) | 01:47 (8) | 04:48 (5) | 02:11 (10) | 00:24 (1) | ||||
| 8 | Ana Plavčak | 75:29 | +17:59 | 07:30 (4) | 16:00 (4) | 17:28 (3) | 18:21 (3) | 20:42 (2) | 26:22 (3) | 29:50 (3) | 39:39 (8) | 42:23 (8) | 50:21 (8) | 59:29 (8) | 61:31 (8) | 62:40 (8) | 66:03 (9) | 67:58 (9) | 72:49 (9) | 74:59 (9) | 75:29 (9) |
| 07:30 (4) | 08:30 (8) | 01:28 (3) | 00:53 (1) | 02:21 (4) | 05:40 (10) | 03:28 (6) | 09:49 (12) | 02:44 (10) | 07:58 (4) | 09:08 (8) | 02:02 (6) | 01:09 (12) | 03:23 (12) | 01:55 (11) | 04:51 (6) | 02:10 (9) | 00:30 (8) | ||||
| 9 | Silvia Schneider-Schiess | 76:35 | +19:05 | 15:11 (13) | 22:26 (12) | 24:00 (11) | 25:41 (10) | 28:24 (10) | 33:01 (10) | 36:41 (9) | 43:04 (9) | 45:09 (9) | 53:27 (9) | 61:47 (9) | 63:48 (9) | 64:52 (9) | 67:13 (10) | 69:06 (10) | 74:03 (10) | 76:00 (10) | 76:35 (10) |
| 15:11 (13) | 07:15 (4) | 01:34 (4) | 01:41 (9) | 02:43 (6) | 04:37 (5) | 03:40 (8) | 06:23 (8) | 02:05 (5) | 08:18 (6) | 08:20 (6) | 02:01 (5) | 01:04 (8) | 02:21 (6) | 01:53 (10) | 04:57 (7) | 01:57 (6) | 00:35 (13) | ||||
| 10 | Romana Zupan | 85:36 | +28:06 | 08:34 (5) | 20:01 (8) | 22:23 (9) | 24:34 (9) | 27:52 (9) | 32:37 (9) | 38:29 (10) | 43:47 (10) | 46:21 (10) | 57:51 (10) | 68:47 (10) | 70:58 (10) | 72:06 (10) | 75:06 (11) | 77:11 (11) | 82:46 (11) | 85:05 (11) | 85:36 (11) |
| 08:34 (5) | 11:27 (12) | 02:22 (10) | 02:11 (11) | 03:18 (10) | 04:45 (6) | 05:52 (12) | 05:18 (7) | 02:34 (8) | 11:30 (11) | 10:56 (12) | 02:11 (9) | 01:08 (11) | 03:00 (10) | 02:05 (13) | 05:35 (8) | 02:19 (11) | 00:31 (11) | ||||
| 11 | Petja Balažič | 89:52 | +32:22 | 10:56 (9) | 21:25 (11) | 23:45 (10) | 26:05 (11) | 29:22 (11) | 37:21 (11) | 41:09 (11) | 51:50 (11) | 53:59 (11) | 65:08 (11) | 72:45 (11) | 76:30 (11) | 77:25 (11) | 79:45 (12) | 81:13 (12) | 87:30 (12) | 89:26 (12) | 89:52 (12) |
| 10:56 (9) | 10:29 (10) | 02:20 (9) | 02:20 (12) | 03:17 (9) | 07:59 (13) | 03:48 (9) | 10:41 (13) | 02:09 (7) | 11:09 (10) | 07:37 (3) | 03:45 (13) | 00:55 (7) | 02:20 (5) | 01:28 (2) | 06:17 (10) | 01:56 (5) | 00:26 (4) | ||||
| 12 | Irena Hacin Kölner | 99:13 | +41:43 | 12:11 (10) | 20:56 (10) | 26:15 (12) | 28:05 (12) | 32:17 (12) | 38:58 (12) | 43:00 (12) | 52:44 (12) | 55:55 (12) | 72:37 (12) | 81:47 (12) | 84:19 (12) | 85:27 (12) | 87:53 (13) | 89:37 (13) | 96:33 (13) | 98:42 (13) | 99:13 (13) |
| 12:11 (10) | 08:45 (9) | 05:19 (13) | 01:50 (10) | 04:12 (11) | 06:41 (12) | 04:02 (11) | 09:44 (11) | 03:11 (13) | 16:42 (12) | 09:10 (9) | 02:32 (11) | 01:08 (11) | 02:26 (7) | 01:44 (7) | 06:56 (11) | 02:09 (8) | 00:31 (11) | ||||
| 13 | Nastja Raj | 116:08 | +58:38 | 14:30 (12) | 29:10 (13) | 33:48 (13) | 36:50 (13) | 42:05 (13) | 48:16 (13) | 56:04 (13) | 63:44 (13) | 66:30 (13) | 84:39 (13) | 95:09 (13) | 98:38 (13) | 99:58 (13) | 102:36 (1) | 104:18 (1) | 112:42 (1) | 115:42 (1) | 116:08 (1) |
| 14:30 (12) | 14:40 (13) | 04:38 (12) | 03:02 (13) | 05:15 (12) | 06:11 (11) | 07:48 (13) | 07:40 (10) | 02:46 (11) | 18:09 (13) | 10:30 (11) | 03:29 (12) | 01:20 (13) | 02:38 (9) | 01:42 (5) | 08:24 (13) | 03:00 (13) | 00:26 (4) | ||||
| Lidija Hribar | –:– | ||||||||||||||||||||
| Saša Žižek | –:– | ||||||||||||||||||||
| Lenka Míková | –:– | ||||||||||||||||||||
| Špela Trunk | –:– | ||||||||||||||||||||





