Vmesni časi
![]() | OO Cup 5.dan – srednjapetek, 28. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-75 | 75-36 | 36-37 | 37-83 | 83-84 | 84-40 | 40-43 | 43-45 | 45-46 | 46-68 | 68-85 | 85-50 | 50-81 | 81-61 | 61-108 | 108-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucile Chatelon | 68:08 | 19:12 (7) | 21:19 (7) | 22:57 (7) | 26:13 (7) | 35:21 (7) | 36:26 (7) | 40:03 (5) | 49:03 (5) | 50:17 (5) | 55:30 (5) | 57:13 (4) | 60:53 (4) | 63:37 (4) | 66:16 (6) | 67:38 (6) | 67:58 (6) | 68:08 (6) | |
| 19:12 (7) | 02:07 (6) | 01:38 (1) | 03:16 (3) | 09:08 (1) | 01:05 (1) | 03:37 (1) | 09:00 (2) | 01:14 (2) | 05:13 (2) | 01:43 (1) | 03:40 (1) | 02:44 (1) | 02:39 (2) | 01:22 (4) | 00:20 (1) | 00:10 (3) | ||||
| 2 | Ieva Krastina | 69:36 | +01:28 | 11:24 (3) | 12:57 (3) | 16:45 (3) | 20:06 (3) | 30:14 (3) | 31:27 (3) | 35:35 (2) | 45:42 (2) | 47:16 (2) | 53:28 (3) | 55:46 (3) | 60:58 (5) | 64:38 (5) | 67:47 (7) | 69:01 (7) | 69:25 (7) | 69:36 (7) |
| 11:24 (3) | 01:33 (2) | 03:48 (8) | 03:21 (4) | 10:08 (4) | 01:13 (2) | 04:08 (2) | 10:07 (4) | 01:34 (5) | 06:12 (3) | 02:18 (3) | 05:12 (7) | 03:40 (3) | 03:09 (4) | 01:14 (1) | 00:24 (3) | 00:11 (5) | ||||
| 3 | Anica Hribar | 70:36 | +02:28 | 09:22 (1) | 10:44 (1) | 12:31 (1) | 15:45 (1) | 25:49 (1) | 29:32 (1) | 35:35 (2) | 44:20 (1) | 45:48 (1) | 54:40 (4) | 57:56 (5) | 62:35 (6) | 65:52 (6) | 68:38 (8) | 69:54 (8) | 70:24 (8) | 70:36 (8) |
| 09:22 (1) | 01:22 (1) | 01:47 (2) | 03:14 (2) | 10:04 (3) | 03:43 (9) | 06:03 (9) | 08:45 (1) | 01:28 (4) | 08:52 (7) | 03:16 (8) | 04:39 (2) | 03:17 (2) | 02:46 (3) | 01:16 (3) | 00:30 (6) | 00:12 (7) | ||||
| 4 | Céline Ruiz | 71:59 | +03:51 | 10:40 (2) | 12:16 (2) | 14:55 (2) | 18:31 (2) | 29:27 (2) | 31:01 (2) | 35:48 (3) | 46:17 (3) | 48:23 (3) | 56:19 (6) | 58:07 (6) | 62:48 (7) | 67:37 (7) | 70:10 (9) | 71:25 (9) | 71:50 (9) | 71:59 (9) |
| 10:40 (2) | 01:36 (3) | 02:39 (6) | 03:36 (5) | 10:56 (5) | 01:34 (4) | 04:47 (4) | 10:29 (5) | 02:06 (7) | 07:56 (4) | 01:48 (2) | 04:41 (3) | 04:49 (8) | 02:33 (1) | 01:15 (2) | 00:25 (4) | 00:09 (1) | ||||
| 5 | Cristina Rico | 79:11 | +11:03 | 14:32 (5) | 16:28 (5) | 18:35 (5) | 21:21 (4) | 33:01 (4) | 34:44 (4) | 43:01 (7) | 53:47 (6) | 54:33 (6) | 62:34 (8) | 65:26 (8) | 70:21 (9) | 74:03 (8) | 77:14 (10) | 78:39 (10) | 79:01 (10) | 79:11 (10) |
| 14:32 (5) | 01:56 (5) | 02:07 (3) | 02:46 (1) | 11:40 (7) | 01:43 (7) | 08:17 (10) | 10:46 (6) | 00:46 (1) | 08:01 (5) | 02:52 (5) | 04:55 (4) | 03:42 (4) | 03:11 (5) | 01:25 (5) | 00:22 (2) | 00:10 (3) | ||||
| 6 | Barbara Giuganino | 81:33 | +13:25 | 15:10 (6) | 17:25 (6) | 19:57 (6) | 23:46 (6) | 33:40 (5) | 35:10 (5) | 39:46 (4) | 48:52 (4) | 50:08 (4) | 60:32 (7) | 63:19 (7) | 69:05 (8) | 74:45 (9) | 79:23 (11) | 80:52 (11) | 81:22 (11) | 81:33 (11) |
| 15:10 (6) | 02:15 (8) | 02:32 (5) | 03:49 (6) | 09:54 (2) | 01:30 (3) | 04:36 (3) | 09:06 (3) | 01:16 (3) | 10:24 (8) | 02:47 (4) | 05:46 (10) | 05:40 (10) | 04:38 (10) | 01:29 (7) | 00:30 (6) | 00:11 (5) | ||||
| 7 | Krisztina Árné Molnár | 104:49 | +36:41 | 25:33 (10) | 29:02 (10) | 33:33 (10) | 38:28 (9) | 51:01 (9) | 53:12 (9) | 59:05 (9) | 71:33 (8) | 73:28 (8) | 84:32 (9) | 88:28 (9) | 93:27 (10) | 99:20 (10) | 102:37 (1) | 104:04 (1) | 104:35 (1) | 104:49 (1) |
| 25:33 (10) | 03:29 (11) | 04:31 (11) | 04:55 (8) | 12:33 (10) | 02:11 (8) | 05:53 (7) | 12:28 (7) | 01:55 (6) | 11:04 (9) | 03:56 (10) | 04:59 (5) | 05:53 (11) | 03:17 (6) | 01:27 (6) | 00:31 (7) | 00:14 (9) | ||||
| 8 | Olha Sobchuk | 107:41 | +39:33 | 11:45 (4) | 13:56 (4) | 18:19 (4) | 22:31 (5) | 34:00 (6) | 35:39 (6) | 40:44 (6) | 68:54 (7) | 71:26 (7) | 86:27 (10) | 89:47 (10) | 94:55 (11) | 99:55 (11) | 105:02 (2) | 106:50 (2) | 107:26 (2) | 107:41 (2) |
| 11:45 (4) | 02:11 (7) | 04:23 (9) | 04:12 (7) | 11:29 (6) | 01:39 (6) | 05:05 (6) | 28:10 (10) | 02:32 (8) | 15:01 (11) | 03:20 (9) | 05:08 (6) | 05:00 (9) | 05:07 (11) | 01:48 (10) | 00:36 (9) | 00:15 (11) | ||||
| 9 | Ana Plavčak | 116:53 | +48:45 | 30:19 (11) | 32:15 (11) | 34:30 (11) | 46:16 (10) | 58:35 (10) | 60:10 (10) | 65:14 (10) | 82:27 (10) | 86:23 (9) | 94:48 (11) | 99:36 (11) | 105:40 (1) | 109:39 (1) | 113:43 (3) | 115:41 (3) | 116:38 (3) | 116:53 (3) |
| 30:19 (11) | 01:56 (5) | 02:15 (4) | 11:46 (10) | 12:19 (8) | 01:35 (5) | 05:04 (5) | 17:13 (8) | 03:56 (9) | 08:25 (6) | 04:48 (11) | 06:04 (11) | 03:59 (5) | 04:04 (8) | 01:58 (11) | 00:57 (11) | 00:15 (11) | ||||
| 10 | Cécile Degand | 126:24 | +58:16 | 20:58 (8) | 23:33 (8) | 26:44 (8) | 31:59 (8) | 44:28 (8) | 48:49 (8) | 54:51 (8) | 78:34 (9) | 92:46 (10) | 107:36 (1) | 110:41 (1) | 116:05 (2) | 120:22 (2) | 123:47 (4) | 125:34 (4) | 126:12 (4) | 126:24 (4) |
| 20:58 (8) | 02:35 (10) | 03:11 (7) | 05:15 (9) | 12:29 (9) | 04:21 (10) | 06:02 (8) | 23:43 (9) | 14:12 (10) | 14:50 (10) | 03:05 (6) | 05:24 (9) | 04:17 (6) | 03:25 (7) | 01:47 (9) | 00:38 (10) | 00:12 (7) | ||||
| Friedrich Andrea | 61:40 | +-7:32 | 42:07 (2) | 45:19 (2) | 50:40 (3) | 55:01 (3) | 59:10 (5) | 60:51 (5) | 61:26 (5) | 61:40 (5) | ||||||||||
| 00:07 (1) | 03:12 (7) | 05:21 (8) | 04:21 (7) | 04:09 (9) | 01:41 (8) | 00:35 (8) | 00:14 (9) | |||||||||||||
| Inessa Cherniavsky | –:– | 24:01 (9) | 26:26 (9) | 30:50 (9) | ||||||||||||||||
| 24:01 (9) | 02:25 (9) | 04:24 (10) |



