Vmesni časi
![]() | Lipica Open 2016 4.etapa – srednjatorek, 15. 3. 2016, PovirDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65OPENW12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W45W55W60 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-63 | 63-33 | 33-36 | 36-67 | 67-46 | 46-62 | 62-43 | 43-56 | 56-45 | 45-64 | 64-48 | 48-50 | 50-59 | 59-83 | 83-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasa Ivanauskaite | 40:04 | 01:36 (3) | 05:06 (2) | 09:41 (1) | 10:45 (1) | 13:52 (1) | 14:41 (1) | 17:50 (1) | 20:27 (1) | 24:02 (1) | 25:42 (1) | 30:03 (1) | 33:30 (1) | 35:49 (1) | 37:57 (1) | 39:31 (1) | 40:04 (1) | |
| 01:36 (3) | 03:30 (2) | 04:35 (1) | 01:04 (3) | 03:07 (1) | 00:49 (1) | 03:09 (1) | 02:37 (1) | 03:35 (1) | 01:40 (4) | 04:21 (1) | 03:27 (4) | 02:19 (6) | 02:08 (2) | 01:34 (1) | 00:33 (4) | ||||
| 2 | Silvia Schneider-Schiess | 44:08 | +04:04 | 01:31 (1) | 04:57 (1) | 09:45 (2) | 10:47 (2) | 14:00 (2) | 15:10 (2) | 18:54 (2) | 22:03 (2) | 26:04 (2) | 27:40 (2) | 34:09 (2) | 37:25 (2) | 39:31 (2) | 41:48 (2) | 43:35 (2) | 44:08 (2) |
| 01:31 (1) | 03:26 (1) | 04:48 (2) | 01:02 (2) | 03:13 (2) | 01:10 (8) | 03:44 (3) | 03:09 (2) | 04:01 (2) | 01:36 (1) | 06:29 (8) | 03:16 (2) | 02:06 (2) | 02:17 (5) | 01:47 (4) | 00:33 (4) | ||||
| 3 | Daria Niggli | 46:29 | +06:25 | 01:34 (2) | 05:18 (3) | 11:26 (4) | 12:40 (4) | 16:49 (4) | 17:46 (4) | 21:28 (4) | 24:47 (4) | 28:57 (4) | 30:45 (4) | 35:16 (4) | 39:03 (4) | 41:22 (3) | 44:06 (3) | 45:57 (3) | 46:29 (3) |
| 01:34 (2) | 03:44 (3) | 06:08 (5) | 01:14 (5) | 04:09 (8) | 00:57 (4) | 03:42 (2) | 03:19 (4) | 04:10 (4) | 01:48 (5) | 04:31 (2) | 03:47 (7) | 02:19 (6) | 02:44 (10) | 01:51 (5) | 00:32 (2) | ||||
| 4 | Judit Fuzy | 51:00 | +10:56 | 02:18 (10) | 06:56 (8) | 11:55 (5) | 14:07 (6) | 19:21 (6) | 20:35 (6) | 24:56 (7) | 28:23 (7) | 33:10 (6) | 35:01 (7) | 40:08 (5) | 43:34 (5) | 45:45 (4) | 48:26 (5) | 50:25 (5) | 51:00 (5) |
| 02:18 (10) | 04:38 (8) | 04:59 (3) | 02:12 (11) | 05:14 (11) | 01:14 (11) | 04:21 (7) | 03:27 (5) | 04:47 (6) | 01:51 (7) | 05:07 (4) | 03:26 (3) | 02:11 (3) | 02:41 (8) | 01:59 (8) | 00:35 (5) | ||||
| 5 | Ivana Korpasová | 51:31 | +11:27 | 02:03 (6) | 06:20 (6) | 14:56 (9) | 16:09 (9) | 19:32 (7) | 20:39 (7) | 24:45 (6) | 28:21 (6) | 33:24 (7) | 35:01 (7) | 40:51 (6) | 44:32 (6) | 46:36 (5) | 48:49 (6) | 50:47 (6) | 51:31 (6) |
| 02:03 (6) | 04:17 (6) | 08:36 (11) | 01:13 (4) | 03:23 (4) | 01:07 (6) | 04:06 (6) | 03:36 (6) | 05:03 (8) | 01:37 (2) | 05:50 (6) | 03:41 (5) | 02:04 (1) | 02:13 (4) | 01:58 (7) | 00:44 (11) | ||||
| 6 | Mátyásné Paskuj | 53:54 | +13:50 | 02:11 (9) | 06:36 (7) | 14:40 (8) | 16:02 (7) | 19:49 (8) | 21:00 (8) | 25:57 (8) | 29:51 (8) | 34:28 (8) | 36:18 (8) | 42:13 (7) | 46:33 (7) | 48:45 (6) | 51:04 (7) | 53:15 (7) | 53:54 (7) |
| 02:11 (9) | 04:25 (7) | 08:04 (9) | 01:22 (8) | 03:47 (6) | 01:11 (9) | 04:57 (8) | 03:54 (9) | 04:37 (5) | 01:50 (6) | 05:55 (7) | 04:20 (10) | 02:12 (4) | 02:19 (6) | 02:11 (9) | 00:39 (9) | ||||
| 7 | Daniela Martanova | 54:11 | +14:07 | 01:40 (4) | 05:51 (4) | 12:16 (6) | 13:33 (5) | 16:51 (5) | 17:48 (5) | 21:44 (5) | 25:33 (5) | 31:53 (5) | 34:04 (5) | 43:17 (8) | 47:01 (8) | 49:36 (7) | 51:48 (8) | 53:34 (8) | 54:11 (8) |
| 01:40 (4) | 04:11 (5) | 06:25 (6) | 01:17 (7) | 03:18 (3) | 00:57 (4) | 03:56 (4) | 03:49 (8) | 06:20 (11) | 02:11 (10) | 09:13 (11) | 03:44 (6) | 02:35 (7) | 02:12 (3) | 01:46 (3) | 00:37 (8) | ||||
| 8 | Anikó Madarassy | 60:47 | +20:43 | 02:11 (9) | 07:22 (9) | 14:32 (7) | 16:05 (8) | 20:23 (9) | 21:35 (9) | 26:37 (9) | 31:29 (9) | 36:56 (9) | 39:06 (9) | 47:05 (10) | 51:25 (9) | 54:33 (8) | 57:10 (9) | 60:07 (9) | 60:47 (9) |
| 02:11 (9) | 05:11 (9) | 07:10 (7) | 01:33 (9) | 04:18 (10) | 01:12 (10) | 05:02 (9) | 04:52 (11) | 05:27 (9) | 02:10 (9) | 07:59 (10) | 04:20 (10) | 03:08 (9) | 02:37 (7) | 02:57 (11) | 00:40 (10) | ||||
| 9 | Fruzsina Biró | 61:07 | +21:03 | 02:39 (11) | 08:16 (11) | 16:05 (11) | 17:39 (11) | 21:45 (11) | 22:45 (11) | 27:54 (10) | 32:12 (10) | 38:15 (10) | 40:19 (10) | 47:01 (9) | 52:07 (11) | 55:14 (10) | 57:58 (10) | 60:30 (10) | 61:07 (10) |
| 02:39 (11) | 05:37 (11) | 07:49 (8) | 01:34 (10) | 04:06 (7) | 01:00 (5) | 05:09 (10) | 04:18 (10) | 06:03 (10) | 02:04 (8) | 06:42 (9) | 05:06 (11) | 03:07 (8) | 02:44 (10) | 02:32 (10) | 00:37 (8) | ||||
| 10 | Antónia Holper | 61:26 | +21:22 | 02:06 (7) | 07:28 (10) | 16:03 (10) | 17:19 (10) | 21:33 (10) | 22:41 (10) | 30:52 (11) | 34:30 (11) | 39:23 (11) | 41:55 (11) | 47:34 (11) | 51:32 (10) | 55:06 (9) | 58:57 (11) | 60:49 (11) | 61:26 (11) |
| 02:06 (7) | 05:22 (10) | 08:35 (10) | 01:16 (6) | 04:14 (9) | 01:08 (7) | 08:11 (11) | 03:38 (7) | 04:53 (7) | 02:32 (11) | 05:39 (5) | 03:58 (8) | 03:34 (10) | 03:51 (11) | 01:52 (6) | 00:37 (8) | ||||
| Chiara Sepin | 49:41 | +09:37 | 01:54 (5) | 05:52 (5) | 11:22 (3) | 12:24 (3) | 15:57 (3) | 16:54 (3) | 21:00 (3) | 24:15 (3) | 28:22 (3) | 30:01 (3) | 34:53 (3) | 38:05 (3) | 47:29 (4) | 49:09 (4) | 49:41 (4) | ||
| 01:54 (5) | 03:58 (4) | 05:30 (4) | 01:02 (2) | 03:33 (5) | 00:57 (4) | 04:06 (6) | 03:15 (3) | 04:07 (3) | 01:39 (3) | 04:52 (3) | 03:12 (1) | 00:29 (1) | 01:40 (2) | 00:32 (2) |



