Vmesni časi
![]() | Slovenia in 3 days / Pokal Slovenije – srednjapetek, 20. 6. 2014, LjubljanaOrientacijski klub Tivoli |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60W10W12W14W16W21BW21EW35W50KIDSBEGOPEN GOPEN R |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-47 | 47-45 | 45-35 | 35-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-52 | 52-53 | 53-54 | 54-57 | 57-65 | 65-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Bernasconi | 38:43 | 02:00 (2) | 05:26 (2) | 09:21 (2) | 12:19 (1) | 13:39 (1) | 20:54 (2) | 22:25 (1) | 25:54 (2) | 27:34 (2) | 29:31 (2) | 33:25 (2) | 36:16 (2) | 37:24 (2) | 38:19 (1) | 38:43 (1) | |
| 02:00 (2) | 03:26 (2) | 03:55 (2) | 02:58 (2) | 01:20 (2) | 07:15 (6) | 01:31 (1) | 03:29 (5) | 01:40 (2) | 01:57 (3) | 03:54 (2) | 02:51 (3) | 01:08 (1) | 00:55 (1) | 00:24 (1) | ||||
| 2 | Anica Hribar | 39:08 | +00:25 | 02:18 (4) | 05:26 (2) | 09:09 (1) | 12:33 (2) | 14:03 (2) | 20:44 (1) | 23:08 (2) | 25:49 (1) | 27:23 (1) | 29:15 (1) | 33:12 (1) | 36:00 (1) | 37:19 (1) | 38:36 (2) | 39:08 (2) |
| 02:18 (4) | 03:08 (1) | 03:43 (1) | 03:24 (5) | 01:30 (4) | 06:41 (3) | 02:24 (5) | 02:41 (2) | 01:34 (1) | 01:52 (2) | 03:57 (4) | 02:48 (2) | 01:19 (4) | 01:17 (5) | 00:32 (5) | ||||
| 3 | Marina Skern | 40:23 | +01:40 | 01:58 (1) | 06:39 (4) | 11:17 (3) | 14:28 (3) | 16:40 (3) | 23:05 (3) | 25:06 (3) | 27:36 (3) | 29:17 (3) | 30:57 (3) | 34:54 (3) | 37:33 (3) | 38:47 (3) | 39:53 (3) | 40:23 (3) |
| 01:58 (1) | 04:41 (5) | 04:38 (3) | 03:11 (3) | 02:12 (6) | 06:25 (2) | 02:01 (3) | 02:30 (1) | 01:41 (3) | 01:40 (1) | 03:57 (4) | 02:39 (1) | 01:14 (2) | 01:06 (2) | 00:30 (3) | ||||
| 4 | Johanna Hakala-Kähäri | 42:25 | +03:42 | 02:06 (3) | 05:36 (3) | 15:02 (6) | 17:56 (5) | 19:06 (5) | 24:28 (5) | 26:24 (4) | 29:06 (4) | 30:48 (4) | 32:58 (4) | 36:21 (4) | 39:25 (4) | 40:43 (4) | 41:52 (4) | 42:25 (4) |
| 02:06 (3) | 03:30 (3) | 09:26 (8) | 02:54 (1) | 01:10 (1) | 05:22 (1) | 01:56 (2) | 02:42 (3) | 01:42 (4) | 02:10 (4) | 03:23 (1) | 03:04 (4) | 01:18 (3) | 01:09 (4) | 00:33 (6) | ||||
| 5 | Christine Calvet | 57:58 | +19:15 | 02:50 (5) | 07:36 (5) | 12:48 (4) | 16:03 (4) | 17:28 (4) | 24:14 (4) | 29:11 (5) | 32:25 (5) | 34:18 (5) | 36:48 (5) | 42:05 (5) | 54:53 (5) | 56:19 (5) | 57:28 (5) | 57:58 (5) |
| 02:50 (5) | 04:46 (6) | 05:12 (4) | 03:15 (4) | 01:25 (3) | 06:46 (4) | 04:57 (8) | 03:14 (4) | 01:53 (5) | 02:30 (7) | 05:17 (6) | 12:48 (8) | 01:26 (5) | 01:09 (4) | 00:30 (3) | ||||
| 6 | Christine Grünberger | 60:57 | +22:14 | 04:09 (7) | 08:47 (7) | 15:30 (7) | 23:39 (7) | 25:35 (7) | 35:45 (7) | 38:00 (6) | 41:46 (6) | 44:22 (6) | 46:43 (6) | 53:35 (7) | 57:17 (6) | 59:01 (6) | 60:25 (6) | 60:57 (6) |
| 04:09 (7) | 04:38 (4) | 06:43 (6) | 08:09 (8) | 01:56 (5) | 10:10 (7) | 02:15 (4) | 03:46 (6) | 02:36 (7) | 02:21 (6) | 06:52 (8) | 03:42 (5) | 01:44 (6) | 01:24 (7) | 00:32 (5) | ||||
| 7 | Irena Hacin Kölner | 63:45 | +25:02 | 03:08 (6) | 08:22 (6) | 14:17 (5) | 19:58 (6) | 24:40 (6) | 35:23 (6) | 38:01 (7) | 42:30 (7) | 44:50 (7) | 47:09 (7) | 53:05 (6) | 59:35 (7) | 61:35 (7) | 63:05 (7) | 63:45 (7) |
| 03:08 (6) | 05:14 (7) | 05:55 (5) | 05:41 (7) | 04:42 (8) | 10:43 (8) | 02:38 (7) | 04:29 (7) | 02:20 (6) | 02:19 (5) | 05:56 (7) | 06:30 (7) | 02:00 (7) | 01:30 (8) | 00:40 (8) | ||||
| 8 | Nicole Revencu | 71:36 | +32:53 | 04:42 (8) | 18:33 (8) | 25:41 (8) | 30:05 (8) | 33:07 (8) | 39:55 (8) | 42:26 (8) | 49:08 (8) | 53:13 (8) | 56:33 (8) | 61:30 (8) | 67:26 (8) | 69:33 (8) | 70:57 (8) | 71:36 (8) |
| 04:42 (8) | 13:51 (8) | 07:08 (7) | 04:24 (6) | 03:02 (7) | 06:48 (5) | 02:31 (6) | 06:42 (8) | 04:05 (8) | 03:20 (8) | 04:57 (5) | 05:56 (6) | 02:07 (8) | 01:24 (7) | 00:39 (7) |





