Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersKidsM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OpenW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45W55W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-79 | 79-78 | 78-60 | 60-59 | 59-75 | 75-76 | 76-77 | 77-38 | 38-40 | 40-43 | 43-74 | 74-73 | 73-46 | 46-47 | 47-65 | 65-50 | 50-71 | 71-72 | 72-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Flerin Drevenšek | 57:14 | 02:27 (1) | 06:01 (1) | 07:52 (1) | 11:36 (1) | 15:44 (1) | 17:48 (1) | 19:17 (1) | 21:05 (1) | 24:32 (1) | 29:40 (1) | 35:21 (1) | 39:05 (2) | 40:07 (1) | 43:48 (1) | 48:31 (2) | 49:29 (2) | 52:55 (1) | 55:32 (1) | 56:27 (1) | 57:14 (1) | |
| 02:27 (1) | 03:34 (1) | 01:51 (1) | 03:44 (1) | 04:08 (1) | 02:04 (2) | 01:29 (1) | 01:48 (1) | 03:27 (1) | 05:08 (13) | 05:41 (11) | 03:44 (6) | 01:02 (1) | 03:41 (3) | 04:43 (10) | 00:58 (1) | 03:26 (4) | 02:37 (2) | 00:55 (3) | 00:47 (7) | ||||
| 2 | Nuša Jeram | 57:23 | +00:09 | 02:34 (2) | 06:17 (2) | 08:21 (2) | 13:22 (2) | 17:46 (2) | 19:53 (2) | 21:47 (2) | 23:52 (2) | 27:20 (2) | 31:21 (2) | 36:01 (2) | 38:59 (1) | 41:20 (3) | 44:50 (3) | 48:48 (3) | 49:53 (3) | 53:06 (2) | 55:43 (2) | 56:37 (2) | 57:23 (2) |
| 02:34 (2) | 03:43 (2) | 02:04 (2) | 05:01 (8) | 04:24 (2) | 02:07 (3) | 01:54 (8) | 02:05 (2) | 03:28 (2) | 04:01 (11) | 04:40 (7) | 02:58 (2) | 02:21 (13) | 03:30 (2) | 03:58 (7) | 01:05 (2) | 03:13 (2) | 02:37 (2) | 00:54 (2) | 00:46 (6) | ||||
| 3 | Elisabeth Sandrisser | 58:19 | +01:05 | 03:28 (9) | 07:12 (4) | 09:27 (3) | 14:07 (3) | 18:40 (3) | 22:24 (3) | 25:01 (3) | 27:37 (3) | 31:35 (3) | 33:03 (3) | 37:02 (3) | 39:53 (3) | 41:14 (2) | 44:43 (2) | 48:07 (1) | 49:18 (1) | 53:16 (3) | 56:12 (3) | 57:22 (3) | 58:19 (3) |
| 03:28 (9) | 03:44 (3) | 02:15 (3) | 04:40 (4) | 04:33 (3) | 03:44 (10) | 02:37 (12) | 02:36 (4) | 03:58 (3) | 01:28 (1) | 03:59 (1) | 02:51 (1) | 01:21 (4) | 03:29 (1) | 03:24 (4) | 01:11 (5) | 03:58 (6) | 02:56 (4) | 01:10 (8) | 00:57 (9) | ||||
| 4 | Nika Poljanšek | 68:09 | +10:55 | 03:28 (9) | 08:10 (8) | 12:08 (8) | 17:03 (7) | 23:44 (7) | 26:13 (8) | 28:05 (8) | 31:11 (8) | 35:41 (7) | 41:22 (10) | 45:41 (7) | 49:11 (8) | 51:20 (7) | 55:54 (7) | 59:08 (7) | 60:18 (6) | 63:38 (5) | 66:33 (5) | 67:27 (5) | 68:09 (5) |
| 03:28 (9) | 04:42 (5) | 03:58 (10) | 04:55 (7) | 06:41 (11) | 02:29 (5) | 01:52 (7) | 03:06 (10) | 04:30 (6) | 05:41 (14) | 04:19 (3) | 03:30 (4) | 02:09 (11) | 04:34 (4) | 03:14 (2) | 01:10 (3) | 03:20 (3) | 02:55 (3) | 00:54 (2) | 00:42 (1) | ||||
| 5 | Barbara Winkler | 70:49 | +13:35 | 02:57 (3) | 07:57 (5) | 10:53 (5) | 15:41 (6) | 21:25 (5) | 24:25 (5) | 26:05 (5) | 29:03 (5) | 34:02 (6) | 35:39 (5) | 40:19 (5) | 46:01 (6) | 47:40 (6) | 52:41 (5) | 56:47 (5) | 59:41 (5) | 64:21 (6) | 68:10 (6) | 69:32 (6) | 70:49 (6) |
| 02:57 (3) | 05:00 (8) | 02:56 (5) | 04:48 (6) | 05:44 (6) | 03:00 (7) | 01:40 (2) | 02:58 (6) | 04:59 (7) | 01:37 (2) | 04:40 (7) | 05:42 (14) | 01:39 (7) | 05:01 (8) | 04:06 (8) | 02:54 (14) | 04:40 (9) | 03:49 (11) | 01:22 (12) | 01:17 (14) | ||||
| 6 | Chiara Dalla Santa | 71:36 | +14:22 | 03:17 (7) | 08:08 (7) | 11:05 (6) | 15:34 (5) | 21:07 (4) | 24:37 (6) | 26:23 (6) | 29:38 (6) | 33:48 (5) | 36:17 (6) | 40:43 (6) | 44:25 (5) | 46:02 (5) | 55:09 (6) | 59:01 (6) | 60:54 (7) | 65:26 (7) | 69:15 (7) | 70:46 (7) | 71:36 (7) |
| 03:17 (7) | 04:51 (6) | 02:57 (6) | 04:29 (2) | 05:33 (5) | 03:30 (9) | 01:46 (4) | 03:15 (12) | 04:10 (4) | 02:29 (9) | 04:26 (4) | 03:42 (5) | 01:37 (6) | 09:07 (14) | 03:52 (5) | 01:53 (13) | 04:32 (8) | 03:49 (11) | 01:31 (13) | 00:50 (8) | ||||
| 7 | Tina Zagorc | 74:22 | +17:08 | 03:08 (6) | 08:01 (6) | 11:49 (7) | 17:17 (8) | 22:19 (6) | 25:33 (7) | 27:14 (7) | 31:11 (8) | 36:20 (8) | 40:30 (7) | 47:35 (10) | 52:14 (10) | 53:26 (9) | 60:07 (9) | 63:31 (8) | 64:58 (8) | 69:24 (8) | 72:37 (8) | 73:38 (8) | 74:22 (8) |
| 03:08 (6) | 04:53 (7) | 03:48 (9) | 05:28 (10) | 05:02 (4) | 03:14 (8) | 01:41 (3) | 03:57 (13) | 05:09 (11) | 04:10 (12) | 07:05 (13) | 04:39 (12) | 01:12 (3) | 06:41 (11) | 03:24 (4) | 01:27 (8) | 04:26 (7) | 03:13 (6) | 01:01 (5) | 00:44 (4) | ||||
| 8 | Lara Gantar | 75:39 | +18:25 | 03:05 (4) | 09:55 (11) | 15:35 (13) | 20:23 (11) | 26:27 (9) | 28:47 (10) | 30:55 (10) | 33:31 (10) | 38:55 (10) | 41:05 (9) | 45:47 (8) | 49:11 (8) | 53:49 (10) | 59:51 (8) | 64:22 (9) | 65:51 (9) | 69:48 (9) | 73:36 (9) | 74:39 (9) | 75:39 (9) |
| 03:05 (4) | 06:50 (13) | 05:40 (14) | 04:48 (6) | 06:04 (8) | 02:20 (4) | 02:08 (11) | 02:36 (4) | 05:24 (12) | 02:10 (6) | 04:42 (8) | 03:24 (3) | 04:38 (14) | 06:02 (10) | 04:31 (9) | 01:29 (10) | 03:57 (5) | 03:48 (9) | 01:03 (6) | 01:00 (11) | ||||
| 9 | Monika Ravnikar | 78:08 | +20:54 | 03:31 (10) | 09:56 (12) | 12:49 (10) | 17:51 (9) | 23:57 (8) | 28:07 (9) | 30:15 (9) | 33:18 (9) | 38:21 (9) | 40:41 (8) | 46:12 (9) | 50:37 (9) | 52:12 (8) | 60:59 (11) | 64:55 (10) | 66:23 (10) | 71:36 (10) | 75:24 (10) | 77:03 (10) | 78:08 (10) |
| 03:31 (10) | 06:25 (11) | 02:53 (4) | 05:02 (9) | 06:06 (9) | 04:10 (11) | 02:08 (11) | 03:03 (8) | 05:03 (9) | 02:20 (8) | 05:31 (10) | 04:25 (9) | 01:35 (5) | 08:47 (13) | 03:56 (6) | 01:28 (9) | 05:13 (12) | 03:48 (9) | 01:39 (14) | 01:05 (12) | ||||
| 10 | Polona Jezeršek | 78:26 | +21:12 | 03:34 (11) | 09:30 (10) | 12:31 (9) | 21:05 (12) | 27:07 (11) | 31:54 (12) | 33:45 (11) | 36:50 (11) | 41:57 (11) | 43:56 (11) | 50:43 (12) | 54:35 (11) | 56:18 (11) | 60:58 (10) | 65:47 (11) | 67:32 (11) | 72:18 (11) | 76:33 (11) | 77:43 (11) | 78:26 (11) |
| 03:34 (11) | 05:56 (10) | 03:01 (7) | 08:34 (14) | 06:02 (7) | 04:47 (13) | 01:51 (6) | 03:05 (9) | 05:07 (10) | 01:59 (5) | 06:47 (12) | 03:52 (7) | 01:43 (8) | 04:40 (5) | 04:49 (11) | 01:45 (11) | 04:46 (10) | 04:15 (12) | 01:10 (8) | 00:43 (3) | ||||
| 11 | Brina Foški | 79:33 | +22:19 | 03:55 (12) | 09:15 (9) | 13:32 (11) | 19:32 (10) | 26:46 (10) | 31:07 (11) | 34:07 (12) | 37:20 (12) | 43:16 (12) | 45:34 (12) | 50:43 (12) | 54:46 (12) | 56:31 (12) | 61:26 (12) | 66:22 (12) | 67:49 (12) | 72:42 (12) | 77:14 (12) | 78:34 (12) | 79:33 (12) |
| 03:55 (12) | 05:20 (9) | 04:17 (12) | 06:00 (12) | 07:14 (13) | 04:21 (12) | 03:00 (14) | 03:13 (11) | 05:56 (13) | 02:18 (7) | 05:09 (9) | 04:03 (8) | 01:45 (9) | 04:55 (7) | 04:56 (12) | 01:27 (8) | 04:53 (11) | 04:32 (14) | 01:20 (10) | 00:59 (10) | ||||
| 12 | Karin Cescon | 86:02 | +28:48 | 04:28 (13) | 11:14 (13) | 15:25 (12) | 22:02 (13) | 28:36 (12) | 33:58 (13) | 36:45 (13) | 39:44 (13) | 45:54 (13) | 49:32 (13) | 53:44 (13) | 59:18 (13) | 61:37 (13) | 68:26 (13) | 73:58 (13) | 75:22 (13) | 80:43 (13) | 83:57 (13) | 85:17 (13) | 86:02 (13) |
| 04:28 (13) | 06:46 (12) | 04:11 (11) | 06:37 (13) | 06:34 (10) | 05:22 (14) | 02:47 (13) | 02:59 (7) | 06:10 (14) | 03:38 (10) | 04:12 (2) | 05:34 (13) | 02:19 (12) | 06:49 (12) | 05:32 (14) | 01:24 (6) | 05:21 (13) | 03:14 (7) | 01:20 (10) | 00:45 (5) | ||||
| 13 | Barbara Kmetec | 89:31 | +32:17 | 08:11 (14) | 15:48 (14) | 20:09 (14) | 25:41 (14) | 32:28 (13) | 35:19 (14) | 37:06 (14) | 43:21 (14) | 48:21 (14) | 50:18 (14) | 58:29 (14) | 63:06 (14) | 64:15 (14) | 70:03 (14) | 75:07 (14) | 76:54 (14) | 82:28 (14) | 86:56 (14) | 88:18 (14) | 89:31 (14) |
| 08:11 (14) | 07:37 (14) | 04:21 (13) | 05:32 (11) | 06:47 (12) | 02:51 (6) | 01:47 (5) | 06:15 (14) | 05:00 (8) | 01:57 (4) | 08:11 (14) | 04:37 (11) | 01:09 (2) | 05:48 (9) | 05:04 (13) | 01:47 (12) | 05:34 (14) | 04:28 (13) | 01:22 (12) | 01:13 (13) | ||||
| Regina Habenicht | 62:06 | +04:52 | 03:08 (6) | 07:00 (3) | 10:11 (4) | 14:49 (4) | 23:08 (4) | 25:09 (4) | 28:01 (4) | 32:23 (4) | 34:14 (4) | 38:48 (4) | 43:17 (4) | 45:12 (4) | 50:06 (4) | 53:02 (4) | 54:13 (4) | 57:17 (4) | 60:26 (4) | 61:23 (4) | 62:06 (4) | ||
| 03:08 (6) | 03:52 (4) | 03:11 (8) | 04:38 (3) | 00:08 (1) | 02:01 (9) | 02:52 (5) | 04:22 (5) | 01:51 (3) | 04:34 (5) | 04:29 (10) | 01:55 (10) | 04:54 (6) | 02:56 (1) | 01:11 (5) | 03:04 (1) | 03:09 (5) | 00:57 (4) | 00:43 (3) |






