Vmesni časi
![]() | OO Cup 5.dan – srednjapetek, 28. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-76 | 76-35 | 35-36 | 36-37 | 37-41 | 41-39 | 39-38 | 38-40 | 40-43 | 43-45 | 45-46 | 46-47 | 47-68 | 68-64 | 64-50 | 50-81 | 81-61 | 61-108 | 108-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Gross | 52:22 | 02:25 (1) | 05:18 (1) | 08:45 (1) | 10:09 (1) | 13:18 (1) | 15:19 (1) | 19:08 (1) | 26:53 (1) | 29:40 (1) | 36:06 (1) | 37:06 (1) | 39:48 (1) | 42:08 (1) | 43:39 (1) | 46:43 (1) | 49:04 (1) | 50:52 (1) | 51:55 (1) | 52:14 (1) | 52:22 (1) | |
| 02:25 (1) | 02:53 (1) | 03:27 (2) | 01:24 (2) | 03:09 (1) | 02:01 (1) | 03:49 (1) | 07:45 (2) | 02:47 (3) | 06:26 (2) | 01:00 (3) | 02:42 (2) | 02:20 (1) | 01:31 (1) | 03:04 (3) | 02:21 (2) | 01:48 (1) | 01:03 (3) | 00:19 (1) | 00:08 (1) | ||||
| 2 | Miia Niittynen | 60:49 | +08:27 | 03:01 (4) | 06:17 (2) | 09:05 (2) | 10:30 (2) | 14:50 (2) | 17:19 (2) | 21:51 (2) | 29:04 (2) | 31:43 (2) | 43:06 (2) | 44:07 (2) | 46:40 (2) | 50:16 (2) | 52:12 (2) | 55:01 (2) | 57:19 (2) | 59:16 (2) | 60:17 (2) | 60:39 (2) | 60:49 (2) |
| 03:01 (4) | 03:16 (2) | 02:48 (1) | 01:25 (3) | 04:20 (5) | 02:29 (4) | 04:32 (4) | 07:13 (1) | 02:39 (1) | 11:23 (12) | 01:01 (4) | 02:33 (1) | 03:36 (7) | 01:56 (6) | 02:49 (1) | 02:18 (1) | 01:57 (2) | 01:01 (2) | 00:22 (4) | 00:10 (6) | ||||
| 3 | Nadja Beeler | 66:18 | +13:56 | 03:43 (9) | 07:39 (8) | 11:52 (7) | 13:35 (6) | 17:52 (3) | 20:37 (3) | 25:57 (3) | 35:14 (3) | 38:51 (3) | 46:22 (3) | 47:21 (3) | 51:22 (3) | 54:54 (3) | 56:55 (3) | 60:10 (3) | 62:32 (3) | 64:39 (3) | 65:48 (3) | 66:08 (3) | 66:18 (3) |
| 03:43 (9) | 03:56 (6) | 04:13 (9) | 01:43 (7) | 04:17 (3) | 02:45 (7) | 05:20 (6) | 09:17 (4) | 03:37 (7) | 07:31 (4) | 00:59 (2) | 04:01 (10) | 03:32 (6) | 02:01 (7) | 03:15 (4) | 02:22 (3) | 02:07 (4) | 01:09 (5) | 00:20 (2) | 00:10 (6) | ||||
| 4 | Anina Brunner | 69:38 | +17:16 | 02:53 (2) | 17:33 (13) | 21:25 (13) | 22:33 (13) | 27:48 (13) | 30:17 (13) | 34:17 (11) | 42:34 (9) | 45:20 (7) | 51:20 (5) | 52:16 (5) | 55:11 (5) | 58:55 (5) | 60:32 (5) | 63:29 (5) | 66:08 (5) | 68:06 (4) | 69:06 (4) | 69:28 (4) | 69:38 (4) |
| 02:53 (2) | 14:40 (13) | 03:52 (5) | 01:08 (1) | 05:15 (9) | 02:29 (4) | 04:00 (2) | 08:17 (3) | 02:46 (2) | 06:00 (1) | 00:56 (1) | 02:55 (3) | 03:44 (9) | 01:37 (2) | 02:57 (2) | 02:39 (5) | 01:58 (3) | 01:00 (1) | 00:22 (4) | 00:10 (6) | ||||
| 5 | Aislinn Prendergast | 69:47 | +17:25 | 03:08 (5) | 07:22 (5) | 11:09 (4) | 13:53 (7) | 18:27 (4) | 21:02 (4) | 26:56 (5) | 36:28 (4) | 39:38 (4) | 48:33 (4) | 49:46 (4) | 53:28 (4) | 56:39 (4) | 58:29 (4) | 62:43 (4) | 65:58 (4) | 68:09 (5) | 69:15 (5) | 69:38 (5) | 69:47 (5) |
| 03:08 (5) | 04:14 (8) | 03:47 (3) | 02:44 (10) | 04:34 (7) | 02:35 (5) | 05:54 (9) | 09:32 (5) | 03:10 (5) | 08:55 (6) | 01:13 (10) | 03:42 (8) | 03:11 (4) | 01:50 (5) | 04:14 (9) | 03:15 (9) | 02:11 (5) | 01:06 (4) | 00:23 (6) | 00:09 (2) | ||||
| 6 | Tatiana Bevza | 78:08 | +25:46 | 02:57 (3) | 12:01 (12) | 15:59 (12) | 18:09 (10) | 22:31 (9) | 25:28 (9) | 30:58 (8) | 41:35 (6) | 45:15 (6) | 54:36 (7) | 55:47 (7) | 60:24 (7) | 64:48 (8) | 66:57 (7) | 70:41 (6) | 73:37 (6) | 76:19 (6) | 77:33 (6) | 77:57 (6) | 78:08 (6) |
| 02:57 (3) | 09:04 (12) | 03:58 (7) | 02:10 (9) | 04:22 (6) | 02:57 (8) | 05:30 (7) | 10:37 (7) | 03:40 (9) | 09:21 (9) | 01:11 (9) | 04:37 (12) | 04:24 (10) | 02:09 (9) | 03:44 (5) | 02:56 (6) | 02:42 (7) | 01:14 (7) | 00:24 (7) | 00:11 (10) | ||||
| 7 | Rahela Brunner | 78:52 | +26:30 | 03:15 (6) | 07:01 (4) | 11:43 (5) | 13:18 (4) | 25:15 (12) | 27:41 (10) | 32:47 (10) | 44:33 (10) | 47:38 (10) | 56:38 (9) | 57:44 (9) | 60:46 (9) | 64:01 (7) | 66:30 (6) | 70:44 (7) | 74:42 (9) | 77:00 (7) | 78:12 (7) | 78:40 (7) | 78:52 (7) |
| 03:15 (6) | 03:46 (5) | 04:42 (13) | 01:35 (5) | 11:57 (13) | 02:26 (2) | 05:06 (5) | 11:46 (10) | 03:05 (4) | 09:00 (7) | 01:06 (6) | 03:02 (4) | 03:15 (5) | 02:29 (12) | 04:14 (9) | 03:58 (13) | 02:18 (6) | 01:12 (6) | 00:28 (10) | 00:12 (11) | ||||
| 8 | Maria Pabich | 79:17 | +26:55 | 04:10 (11) | 08:25 (9) | 13:02 (9) | 14:50 (8) | 19:44 (6) | 22:53 (6) | 30:39 (7) | 42:00 (7) | 45:38 (8) | 55:23 (8) | 56:32 (8) | 60:38 (8) | 63:35 (6) | 67:00 (8) | 70:48 (8) | 73:49 (7) | 77:11 (8) | 78:30 (8) | 79:03 (8) | 79:17 (8) |
| 04:10 (11) | 04:15 (9) | 04:37 (12) | 01:48 (8) | 04:54 (8) | 03:09 (10) | 07:46 (12) | 11:21 (8) | 03:38 (8) | 09:45 (10) | 01:09 (8) | 04:06 (11) | 02:57 (2) | 03:25 (13) | 03:48 (6) | 03:01 (7) | 03:22 (11) | 01:19 (9) | 00:33 (12) | 00:14 (13) | ||||
| 9 | Réka Zempléni | 79:27 | +27:05 | 03:31 (8) | 07:37 (7) | 11:49 (6) | 13:27 (5) | 22:19 (8) | 25:22 (8) | 31:00 (9) | 42:24 (8) | 46:06 (9) | 54:16 (6) | 55:22 (6) | 58:46 (6) | 65:23 (9) | 67:49 (9) | 71:39 (9) | 74:42 (9) | 77:27 (9) | 78:53 (9) | 79:16 (9) | 79:27 (9) |
| 03:31 (8) | 04:06 (7) | 04:12 (8) | 01:38 (6) | 08:52 (12) | 03:03 (9) | 05:38 (8) | 11:24 (9) | 03:42 (10) | 08:10 (5) | 01:06 (6) | 03:24 (5) | 06:37 (13) | 02:26 (11) | 03:50 (7) | 03:03 (8) | 02:45 (8) | 01:26 (11) | 00:23 (6) | 00:11 (10) | ||||
| 10 | Rebeka Vincze | 86:03 | +33:41 | 03:53 (10) | 07:32 (6) | 12:02 (8) | 15:18 (9) | 19:34 (5) | 23:04 (7) | 29:10 (6) | 48:40 (12) | 53:37 (12) | 60:57 (10) | 62:05 (10) | 65:46 (10) | 71:00 (10) | 72:50 (10) | 77:41 (10) | 80:58 (10) | 83:59 (10) | 85:28 (10) | 85:53 (10) | 86:03 (10) |
| 03:53 (10) | 03:39 (4) | 04:30 (11) | 03:16 (12) | 04:16 (2) | 03:30 (11) | 06:06 (10) | 19:30 (13) | 04:57 (13) | 07:20 (3) | 01:08 (7) | 03:41 (7) | 05:14 (11) | 01:50 (5) | 04:51 (12) | 03:17 (10) | 03:01 (9) | 01:29 (12) | 00:25 (8) | 00:10 (6) | ||||
| 11 | Dianora Herashchenko | 89:34 | +37:12 | 03:31 (8) | 07:01 (4) | 10:49 (3) | 12:20 (3) | 19:47 (7) | 22:32 (5) | 26:47 (4) | 37:01 (5) | 40:20 (5) | 66:43 (12) | 68:26 (13) | 71:58 (12) | 75:09 (12) | 76:59 (12) | 81:25 (11) | 83:54 (11) | 87:40 (11) | 88:56 (11) | 89:23 (11) | 89:34 (11) |
| 03:31 (8) | 03:30 (3) | 03:48 (4) | 01:31 (4) | 07:27 (11) | 02:45 (7) | 04:15 (3) | 10:14 (6) | 03:19 (6) | 26:23 (13) | 01:43 (12) | 03:32 (6) | 03:11 (4) | 01:50 (5) | 04:26 (10) | 02:29 (4) | 03:46 (13) | 01:16 (8) | 00:27 (9) | 00:11 (10) | ||||
| 12 | Laura Diener | 91:12 | +38:50 | 04:43 (12) | 09:43 (10) | 13:36 (10) | 20:17 (12) | 24:36 (10) | 29:19 (12) | 36:39 (12) | 48:37 (11) | 52:23 (11) | 62:14 (11) | 64:40 (11) | 68:39 (11) | 74:05 (11) | 76:14 (11) | 82:09 (12) | 85:42 (12) | 89:08 (12) | 90:30 (12) | 91:01 (12) | 91:12 (12) |
| 04:43 (12) | 05:00 (10) | 03:53 (6) | 06:41 (13) | 04:19 (4) | 04:43 (13) | 07:20 (11) | 11:58 (11) | 03:46 (11) | 09:51 (11) | 02:26 (13) | 03:59 (9) | 05:26 (12) | 02:09 (9) | 05:55 (13) | 03:33 (11) | 03:26 (12) | 01:22 (10) | 00:31 (11) | 00:11 (10) | ||||
| 13 | Regula Müller | 93:12 | +40:50 | 05:03 (13) | 11:04 (11) | 15:21 (11) | 18:19 (11) | 25:01 (11) | 28:50 (11) | 40:01 (13) | 52:44 (13) | 57:25 (13) | 66:44 (13) | 68:19 (12) | 73:15 (13) | 76:57 (13) | 79:23 (13) | 83:53 (13) | 87:36 (13) | 90:48 (13) | 92:22 (13) | 92:58 (13) | 93:12 (13) |
| 05:03 (13) | 06:01 (11) | 04:17 (10) | 02:58 (11) | 06:42 (10) | 03:49 (12) | 11:11 (13) | 12:43 (12) | 04:41 (12) | 09:19 (8) | 01:35 (11) | 04:56 (13) | 03:42 (8) | 02:26 (11) | 04:30 (11) | 03:43 (12) | 03:12 (10) | 01:34 (13) | 00:36 (13) | 00:14 (13) |



