Vmesni časi
![]() | OO Cup 2.dan – srednjatorek, 25. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-72 | 72-84 | 84-69 | 69-33 | 33-35 | 35-104 | 104-42 | 42-89 | 89-102 | 102-77 | 77-111 | 111-79 | 79-40 | 40-44 | 44-47 | 47-108 | 108-83 | 83-92 | 92-109 | 109-74 | 74-88 | 88-75 | 75-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Gross | 41:02 | 01:53 (1) | 03:19 (2) | 04:17 (2) | 05:51 (1) | 07:21 (1) | 09:00 (1) | 10:55 (1) | 12:41 (1) | 14:17 (1) | 15:23 (1) | 19:20 (1) | 21:17 (1) | 22:36 (2) | 23:56 (1) | 27:28 (1) | 28:58 (1) | 30:35 (1) | 32:29 (1) | 33:44 (1) | 36:13 (1) | 37:42 (2) | 39:52 (1) | 40:48 (1) | 41:02 (1) | |
| 01:53 (1) | 01:26 (3) | 00:58 (2) | 01:34 (1) | 01:30 (4) | 01:39 (1) | 01:55 (5) | 01:46 (5) | 01:36 (4) | 01:06 (2) | 03:57 (2) | 01:57 (2) | 01:19 (5) | 01:20 (2) | 03:32 (2) | 01:30 (2) | 01:37 (2) | 01:54 (1) | 01:15 (7) | 02:29 (11) | 01:29 (5) | 02:10 (4) | 00:56 (2) | 00:14 (4) | ||||
| 2 | Anina Brunner | 41:06 | +00:04 | 02:02 (3) | 03:37 (4) | 04:40 (3) | 06:26 (3) | 07:56 (3) | 09:41 (3) | 11:23 (2) | 12:59 (2) | 14:19 (2) | 15:26 (2) | 19:24 (2) | 21:38 (3) | 22:56 (3) | 24:18 (2) | 27:48 (2) | 29:35 (3) | 31:20 (3) | 33:16 (2) | 34:21 (2) | 36:18 (2) | 37:41 (1) | 39:57 (2) | 40:53 (2) | 41:06 (2) |
| 02:02 (3) | 01:35 (6) | 01:03 (3) | 01:46 (4) | 01:30 (4) | 01:45 (2) | 01:42 (2) | 01:36 (1) | 01:20 (1) | 01:07 (3) | 03:58 (3) | 02:14 (3) | 01:18 (4) | 01:22 (3) | 03:30 (1) | 01:47 (6) | 01:45 (3) | 01:56 (2) | 01:05 (1) | 01:57 (2) | 01:23 (2) | 02:16 (7) | 00:56 (2) | 00:13 (2) | ||||
| 3 | Miia Niittynen | 41:16 | +00:14 | 02:01 (2) | 03:18 (1) | 04:14 (1) | 06:34 (4) | 08:06 (4) | 09:57 (4) | 11:32 (3) | 13:11 (3) | 14:52 (3) | 15:54 (3) | 19:41 (3) | 21:28 (2) | 22:36 (2) | 24:24 (3) | 28:02 (3) | 29:28 (2) | 31:04 (2) | 33:47 (3) | 34:57 (3) | 36:53 (3) | 38:14 (3) | 40:00 (3) | 41:01 (3) | 41:16 (3) |
| 02:01 (2) | 01:17 (1) | 00:56 (1) | 02:20 (11) | 01:32 (5) | 01:51 (3) | 01:35 (1) | 01:39 (2) | 01:41 (6) | 01:02 (1) | 03:47 (1) | 01:47 (1) | 01:08 (1) | 01:48 (7) | 03:38 (4) | 01:26 (1) | 01:36 (1) | 02:43 (10) | 01:10 (2) | 01:56 (1) | 01:21 (1) | 01:46 (1) | 01:01 (5) | 00:15 (7) | ||||
| 4 | Rahela Brunner | 44:16 | +03:14 | 02:43 (11) | 04:04 (6) | 05:18 (6) | 07:07 (6) | 08:34 (6) | 10:26 (6) | 12:23 (6) | 14:10 (6) | 15:44 (5) | 16:53 (5) | 21:05 (4) | 23:56 (5) | 25:24 (5) | 26:49 (5) | 30:24 (4) | 32:06 (4) | 33:55 (4) | 35:56 (4) | 37:07 (4) | 39:23 (4) | 40:54 (4) | 43:00 (4) | 44:01 (4) | 44:16 (4) |
| 02:43 (11) | 01:21 (2) | 01:14 (5) | 01:49 (6) | 01:27 (2) | 01:52 (4) | 01:57 (7) | 01:47 (6) | 01:34 (3) | 01:09 (5) | 04:12 (4) | 02:51 (10) | 01:28 (8) | 01:25 (4) | 03:35 (3) | 01:42 (4) | 01:49 (5) | 02:01 (3) | 01:11 (3) | 02:16 (7) | 01:31 (6) | 02:06 (3) | 01:01 (5) | 00:15 (7) | ||||
| 5 | Laura Diener | 44:42 | +03:40 | 02:05 (4) | 03:33 (3) | 04:46 (4) | 06:21 (2) | 07:44 (2) | 09:39 (2) | 11:35 (4) | 13:37 (4) | 15:07 (4) | 16:21 (4) | 21:21 (5) | 23:45 (4) | 24:58 (4) | 26:14 (4) | 31:11 (5) | 32:45 (5) | 34:31 (5) | 36:44 (5) | 37:58 (5) | 39:56 (5) | 41:25 (5) | 43:30 (5) | 44:29 (5) | 44:42 (5) |
| 02:05 (4) | 01:28 (4) | 01:13 (4) | 01:35 (2) | 01:23 (1) | 01:55 (6) | 01:56 (6) | 02:02 (9) | 01:30 (2) | 01:14 (6) | 05:00 (10) | 02:24 (6) | 01:13 (3) | 01:16 (1) | 04:57 (11) | 01:34 (3) | 01:46 (4) | 02:13 (5) | 01:14 (6) | 01:58 (3) | 01:29 (5) | 02:05 (2) | 00:59 (3) | 00:13 (2) | ||||
| 6 | Maria Pabich | 50:07 | +09:05 | 02:25 (7) | 04:06 (7) | 05:32 (7) | 07:34 (7) | 10:17 (7) | 12:28 (7) | 14:20 (7) | 16:06 (7) | 18:46 (6) | 20:03 (6) | 24:47 (6) | 27:25 (6) | 28:38 (6) | 30:11 (6) | 34:09 (6) | 36:10 (6) | 38:03 (6) | 40:29 (6) | 42:14 (6) | 44:27 (6) | 46:05 (6) | 48:39 (6) | 49:49 (6) | 50:07 (6) |
| 02:25 (7) | 01:41 (7) | 01:26 (8) | 02:02 (9) | 02:43 (10) | 02:11 (9) | 01:52 (4) | 01:46 (5) | 02:40 (11) | 01:17 (8) | 04:44 (8) | 02:38 (9) | 01:13 (3) | 01:33 (5) | 03:58 (5) | 02:01 (9) | 01:53 (7) | 02:26 (9) | 01:45 (12) | 02:13 (6) | 01:38 (8) | 02:34 (11) | 01:10 (8) | 00:18 (11) | ||||
| 7 | Tatiana Bevza | 51:38 | +10:36 | 02:10 (5) | 03:41 (5) | 04:57 (5) | 06:40 (5) | 08:15 (5) | 10:09 (5) | 12:15 (5) | 13:58 (5) | 19:03 (7) | 20:12 (7) | 25:08 (7) | 27:32 (7) | 28:56 (7) | 31:15 (7) | 35:42 (7) | 37:40 (7) | 39:34 (7) | 41:57 (7) | 43:18 (7) | 45:24 (7) | 47:12 (7) | 49:26 (7) | 51:19 (7) | 51:38 (7) |
| 02:10 (5) | 01:31 (5) | 01:16 (6) | 01:43 (3) | 01:35 (6) | 01:54 (5) | 02:06 (9) | 01:43 (3) | 05:05 (13) | 01:09 (5) | 04:56 (9) | 02:24 (6) | 01:24 (6) | 02:19 (11) | 04:27 (7) | 01:58 (7) | 01:54 (8) | 02:23 (7) | 01:21 (8) | 02:06 (5) | 01:48 (10) | 02:14 (6) | 01:53 (12) | 00:19 (12) | ||||
| 8 | Aislinn Prendergast | 51:43 | +10:41 | 02:35 (9) | 05:38 (12) | 07:05 (11) | 08:59 (10) | 10:48 (10) | 12:49 (8) | 14:57 (8) | 17:49 (10) | 19:31 (8) | 20:48 (8) | 25:20 (8) | 27:50 (8) | 29:25 (8) | 32:12 (9) | 36:52 (8) | 38:36 (8) | 40:42 (8) | 43:04 (8) | 44:17 (8) | 46:34 (8) | 48:11 (8) | 50:22 (8) | 51:26 (8) | 51:43 (8) |
| 02:35 (9) | 03:03 (12) | 01:27 (9) | 01:54 (8) | 01:49 (7) | 02:01 (7) | 02:08 (10) | 02:52 (13) | 01:42 (7) | 01:17 (8) | 04:32 (6) | 02:30 (8) | 01:35 (9) | 02:47 (12) | 04:40 (8) | 01:44 (5) | 02:06 (9) | 02:22 (6) | 01:13 (5) | 02:17 (8) | 01:37 (7) | 02:11 (5) | 01:04 (7) | 00:17 (9) | ||||
| 9 | Réka Zempléni | 55:58 | +14:56 | 02:44 (12) | 04:30 (8) | 05:59 (8) | 08:28 (9) | 10:34 (9) | 12:50 (9) | 15:08 (9) | 17:01 (8) | 19:34 (9) | 21:10 (9) | 26:18 (9) | 28:38 (9) | 30:06 (9) | 32:07 (8) | 37:13 (9) | 40:07 (9) | 42:23 (9) | 45:07 (9) | 46:46 (9) | 49:23 (9) | 51:13 (9) | 54:09 (9) | 55:43 (9) | 55:58 (9) |
| 02:44 (12) | 01:46 (8) | 01:29 (10) | 02:29 (12) | 02:06 (9) | 02:16 (10) | 02:18 (12) | 01:53 (7) | 02:33 (9) | 01:36 (11) | 05:08 (11) | 02:20 (4) | 01:28 (8) | 02:01 (9) | 05:06 (12) | 02:54 (13) | 02:16 (12) | 02:44 (11) | 01:39 (11) | 02:37 (12) | 01:50 (11) | 02:56 (12) | 01:34 (11) | 00:15 (7) | ||||
| 10 | Regula Müller | 56:57 | +15:55 | 02:43 (11) | 04:39 (9) | 06:29 (9) | 08:21 (8) | 10:26 (8) | 13:15 (10) | 15:26 (10) | 17:39 (9) | 22:10 (11) | 23:38 (11) | 28:58 (12) | 31:28 (10) | 33:09 (10) | 35:07 (10) | 39:50 (10) | 41:49 (10) | 43:59 (10) | 47:28 (10) | 48:55 (10) | 51:22 (10) | 53:01 (10) | 55:26 (10) | 56:37 (10) | 56:57 (10) |
| 02:43 (11) | 01:56 (9) | 01:50 (13) | 01:52 (7) | 02:05 (8) | 02:49 (11) | 02:11 (11) | 02:13 (10) | 04:31 (12) | 01:28 (10) | 05:20 (13) | 02:30 (8) | 01:41 (11) | 01:58 (8) | 04:43 (9) | 01:59 (8) | 02:10 (11) | 03:29 (13) | 01:27 (9) | 02:27 (10) | 01:39 (9) | 02:25 (10) | 01:11 (10) | 00:20 (13) | ||||
| 11 | Nadja Beeler | 57:32 | +16:30 | 02:13 (6) | 06:10 (13) | 07:30 (13) | 09:19 (12) | 12:10 (11) | 16:00 (12) | 18:06 (12) | 20:47 (12) | 22:26 (12) | 24:04 (12) | 28:37 (11) | 32:08 (11) | 34:19 (11) | 35:54 (11) | 40:44 (11) | 42:47 (11) | 45:19 (11) | 47:45 (11) | 49:13 (11) | 51:34 (11) | 53:55 (12) | 56:14 (12) | 57:18 (11) | 57:32 (11) |
| 02:13 (6) | 03:57 (13) | 01:20 (7) | 01:49 (6) | 02:51 (11) | 03:50 (13) | 02:06 (9) | 02:41 (12) | 01:39 (5) | 01:38 (12) | 04:33 (7) | 03:31 (11) | 02:11 (12) | 01:35 (6) | 04:50 (10) | 02:03 (10) | 02:32 (13) | 02:26 (9) | 01:28 (10) | 02:21 (9) | 02:21 (13) | 02:19 (9) | 01:04 (7) | 00:14 (4) | ||||
| 12 | Dianora Herashchenko | 58:42 | +17:40 | 02:34 (8) | 05:21 (10) | 07:04 (10) | 09:08 (11) | 13:26 (12) | 15:35 (11) | 17:21 (11) | 19:18 (11) | 21:15 (10) | 22:34 (10) | 26:54 (10) | 35:06 (12) | 36:45 (12) | 38:52 (12) | 42:56 (12) | 45:00 (12) | 47:08 (12) | 49:13 (12) | 50:25 (12) | 52:28 (12) | 53:54 (11) | 56:11 (11) | 58:26 (12) | 58:42 (12) |
| 02:34 (8) | 02:47 (11) | 01:43 (11) | 02:04 (10) | 04:18 (12) | 02:09 (8) | 01:46 (3) | 01:57 (8) | 01:57 (8) | 01:19 (9) | 04:20 (5) | 08:12 (12) | 01:39 (10) | 02:07 (10) | 04:04 (6) | 02:04 (11) | 02:08 (10) | 02:05 (4) | 01:12 (4) | 02:03 (4) | 01:26 (3) | 02:17 (8) | 02:15 (13) | 00:16 (8) | ||||
| 13 | Rebeka Vincze | 91:29 | +50:27 | 03:26 (13) | 05:30 (11) | 07:19 (12) | 10:56 (13) | 21:28 (13) | 24:50 (13) | 27:16 (13) | 29:49 (13) | 32:23 (13) | 34:10 (13) | 39:21 (13) | 49:54 (13) | 53:53 (13) | 58:30 (13) | 72:52 (13) | 75:05 (13) | 76:56 (13) | 79:47 (13) | 81:48 (13) | 84:44 (13) | 87:02 (13) | 90:00 (13) | 91:11 (13) | 91:29 (13) |
| 03:26 (13) | 02:04 (10) | 01:49 (12) | 03:37 (13) | 10:32 (13) | 03:22 (12) | 02:26 (13) | 02:33 (11) | 02:34 (10) | 01:47 (13) | 05:11 (12) | 10:33 (13) | 03:59 (13) | 04:37 (13) | 14:22 (13) | 02:13 (12) | 01:51 (6) | 02:51 (12) | 02:01 (13) | 02:56 (13) | 02:18 (12) | 02:58 (13) | 01:11 (10) | 00:18 (11) |



