Vmesni časi
![]() | OO Cup 1.dan – dolgaponedeljek, 24. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-77 | 77-61 | 61-32 | 32-60 | 60-34 | 34-74 | 74-50 | 50-33 | 33-66 | 66-73 | 73-67 | 67-70 | 70-75 | 75-40 | 40-41 | 41-42 | 42-71 | 71-65 | 65-78 | 78-48 | 48-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Gross | 35:57 | 01:16 (1) | 02:50 (1) | 03:40 (1) | 06:15 (1) | 08:45 (1) | 10:12 (1) | 11:18 (1) | 12:32 (1) | 14:38 (1) | 17:36 (1) | 18:56 (1) | 19:45 (1) | 21:27 (1) | 24:05 (1) | 26:57 (1) | 27:36 (1) | 28:15 (1) | 30:32 (1) | 31:48 (1) | 32:58 (1) | 35:03 (1) | 35:37 (1) | 35:57 (1) | |
| 01:16 (1) | 01:34 (2) | 00:50 (1) | 02:35 (1) | 02:30 (2) | 01:27 (3) | 01:06 (3) | 01:14 (1) | 02:06 (1) | 02:58 (2) | 01:20 (2) | 00:49 (1) | 01:42 (5) | 02:38 (2) | 02:52 (2) | 00:39 (2) | 00:39 (1) | 02:17 (3) | 01:16 (4) | 01:10 (4) | 02:05 (3) | 00:34 (1) | 00:20 (5) | ||||
| 2 | Miia Niittynen | 39:58 | +04:01 | 01:54 (5) | 04:30 (5) | 05:28 (5) | 08:22 (4) | 10:52 (4) | 12:27 (4) | 13:46 (3) | 15:26 (3) | 17:52 (3) | 21:07 (3) | 22:31 (2) | 23:30 (2) | 25:12 (3) | 27:44 (2) | 30:26 (2) | 31:12 (2) | 31:53 (2) | 34:27 (2) | 35:35 (2) | 36:40 (2) | 38:52 (2) | 39:36 (2) | 39:58 (2) |
| 01:54 (5) | 02:36 (10) | 00:58 (5) | 02:54 (3) | 02:30 (2) | 01:35 (4) | 01:19 (6) | 01:40 (9) | 02:26 (5) | 03:15 (4) | 01:24 (4) | 00:59 (8) | 01:42 (5) | 02:32 (1) | 02:42 (1) | 00:46 (9) | 00:41 (2) | 02:34 (6) | 01:08 (1) | 01:05 (3) | 02:12 (6) | 00:44 (8) | 00:22 (9) | ||||
| 3 | Anina Brunner | 40:51 | +04:54 | 04:00 (11) | 05:43 (9) | 06:40 (9) | 09:43 (6) | 12:26 (5) | 13:47 (5) | 14:58 (5) | 16:17 (5) | 18:34 (4) | 21:29 (4) | 22:56 (3) | 23:51 (3) | 25:09 (2) | 27:56 (3) | 31:47 (4) | 32:28 (4) | 33:18 (4) | 35:35 (3) | 36:44 (3) | 37:57 (3) | 39:56 (3) | 40:31 (3) | 40:51 (3) |
| 04:00 (11) | 01:43 (6) | 00:57 (4) | 03:03 (5) | 02:43 (4) | 01:21 (1) | 01:11 (4) | 01:19 (2) | 02:17 (2) | 02:55 (1) | 01:27 (6) | 00:55 (5) | 01:18 (2) | 02:47 (5) | 03:51 (9) | 00:41 (3) | 00:50 (7) | 02:17 (3) | 01:09 (2) | 01:13 (5) | 01:59 (2) | 00:35 (3) | 00:20 (5) | ||||
| 4 | Tatiana Bevza | 41:08 | +05:11 | 01:40 (2) | 03:13 (2) | 04:06 (2) | 06:55 (2) | 09:32 (2) | 11:31 (2) | 12:32 (2) | 13:53 (2) | 17:41 (2) | 20:46 (2) | 23:38 (4) | 24:29 (4) | 25:46 (4) | 28:31 (4) | 31:28 (3) | 32:12 (3) | 33:00 (3) | 35:46 (4) | 37:04 (4) | 38:06 (4) | 40:12 (4) | 40:47 (4) | 41:08 (4) |
| 01:40 (2) | 01:33 (1) | 00:53 (2) | 02:49 (2) | 02:37 (3) | 01:59 (10) | 01:01 (1) | 01:21 (3) | 03:48 (10) | 03:05 (3) | 02:52 (13) | 00:51 (3) | 01:17 (1) | 02:45 (3) | 02:57 (4) | 00:44 (7) | 00:48 (5) | 02:46 (8) | 01:18 (5) | 01:02 (1) | 02:06 (4) | 00:35 (3) | 00:21 (7) | ||||
| 5 | Rahela Brunner | 47:32 | +11:35 | 02:39 (7) | 04:16 (4) | 05:13 (4) | 10:10 (8) | 13:31 (9) | 14:58 (8) | 16:03 (6) | 17:35 (7) | 19:58 (5) | 27:21 (8) | 28:42 (8) | 29:39 (8) | 31:41 (8) | 34:58 (8) | 38:11 (8) | 38:54 (8) | 39:39 (7) | 42:10 (7) | 43:23 (7) | 44:28 (6) | 46:35 (5) | 47:12 (5) | 47:32 (5) |
| 02:39 (7) | 01:37 (3) | 00:57 (4) | 04:57 (12) | 03:21 (9) | 01:27 (3) | 01:05 (2) | 01:32 (7) | 02:23 (3) | 07:23 (12) | 01:21 (3) | 00:57 (6) | 02:02 (9) | 03:17 (7) | 03:13 (5) | 00:43 (5) | 00:45 (4) | 02:31 (5) | 01:13 (3) | 01:05 (3) | 02:07 (5) | 00:37 (4) | 00:20 (5) | ||||
| 6 | Dianora Herashchenko | 47:46 | +11:49 | 01:53 (4) | 03:36 (3) | 04:41 (3) | 07:42 (3) | 10:41 (3) | 12:18 (3) | 13:48 (4) | 15:51 (4) | 20:12 (6) | 23:39 (5) | 25:41 (5) | 26:39 (5) | 30:11 (5) | 33:46 (6) | 36:43 (5) | 37:25 (5) | 38:07 (5) | 40:19 (5) | 41:58 (5) | 43:45 (5) | 46:39 (6) | 47:27 (6) | 47:46 (6) |
| 01:53 (4) | 01:43 (6) | 01:05 (8) | 03:01 (4) | 02:59 (5) | 01:37 (6) | 01:30 (9) | 02:03 (12) | 04:21 (12) | 03:27 (6) | 02:02 (9) | 00:58 (7) | 03:32 (11) | 03:35 (11) | 02:57 (4) | 00:42 (4) | 00:42 (3) | 02:12 (1) | 01:39 (11) | 01:47 (12) | 02:54 (11) | 00:48 (12) | 00:19 (2) | ||||
| 7 | Nadja Beeler | 48:34 | +12:37 | 03:09 (9) | 04:55 (8) | 05:57 (8) | 09:44 (7) | 12:59 (6) | 14:43 (6) | 16:09 (7) | 17:35 (7) | 20:47 (7) | 24:32 (6) | 27:16 (6) | 28:11 (6) | 30:19 (6) | 33:19 (5) | 36:58 (6) | 37:44 (6) | 38:47 (6) | 41:48 (6) | 43:10 (6) | 44:57 (7) | 47:34 (8) | 48:15 (7) | 48:34 (7) |
| 03:09 (9) | 01:46 (7) | 01:02 (6) | 03:47 (6) | 03:15 (8) | 01:44 (7) | 01:26 (8) | 01:26 (5) | 03:12 (8) | 03:45 (7) | 02:44 (12) | 00:55 (5) | 02:08 (10) | 03:00 (6) | 03:39 (7) | 00:46 (9) | 01:03 (10) | 03:01 (12) | 01:22 (6) | 01:47 (12) | 02:37 (8) | 00:41 (5) | 00:19 (2) | ||||
| 8 | Laura Diener | 48:37 | +12:40 | 04:32 (12) | 06:13 (11) | 07:24 (10) | 12:24 (11) | 16:07 (11) | 17:43 (10) | 19:01 (10) | 20:27 (10) | 22:52 (10) | 26:09 (7) | 27:28 (7) | 28:33 (7) | 30:22 (7) | 33:48 (7) | 38:07 (7) | 38:51 (7) | 39:40 (8) | 42:11 (8) | 43:42 (8) | 44:58 (8) | 47:34 (8) | 48:16 (8) | 48:37 (8) |
| 04:32 (12) | 01:41 (4) | 01:11 (10) | 05:00 (13) | 03:43 (12) | 01:36 (5) | 01:18 (5) | 01:26 (5) | 02:25 (4) | 03:17 (5) | 01:19 (1) | 01:05 (10) | 01:49 (6) | 03:26 (10) | 04:19 (12) | 00:44 (7) | 00:49 (6) | 02:31 (5) | 01:31 (8) | 01:16 (7) | 02:36 (7) | 00:42 (6) | 00:21 (7) | ||||
| 9 | Regula Müller | 53:19 | +17:22 | 01:41 (3) | 04:32 (6) | 05:36 (6) | 09:35 (5) | 13:05 (7) | 14:58 (8) | 16:23 (8) | 17:50 (8) | 21:26 (8) | 28:13 (10) | 30:12 (10) | 31:22 (10) | 32:54 (9) | 37:03 (10) | 42:05 (10) | 42:54 (10) | 43:46 (10) | 46:42 (10) | 48:09 (10) | 49:25 (10) | 52:06 (9) | 52:54 (9) | 53:19 (9) |
| 01:41 (3) | 02:51 (12) | 01:04 (7) | 03:59 (7) | 03:30 (11) | 01:53 (9) | 01:25 (7) | 01:27 (6) | 03:36 (9) | 06:47 (11) | 01:59 (8) | 01:10 (11) | 01:32 (3) | 04:09 (13) | 05:02 (13) | 00:49 (10) | 00:52 (9) | 02:56 (11) | 01:27 (7) | 01:16 (7) | 02:41 (9) | 00:48 (12) | 00:25 (13) | ||||
| 10 | Aislinn Prendergast | 57:08 | +21:11 | 02:57 (8) | 11:15 (13) | 12:26 (13) | 16:44 (13) | 19:46 (13) | 21:37 (12) | 24:20 (13) | 26:04 (13) | 28:33 (12) | 32:32 (11) | 33:58 (11) | 34:49 (11) | 39:01 (12) | 42:47 (12) | 46:27 (12) | 47:20 (12) | 48:11 (12) | 51:07 (12) | 52:41 (11) | 54:10 (11) | 56:03 (10) | 56:46 (10) | 57:08 (10) |
| 02:57 (8) | 08:18 (13) | 01:11 (10) | 04:18 (8) | 03:02 (6) | 01:51 (8) | 02:43 (13) | 01:44 (10) | 02:29 (6) | 03:59 (8) | 01:26 (5) | 00:51 (3) | 04:12 (12) | 03:46 (12) | 03:40 (8) | 00:53 (12) | 00:51 (8) | 02:56 (11) | 01:34 (9) | 01:29 (10) | 01:53 (1) | 00:43 (7) | 00:22 (9) | ||||
| 11 | Réka Zempléni | 57:28 | +21:31 | 02:28 (6) | 04:42 (7) | 05:57 (8) | 10:18 (9) | 13:27 (8) | 15:35 (9) | 17:06 (9) | 18:40 (9) | 22:38 (9) | 27:36 (9) | 29:43 (9) | 30:55 (9) | 32:57 (10) | 36:17 (9) | 40:12 (9) | 41:04 (9) | 42:13 (9) | 45:20 (9) | 47:34 (9) | 49:00 (9) | 56:11 (11) | 57:03 (11) | 57:28 (11) |
| 02:28 (6) | 02:14 (9) | 01:15 (12) | 04:21 (10) | 03:09 (7) | 02:08 (12) | 01:31 (10) | 01:34 (8) | 03:58 (11) | 04:58 (10) | 02:07 (10) | 01:12 (12) | 02:02 (9) | 03:20 (8) | 03:55 (10) | 00:52 (11) | 01:09 (11) | 03:07 (13) | 02:14 (12) | 01:26 (9) | 07:11 (13) | 00:52 (13) | 00:25 (13) | ||||
| 12 | Maria Pabich | 58:52 | +22:55 | 08:42 (13) | 10:40 (12) | 11:53 (12) | 16:13 (12) | 19:39 (12) | 21:41 (13) | 23:17 (12) | 25:13 (12) | 27:50 (11) | 32:34 (12) | 34:31 (12) | 35:36 (12) | 37:30 (11) | 40:17 (11) | 43:45 (11) | 44:21 (11) | 46:13 (11) | 48:55 (11) | 53:28 (12) | 54:51 (12) | 57:39 (12) | 58:27 (12) | 58:52 (12) |
| 08:42 (13) | 01:58 (8) | 01:13 (11) | 04:20 (9) | 03:26 (10) | 02:02 (11) | 01:36 (11) | 01:56 (11) | 02:37 (7) | 04:44 (9) | 01:57 (7) | 01:05 (10) | 01:54 (7) | 02:47 (5) | 03:28 (6) | 00:36 (1) | 01:52 (13) | 02:42 (7) | 04:33 (13) | 01:23 (8) | 02:48 (10) | 00:48 (12) | 00:25 (13) | ||||
| 13 | Rebeka Vincze | 70:28 | +34:31 | 03:20 (10) | 05:59 (10) | 07:43 (11) | 12:13 (10) | 16:06 (10) | 19:24 (11) | 21:36 (11) | 23:49 (11) | 29:14 (13) | 36:48 (13) | 38:56 (13) | 40:11 (13) | 49:14 (13) | 52:35 (13) | 56:41 (13) | 57:39 (13) | 58:53 (13) | 61:46 (13) | 63:22 (13) | 65:19 (13) | 69:18 (13) | 70:04 (13) | 70:28 (13) |
| 03:20 (10) | 02:39 (11) | 01:44 (13) | 04:30 (11) | 03:53 (13) | 03:18 (13) | 02:12 (12) | 02:13 (13) | 05:25 (13) | 07:34 (13) | 02:08 (11) | 01:15 (13) | 09:03 (13) | 03:21 (9) | 04:06 (11) | 00:58 (13) | 01:14 (12) | 02:53 (9) | 01:36 (10) | 01:57 (13) | 03:59 (12) | 00:46 (9) | 00:24 (10) |





