Vmesni časi
![]() | 11. Bob Rock pokal, MTB-O in orientacijski duatlon s premorom – srednjasobota, 10. 5. 2014, Orientacijski klub MOK Pohorje |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M15-17M18-20M21EM21KM40M50M60NewcomersW14W15-17W18-20W21EW21KW40W50 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-49 | 49-47 | 47-31 | 31-51 | 51-37 | 37-39 | 39-40 | 40-55 | 55-41 | 41-61 | 61-40 | 40-39 | 39-44 | 44-58 | 58-32 | 32-34 | 34-57 | 57-62 | 62-54 | 54-99 | 99-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Gigon | 35:41 | 01:34 (2) | 04:27 (2) | 05:33 (2) | 09:04 (1) | 11:09 (1) | 13:28 (1) | 13:53 (1) | 14:34 (1) | 16:41 (1) | 18:23 (1) | 20:33 (1) | 20:59 (1) | 21:54 (1) | 24:24 (1) | 28:19 (1) | 29:42 (1) | 30:39 (1) | 34:30 (1) | 35:11 (1) | 35:29 (1) | 35:41 (1) | |
| 01:34 (2) | 02:53 (2) | 01:06 (1) | 03:31 (1) | 02:05 (1) | 02:19 (1) | 00:25 (1) | 00:41 (1) | 02:07 (1) | 01:42 (2) | 02:10 (2) | 00:26 (2) | 00:55 (2) | 02:30 (1) | 03:55 (2) | 01:23 (1) | 00:57 (1) | 03:51 (2) | 00:41 (1) | 00:18 (1) | 00:12 (1) | ||||
| 2 | Marina Reiner | 38:39 | +02:58 | 01:28 (1) | 03:56 (1) | 05:10 (1) | 09:22 (2) | 11:49 (2) | 14:14 (2) | 14:40 (2) | 15:34 (2) | 17:45 (2) | 19:39 (2) | 21:46 (2) | 22:10 (2) | 23:04 (2) | 26:52 (2) | 30:35 (2) | 32:08 (2) | 33:35 (2) | 37:07 (2) | 38:07 (2) | 38:26 (2) | 38:39 (2) |
| 01:28 (1) | 02:28 (1) | 01:14 (3) | 04:12 (4) | 02:27 (2) | 02:25 (2) | 00:26 (2) | 00:54 (4) | 02:11 (2) | 01:54 (4) | 02:07 (1) | 00:24 (1) | 00:54 (1) | 03:48 (6) | 03:43 (1) | 01:33 (2) | 01:27 (6) | 03:32 (1) | 01:00 (6) | 00:19 (2) | 00:13 (2) | ||||
| 3 | Kaja Pistor | 43:19 | +07:38 | 02:31 (10) | 05:35 (4) | 06:53 (4) | 10:37 (4) | 13:09 (3) | 16:09 (3) | 17:50 (4) | 18:51 (4) | 21:10 (4) | 22:51 (3) | 25:26 (4) | 25:57 (4) | 26:53 (3) | 30:08 (3) | 34:47 (3) | 36:25 (3) | 37:35 (3) | 41:52 (3) | 42:42 (3) | 43:05 (3) | 43:19 (3) |
| 02:31 (10) | 03:04 (3) | 01:18 (5) | 03:44 (2) | 02:32 (3) | 03:00 (4) | 01:41 (11) | 01:01 (5) | 02:19 (3) | 01:41 (1) | 02:35 (5) | 00:31 (4) | 00:56 (3) | 03:15 (2) | 04:39 (3) | 01:38 (4) | 01:10 (3) | 04:17 (3) | 00:50 (2) | 00:23 (3) | 00:14 (3) | ||||
| 4 | Kerstin Lagler | 44:21 | +08:40 | 01:48 (3) | 04:58 (3) | 06:13 (3) | 10:19 (3) | 13:24 (4) | 16:26 (4) | 17:05 (3) | 17:56 (3) | 20:38 (3) | 22:52 (4) | 25:21 (3) | 25:50 (3) | 27:13 (4) | 30:42 (4) | 35:38 (4) | 37:17 (4) | 38:25 (4) | 42:47 (4) | 43:39 (4) | 44:04 (4) | 44:21 (4) |
| 01:48 (3) | 03:10 (5) | 01:15 (4) | 04:06 (3) | 03:05 (5) | 03:02 (5) | 00:39 (6) | 00:51 (3) | 02:42 (5) | 02:14 (6) | 02:29 (3) | 00:29 (3) | 01:23 (4) | 03:29 (4) | 04:56 (5) | 01:39 (5) | 01:08 (2) | 04:22 (4) | 00:52 (4) | 00:25 (4) | 00:17 (7) | ||||
| 5 | Verena Glatz | 51:31 | +15:50 | 01:55 (4) | 05:42 (5) | 07:04 (5) | 11:33 (5) | 15:02 (5) | 18:16 (5) | 18:50 (5) | 19:53 (5) | 22:50 (5) | 25:15 (5) | 28:11 (5) | 28:52 (5) | 30:16 (5) | 34:35 (5) | 39:24 (5) | 42:53 (6) | 44:29 (6) | 49:25 (6) | 50:44 (6) | 51:15 (6) | 51:31 (6) |
| 01:55 (4) | 03:47 (8) | 01:22 (6) | 04:29 (5) | 03:29 (8) | 03:14 (6) | 00:34 (4) | 01:03 (6) | 02:57 (7) | 02:25 (7) | 02:56 (6) | 00:41 (7) | 01:24 (5) | 04:19 (9) | 04:49 (4) | 03:29 (10) | 01:36 (9) | 04:56 (6) | 01:19 (9) | 00:31 (7) | 00:16 (6) | ||||
| 6 | Tuende Allwinger | 55:57 | +20:16 | 02:12 (6) | 06:24 (8) | 07:48 (8) | 12:39 (6) | 16:24 (6) | 20:54 (6) | 21:35 (6) | 22:44 (6) | 26:06 (8) | 28:09 (7) | 31:38 (7) | 32:12 (7) | 33:41 (7) | 37:46 (7) | 43:00 (7) | 46:47 (7) | 48:21 (7) | 54:08 (8) | 55:05 (8) | 55:39 (7) | 55:57 (7) |
| 02:12 (6) | 04:12 (10) | 01:24 (7) | 04:51 (6) | 03:45 (9) | 04:30 (9) | 00:41 (7) | 01:09 (7) | 03:22 (9) | 02:03 (5) | 03:29 (8) | 00:34 (6) | 01:29 (7) | 04:05 (7) | 05:14 (7) | 03:47 (11) | 01:34 (8) | 05:47 (10) | 00:57 (5) | 00:34 (9) | 00:18 (11) | ||||
| 7 | Eva Primus | 56:16 | +20:35 | 02:05 (5) | 05:51 (6) | 07:22 (6) | 13:41 (7) | 17:29 (9) | 21:20 (8) | 21:59 (7) | 23:13 (8) | 25:58 (7) | 28:39 (8) | 32:46 (9) | 33:31 (9) | 35:09 (9) | 38:29 (8) | 43:46 (8) | 46:51 (8) | 48:24 (8) | 53:25 (7) | 54:31 (7) | 56:00 (8) | 56:16 (8) |
| 02:05 (5) | 03:46 (7) | 01:31 (9) | 06:19 (9) | 03:48 (10) | 03:51 (7) | 00:39 (6) | 01:14 (8) | 02:45 (6) | 02:41 (9) | 04:07 (11) | 00:45 (9) | 01:38 (9) | 03:20 (3) | 05:17 (8) | 03:05 (8) | 01:33 (7) | 05:01 (7) | 01:06 (7) | 01:29 (11) | 00:16 (6) | ||||
| 8 | Anica Hribar | 59:11 | +23:30 | 02:27 (8) | 06:37 (9) | 08:07 (9) | 14:08 (8) | 17:17 (8) | 21:19 (7) | 22:01 (8) | 23:18 (9) | 26:26 (9) | 29:22 (9) | 32:19 (8) | 33:20 (8) | 34:56 (8) | 40:27 (9) | 47:11 (9) | 50:03 (9) | 51:28 (9) | 57:09 (9) | 58:26 (9) | 58:53 (9) | 59:11 (9) |
| 02:27 (8) | 04:10 (9) | 01:30 (8) | 06:01 (8) | 03:09 (6) | 04:02 (8) | 00:42 (8) | 01:17 (9) | 03:08 (8) | 02:56 (11) | 02:57 (7) | 01:01 (11) | 01:36 (8) | 05:31 (11) | 06:44 (10) | 02:52 (7) | 01:25 (5) | 05:41 (9) | 01:17 (8) | 00:27 (5) | 00:18 (11) | ||||
| 9 | Urška Kordiš Miheljak | 70:52 | +35:11 | 02:29 (9) | 05:52 (7) | 07:38 (7) | 14:12 (9) | 17:13 (7) | 29:56 (10) | 30:45 (10) | 32:28 (10) | 35:55 (10) | 38:50 (10) | 42:29 (10) | 43:01 (10) | 45:00 (10) | 49:42 (10) | 56:06 (10) | 59:13 (10) | 62:44 (10) | 68:10 (10) | 70:04 (10) | 70:34 (10) | 70:52 (10) |
| 02:29 (9) | 03:23 (6) | 01:46 (11) | 06:34 (10) | 03:01 (4) | 12:43 (11) | 00:49 (9) | 01:43 (11) | 03:27 (11) | 02:55 (10) | 03:39 (9) | 00:32 (5) | 01:59 (10) | 04:42 (10) | 06:24 (9) | 03:07 (9) | 03:31 (10) | 05:26 (8) | 01:54 (10) | 00:30 (6) | 00:18 (11) | ||||
| 10 | Špela Strasser | 91:41 | +56:00 | 02:16 (7) | 09:32 (11) | 11:06 (11) | 18:35 (11) | 22:33 (11) | 33:07 (11) | 34:10 (11) | 35:41 (11) | 39:04 (11) | 41:35 (11) | 45:26 (11) | 46:08 (11) | 48:38 (11) | 52:53 (11) | 61:02 (11) | 63:26 (11) | 74:26 (11) | 80:43 (11) | 90:50 (11) | 91:23 (11) | 91:41 (11) |
| 02:16 (7) | 07:16 (11) | 01:34 (10) | 07:29 (11) | 03:58 (11) | 10:34 (10) | 01:03 (10) | 01:31 (10) | 03:23 (10) | 02:31 (8) | 03:51 (10) | 00:42 (8) | 02:30 (11) | 04:15 (8) | 08:09 (11) | 02:24 (6) | 11:00 (11) | 06:17 (11) | 10:07 (11) | 00:33 (8) | 00:18 (11) | ||||
| Noémi Benke | 50:25 | +14:44 | 05:39 (11) | 08:45 (10) | 09:59 (10) | 15:30 (10) | 18:40 (10) | 21:35 (9) | 22:07 (9) | 22:56 (7) | 25:38 (6) | 27:22 (6) | 29:56 (6) | 30:49 (6) | 32:15 (6) | 35:45 (6) | 40:57 (6) | 42:33 (5) | 43:49 (5) | 48:43 (5) | 49:35 (5) | 50:10 (5) | 50:25 (5) | |
| 05:39 (11) | 03:06 (4) | 01:14 (3) | 05:31 (7) | 03:10 (7) | 02:55 (3) | 00:32 (3) | 00:49 (2) | 02:42 (5) | 01:44 (3) | 02:34 (4) | 00:53 (10) | 01:26 (6) | 03:30 (5) | 05:12 (6) | 01:36 (3) | 01:16 (4) | 04:54 (5) | 00:52 (4) | 00:35 (10) | 00:15 (4) |




