Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55BEGOPEN IM65M70W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-34 | 34-32 | 32-55 | 55-52 | 52-56 | 56-57 | 57-45 | 45-44 | 44-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Plavčak | 0:50:55 | 0:05:10 (8) | 0:11:29 (6) | 0:13:01 (5) | 0:16:00 (3) | 0:20:40 (3) | 0:29:42 (3) | 0:32:26 (3) | 0:35:44 (2) | 0:39:19 (2) | 0:50:00 (1) | 0:50:55 (1) | |
| 05:10 (8) | 06:19 (8) | 01:32 (1) | 02:59 (1) | 04:40 (2) | 09:02 (8) | 02:44 (1) | 03:18 (3) | 03:35 (4) | 10:41 (2) | 00:55 (4) | ||||
| 2 | Zuzana Jonackova | 0:53:53 | +02:58 | 0:04:26 (3) | 0:07:29 (2) | 0:11:20 (3) | 0:15:44 (2) | 0:20:36 (2) | 0:27:31 (1) | 0:31:52 (2) | 0:34:58 (1) | 0:38:19 (1) | 0:52:43 (2) | 0:53:53 (2) |
| 04:26 (3) | 03:03 (2) | 03:51 (8) | 04:24 (4) | 04:52 (5) | 06:55 (1) | 04:21 (5) | 03:06 (2) | 03:21 (2) | 14:24 (9) | 01:10 (7) | ||||
| 3 | Barbara Kmetec | 0:54:31 | +03:36 | 0:04:14 (2) | 0:07:53 (3) | 0:09:51 (2) | 0:14:30 (1) | 0:19:32 (1) | 0:28:00 (2) | 0:31:37 (1) | 0:37:51 (3) | 0:41:16 (3) | 0:53:43 (3) | 0:54:31 (3) |
| 04:14 (2) | 03:39 (3) | 01:58 (4) | 04:39 (5) | 05:02 (6) | 08:28 (5) | 03:37 (4) | 06:14 (10) | 03:25 (3) | 12:27 (4) | 00:48 (1) | ||||
| 4 | Petra Germ | 0:56:54 | +05:59 | 0:03:49 (1) | 0:06:50 (1) | 0:08:46 (1) | 0:17:01 (4) | 0:22:22 (4) | 0:31:03 (4) | 0:34:28 (4) | 0:39:13 (4) | 0:42:50 (4) | 0:55:56 (4) | 0:56:54 (4) |
| 03:49 (1) | 03:01 (1) | 01:56 (3) | 08:15 (12) | 05:21 (7) | 08:41 (7) | 03:25 (3) | 04:45 (7) | 03:37 (5) | 13:06 (5) | 00:58 (5) | ||||
| 5 | Alenka Vuga Seljak | 0:57:39 | +06:44 | 0:04:45 (7) | 0:09:56 (5) | 0:11:58 (4) | 0:18:25 (5) | 0:23:14 (5) | 0:32:22 (5) | 0:35:33 (5) | 0:43:16 (6) | 0:47:01 (5) | 0:56:48 (5) | 0:57:39 (5) |
| 04:45 (7) | 05:11 (5) | 02:02 (5) | 06:27 (9) | 04:49 (3) | 09:08 (9) | 03:11 (2) | 07:43 (11) | 03:45 (6) | 09:47 (1) | 00:51 (2) | ||||
| 6 | Marjanca Poljanšek | 1:09:39 | +18:44 | 0:04:38 (5) | 0:09:34 (4) | 0:14:20 (6) | 0:19:32 (6) | 0:25:59 (6) | 0:34:20 (7) | 0:40:39 (7) | 0:44:48 (7) | 0:54:00 (7) | 1:08:01 (6) | 1:09:39 (6) |
| 04:38 (5) | 04:56 (4) | 04:46 (10) | 05:12 (7) | 06:27 (9) | 08:21 (4) | 06:19 (8) | 04:09 (5) | 09:12 (10) | 14:01 (8) | 01:38 (9) | ||||
| 7 | Sanni Ruuhiala | 1:11:41 | +20:46 | 0:09:58 (12) | 0:15:20 (9) | 0:17:14 (8) | 0:21:38 (7) | 0:26:28 (7) | 0:34:15 (6) | 0:45:16 (8) | 0:50:49 (9) | 0:53:37 (6) | 1:09:12 (7) | 1:11:41 (7) |
| 09:58 (12) | 05:22 (6) | 01:54 (2) | 04:24 (4) | 04:50 (4) | 07:47 (3) | 11:01 (12) | 05:33 (8) | 02:48 (1) | 15:35 (11) | 02:29 (12) | ||||
| 8 | Tina Zagorc | 1:13:30 | +22:35 | 0:04:36 (4) | 0:16:09 (10) | 0:19:59 (9) | 0:24:14 (9) | 0:27:45 (8) | 0:34:56 (8) | 0:39:54 (6) | 0:42:49 (5) | 1:00:50 (9) | 1:12:36 (8) | 1:13:30 (8) |
| 04:36 (4) | 11:33 (11) | 03:50 (7) | 04:15 (2) | 03:31 (1) | 07:11 (2) | 04:58 (6) | 02:55 (1) | 18:01 (12) | 11:46 (3) | 00:54 (3) | ||||
| 9 | Marjana Rejec | 1:16:19 | +25:24 | 0:06:06 (9) | 0:14:30 (8) | 0:20:24 (10) | 0:25:29 (10) | 0:31:54 (10) | 0:40:24 (9) | 0:46:43 (9) | 0:50:40 (8) | 1:00:26 (8) | 1:14:16 (9) | 1:16:19 (9) |
| 06:06 (9) | 08:24 (10) | 05:54 (12) | 05:05 (6) | 06:25 (8) | 08:30 (6) | 06:19 (8) | 03:57 (4) | 09:46 (11) | 13:50 (6) | 02:03 (10) | ||||
| 10 | Raquel Hernandez García | 1:25:13 | +34:18 | 0:08:30 (11) | 0:16:42 (11) | 0:21:48 (11) | 0:27:15 (11) | 0:34:53 (11) | 0:44:27 (10) | 0:51:46 (10) | 1:02:46 (10) | 1:08:05 (10) | 1:24:07 (10) | 1:25:13 (10) |
| 08:30 (11) | 08:12 (9) | 05:06 (11) | 05:27 (8) | 07:38 (10) | 09:34 (10) | 07:19 (9) | 11:00 (12) | 05:19 (8) | 16:02 (12) | 01:06 (6) | ||||
| 11 | Lorenza Pravato | 1:37:00 | +46:05 | 0:04:43 (6) | 0:19:05 (12) | 0:23:41 (12) | 0:30:46 (12) | 0:39:36 (12) | 0:56:26 (11) | 1:05:57 (11) | 1:12:08 (11) | 1:21:00 (11) | 1:34:52 (11) | 1:37:00 (11) |
| 04:43 (6) | 14:22 (12) | 04:36 (9) | 07:05 (11) | 08:50 (12) | 16:50 (11) | 09:31 (11) | 06:11 (9) | 08:52 (9) | 13:52 (7) | 02:08 (11) | ||||
| 12 | Anita Lindvik-Saevareid | 1:41:09 | +50:14 | 0:06:08 (10) | 0:12:02 (7) | 0:15:00 (7) | 0:21:48 (8) | 0:30:07 (9) | 1:07:32 (12) | 1:15:48 (12) | 1:20:13 (12) | 1:24:38 (12) | 1:39:35 (12) | 1:41:09 (12) |
| 06:08 (10) | 05:54 (7) | 02:58 (6) | 06:48 (10) | 08:19 (11) | 37:25 (12) | 08:16 (10) | 04:25 (6) | 04:25 (7) | 14:57 (10) | 01:34 (8) |



