Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55KIDSBEGOPEN1 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-82 | 82-61 | 61-39 | 39-69 | 69-78 | 78-79 | 79-80 | 80-62 | 62-81 | 81-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Ludford | 41:22 | 02:24 (1) | 04:56 (1) | 21:22 (3) | 24:25 (3) | 27:34 (4) | 30:32 (4) | 34:13 (4) | 37:03 (3) | 39:24 (2) | 41:01 (3) | 41:22 (3) | |
| 02:24 (1) | 02:32 (1) | 16:26 (5) | 03:03 (1) | 03:09 (1) | 02:58 (1) | 03:41 (2) | 02:50 (1) | 02:21 (1) | 01:37 (2) | 00:21 (1) | ||||
| 2 | Marjanca Poljanšek | 43:03 | +01:41 | 02:52 (2) | 05:57 (2) | 09:39 (1) | 13:44 (1) | 20:56 (2) | 30:19 (3) | 33:50 (3) | 36:55 (2) | 40:24 (3) | 42:40 (4) | 43:03 (4) |
| 02:52 (2) | 03:05 (2) | 03:42 (2) | 04:05 (4) | 07:12 (2) | 09:23 (4) | 03:31 (1) | 03:05 (2) | 03:29 (2) | 02:16 (3) | 00:23 (2) | ||||
| 3 | Alenka Škarabot | 50:29 | +09:07 | 04:30 (3) | 08:31 (3) | 12:44 (2) | 16:20 (2) | 26:11 (3) | 30:06 (2) | 35:04 (5) | 38:33 (4) | 47:27 (4) | 49:56 (5) | 50:29 (5) |
| 04:30 (3) | 04:01 (3) | 04:13 (3) | 03:36 (3) | 09:51 (4) | 03:55 (2) | 04:58 (3) | 03:29 (3) | 08:54 (4) | 02:29 (4) | 00:33 (4) | ||||
| 4 | Marjana Rejec | 1:15:09 | +-27:47 | 16:14 (5) | 38:02 (5) | 41:23 (5) | 44:51 (5) | 53:29 (5) | 59:04 (5) | 1:04:09 (1) | 1:08:32 (1) | 1:12:11 (1) | 1:14:42 (1) | 1:15:09 (1) |
| 16:14 (5) | 21:48 (5) | 03:21 (1) | 03:28 (2) | 08:38 (3) | 05:35 (3) | 04:23 (4) | 03:39 (3) | 02:31 (5) | 00:27 (3) | |||||
| Adriana Donini | 2:00:29 | +-41:07 | 13:05 (4) | 22:24 (4) | 32:11 (4) | 43:42 (4) | 1:14:31 (1) | 1:24:46 (1) | 1:36:51 (2) | —– | —– | 1:59:14 (2) | 2:00:29 (2) | |
| 13:05 (4) | 09:19 (4) | 09:47 (4) | 11:31 (5) | 10:15 (5) | 12:05 (4) | 00:14 (1) | 01:15 (5) |





