Vmesni časi
![]() | OO Cup 4.dan – srednjačetrtek, 27. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-82 | 82-32 | 32-33 | 33-77 | 77-34 | 34-78 | 78-39 | 39-37 | 37-50 | 50-53 | 53-40 | 40-66 | 66-42 | 42-68 | 68-75 | 75-45 | 45-79 | 79-48 | 48-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Baldrianová | 39:53 | 02:31 (1) | 06:09 (1) | 08:22 (1) | 09:39 (1) | 13:08 (1) | 15:07 (1) | 18:16 (1) | 20:01 (1) | 21:13 (1) | 23:08 (1) | 25:24 (1) | 27:43 (1) | 28:50 (1) | 30:16 (1) | 31:40 (1) | 33:09 (1) | 34:08 (1) | 37:27 (2) | 38:14 (2) | 39:23 (2) | 39:53 (2) | |
| 02:31 (1) | 03:38 (1) | 02:13 (1) | 01:17 (1) | 03:29 (1) | 01:59 (1) | 03:09 (1) | 01:45 (1) | 01:12 (1) | 01:55 (1) | 02:16 (1) | 02:19 (1) | 01:07 (1) | 01:26 (1) | 01:24 (4) | 01:29 (6) | 00:59 (1) | 03:19 (1) | 00:47 (1) | 01:09 (2) | 00:30 (9) | ||||
| 2 | Jelena Topp | 56:06 | +16:13 | 02:54 (2) | 11:47 (4) | 15:28 (5) | 17:02 (5) | 22:06 (5) | 24:54 (4) | 30:02 (5) | 32:56 (6) | 35:15 (6) | 37:28 (6) | 40:10 (6) | 43:09 (6) | 44:39 (5) | 46:12 (3) | 47:22 (2) | 48:38 (2) | 49:45 (2) | 53:41 (3) | 54:31 (3) | 55:45 (3) | 56:06 (3) |
| 02:54 (2) | 08:53 (8) | 03:41 (8) | 01:34 (3) | 05:04 (6) | 02:48 (6) | 05:08 (6) | 02:54 (7) | 02:19 (7) | 02:13 (3) | 02:42 (2) | 02:59 (3) | 01:30 (5) | 01:33 (3) | 01:10 (1) | 01:16 (1) | 01:07 (5) | 03:56 (3) | 00:50 (2) | 01:14 (5) | 00:21 (1) | ||||
| 3 | Amanda Pons Perez | 57:45 | +17:52 | 10:27 (10) | 15:53 (10) | 18:20 (8) | 19:59 (8) | 24:12 (7) | 26:58 (7) | 30:58 (6) | 32:44 (5) | 34:20 (5) | 36:57 (4) | 39:54 (5) | 43:05 (5) | 44:33 (4) | 46:33 (5) | 47:55 (4) | 49:18 (3) | 50:29 (3) | 54:15 (4) | 55:37 (4) | 57:17 (4) | 57:45 (4) |
| 10:27 (10) | 05:26 (3) | 02:27 (2) | 01:39 (5) | 04:13 (2) | 02:46 (5) | 04:00 (3) | 01:46 (2) | 01:36 (2) | 02:37 (4) | 02:57 (5) | 03:11 (6) | 01:28 (4) | 02:00 (6) | 01:22 (3) | 01:23 (2) | 01:11 (7) | 03:46 (2) | 01:22 (8) | 01:40 (9) | 00:28 (5) | ||||
| 4 | Yiching Huang | 57:46 | +17:53 | 03:29 (5) | 09:41 (3) | 12:15 (3) | 14:03 (3) | 19:26 (3) | 22:08 (3) | 26:40 (3) | 32:09 (4) | 34:20 (5) | 36:59 (5) | 39:51 (4) | 43:01 (4) | 44:49 (6) | 46:50 (6) | 48:11 (6) | 49:38 (6) | 50:54 (6) | 55:13 (5) | 56:08 (5) | 57:19 (5) | 57:46 (5) |
| 03:29 (5) | 06:12 (4) | 02:34 (3) | 01:48 (7) | 05:23 (8) | 02:42 (2) | 04:32 (4) | 05:29 (9) | 02:11 (5) | 02:39 (5) | 02:52 (3) | 03:10 (5) | 01:48 (8) | 02:01 (7) | 01:21 (2) | 01:27 (5) | 01:16 (9) | 04:19 (5) | 00:55 (3) | 01:11 (3) | 00:27 (3) | ||||
| 5 | Marisa Mengotti | 59:11 | +19:18 | 04:12 (6) | 13:34 (8) | 16:11 (7) | 17:39 (6) | 22:25 (6) | 25:08 (5) | 28:57 (4) | 30:58 (3) | 32:43 (3) | 35:30 (3) | 39:40 (3) | 42:13 (3) | 43:44 (2) | 46:33 (5) | 48:08 (5) | 49:33 (4) | 50:35 (4) | 55:43 (7) | 57:34 (7) | 58:43 (6) | 59:11 (6) |
| 04:12 (6) | 09:22 (10) | 02:37 (4) | 01:28 (2) | 04:46 (4) | 02:43 (3) | 03:49 (2) | 02:01 (3) | 01:45 (3) | 02:47 (6) | 04:10 (10) | 02:33 (2) | 01:31 (6) | 02:49 (10) | 01:35 (6) | 01:25 (3) | 01:02 (2) | 05:08 (7) | 01:51 (10) | 01:09 (2) | 00:28 (5) | ||||
| 6 | Ariane Schilliger | 59:38 | +19:45 | 03:08 (3) | 08:23 (2) | 11:11 (2) | 12:50 (2) | 18:10 (2) | 21:27 (2) | 26:40 (3) | 28:47 (2) | 31:26 (2) | 34:48 (2) | 38:16 (2) | 41:36 (2) | 44:22 (3) | 45:55 (2) | 47:36 (3) | 49:38 (6) | 50:42 (5) | 55:30 (6) | 56:29 (6) | 59:03 (7) | 59:38 (7) |
| 03:08 (3) | 05:15 (2) | 02:48 (5) | 01:39 (5) | 05:20 (7) | 03:17 (8) | 05:13 (7) | 02:07 (5) | 02:39 (8) | 03:22 (7) | 03:28 (8) | 03:20 (7) | 02:46 (10) | 01:33 (3) | 01:41 (7) | 02:02 (9) | 01:04 (3) | 04:48 (6) | 00:59 (4) | 02:34 (10) | 00:35 (10) | ||||
| 7 | Vanessa Van Breedam | 62:23 | +22:30 | 03:29 (5) | 12:06 (6) | 19:41 (9) | 21:25 (9) | 26:05 (9) | 28:51 (9) | 33:30 (8) | 35:37 (8) | 37:45 (7) | 39:53 (7) | 42:47 (7) | 47:49 (7) | 49:11 (7) | 50:53 (7) | 52:35 (7) | 54:02 (7) | 55:12 (7) | 59:29 (8) | 60:43 (8) | 61:56 (8) | 62:23 (8) |
| 03:29 (5) | 08:37 (7) | 07:35 (10) | 01:44 (6) | 04:40 (3) | 02:46 (5) | 04:39 (5) | 02:07 (5) | 02:08 (4) | 02:08 (2) | 02:54 (4) | 05:02 (10) | 01:22 (2) | 01:42 (4) | 01:42 (8) | 01:27 (5) | 01:10 (6) | 04:17 (4) | 01:14 (7) | 01:13 (4) | 00:27 (3) | ||||
| 8 | Wan-jyun Sie | 68:55 | +29:02 | 04:42 (8) | 12:18 (7) | 15:30 (6) | 18:30 (7) | 24:33 (8) | 28:19 (8) | 33:36 (9) | 37:11 (9) | 39:25 (8) | 42:52 (8) | 46:13 (8) | 49:16 (8) | 51:06 (8) | 53:50 (8) | 55:24 (8) | 57:35 (8) | 58:42 (8) | 66:01 (9) | 67:05 (9) | 68:26 (9) | 68:55 (9) |
| 04:42 (8) | 07:36 (6) | 03:12 (7) | 03:00 (10) | 06:03 (10) | 03:46 (10) | 05:17 (8) | 03:35 (8) | 02:14 (6) | 03:27 (8) | 03:21 (6) | 03:03 (4) | 01:50 (9) | 02:44 (9) | 01:34 (5) | 02:11 (10) | 01:07 (5) | 07:19 (10) | 01:04 (5) | 01:21 (8) | 00:29 (8) | ||||
| 9 | Peichi Chuang | 71:49 | +31:56 | 04:34 (7) | 11:52 (5) | 15:02 (4) | 16:54 (4) | 21:58 (4) | 25:29 (6) | 31:36 (7) | 34:05 (7) | 43:59 (9) | 48:25 (9) | 51:53 (9) | 55:16 (9) | 56:40 (9) | 58:38 (9) | 60:26 (9) | 62:01 (9) | 63:15 (9) | 68:52 (10) | 69:59 (10) | 71:20 (10) | 71:49 (10) |
| 04:34 (7) | 07:18 (5) | 03:10 (6) | 01:52 (8) | 05:04 (6) | 03:31 (9) | 06:07 (9) | 02:29 (6) | 09:54 (10) | 04:26 (9) | 03:28 (8) | 03:23 (8) | 01:24 (3) | 01:58 (5) | 01:48 (9) | 01:35 (7) | 01:14 (8) | 05:37 (8) | 01:07 (6) | 01:21 (8) | 00:29 (8) | ||||
| 10 | Chu-hsien Wang | 104:44 | +64:51 | 05:07 (9) | 14:14 (9) | 20:41 (10) | 22:56 (10) | 28:38 (10) | 31:46 (10) | 39:20 (10) | 56:39 (10) | 59:50 (10) | 71:35 (10) | 75:24 (10) | 79:01 (10) | 80:43 (10) | 82:48 (10) | 85:22 (10) | 87:20 (10) | 95:23 (10) | 101:29 (1) | 102:55 (1) | 104:15 (1) | 104:44 (1) |
| 05:07 (9) | 09:07 (9) | 06:27 (9) | 02:15 (9) | 05:42 (9) | 03:08 (7) | 07:34 (10) | 17:19 (10) | 03:11 (9) | 11:45 (10) | 03:49 (9) | 03:37 (9) | 01:42 (7) | 02:05 (8) | 02:34 (10) | 01:58 (8) | 08:03 (10) | 06:06 (9) | 01:26 (9) | 01:20 (6) | 00:29 (8) | ||||
| Line Wotquenne | –:– | |||||||||||||||||||||||



