Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M18M21AM21BM21EM35M45M50MW10W14W18W21AW21BW35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-49 | 49-52 | 52-45 | 45-35 | 35-33 | 33-62 | 62-65 | 65-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Flerin | 61:54 | 05:03 (1) | 07:09 (1) | 10:29 (1) | 15:53 (1) | 20:31 (1) | 22:19 (1) | 24:28 (1) | 30:36 (1) | 32:11 (1) | 35:17 (1) | 36:18 (1) | 41:23 (2) | 43:22 (2) | 47:40 (2) | 49:43 (2) | 58:39 (3) | 61:04 (3) | 61:54 (3) | |
| 05:03 (1) | 02:06 (1) | 03:20 (1) | 05:24 (2) | 04:38 (1) | 01:48 (1) | 02:09 (2) | 06:08 (3) | 01:35 (2) | 03:06 (1) | 01:01 (1) | 05:05 (3) | 01:59 (1) | 04:18 (1) | 02:03 (3) | 08:56 (4) | 02:25 (1) | 00:50 (1) | ||||
| 2 | Tanja Pretnar | 65:27 | +03:33 | 06:05 (2) | 08:39 (2) | 12:27 (2) | 17:50 (2) | 23:02 (2) | 25:06 (2) | 27:36 (2) | 33:37 (2) | 35:27 (2) | 39:24 (2) | 40:30 (2) | 45:05 (3) | 47:20 (3) | 51:59 (3) | 54:15 (3) | 62:03 (4) | 64:33 (4) | 65:27 (4) |
| 06:05 (2) | 02:34 (2) | 03:48 (2) | 05:23 (1) | 05:12 (2) | 02:04 (3) | 02:30 (4) | 06:01 (1) | 01:50 (4) | 03:57 (3) | 01:06 (3) | 04:35 (2) | 02:15 (3) | 04:39 (2) | 02:16 (4) | 07:48 (1) | 02:30 (2) | 00:54 (4) | ||||
| 3 | Ana Pribaković Borštnik | 70:38 | +08:44 | 06:16 (3) | 11:01 (4) | 15:02 (3) | 21:10 (3) | 27:13 (3) | 29:15 (3) | 31:37 (3) | 38:38 (3) | 40:26 (3) | 43:52 (3) | 44:54 (3) | 49:12 (4) | 51:15 (4) | 56:17 (4) | 58:10 (4) | 67:05 (5) | 69:44 (5) | 70:38 (5) |
| 06:16 (3) | 04:45 (5) | 04:01 (3) | 06:08 (3) | 06:03 (3) | 02:02 (2) | 02:22 (3) | 07:01 (5) | 01:48 (3) | 03:26 (2) | 01:02 (2) | 04:18 (1) | 02:03 (2) | 05:02 (3) | 01:53 (2) | 08:55 (3) | 02:39 (3) | 00:54 (4) | ||||
| 4 | Suzana Drevenšek | 87:33 | +25:39 | 07:18 (4) | 11:01 (4) | 15:13 (4) | 24:36 (4) | 30:47 (4) | 33:26 (5) | 36:00 (4) | 42:31 (5) | 44:52 (4) | 49:29 (4) | 50:51 (4) | 58:36 (5) | 62:11 (5) | 67:50 (5) | 70:19 (5) | 83:19 (6) | 86:27 (6) | 87:33 (6) |
| 07:18 (4) | 03:43 (3) | 04:12 (4) | 09:23 (6) | 06:11 (4) | 02:39 (7) | 02:34 (5) | 06:31 (4) | 02:21 (5) | 04:37 (4) | 01:22 (5) | 07:45 (4) | 03:35 (5) | 05:39 (5) | 02:29 (5) | 13:00 (6) | 03:08 (4) | 01:06 (5) | ||||
| 5 | Marijana Žgela | 97:14 | +35:20 | 07:25 (6) | 12:34 (5) | 17:09 (5) | 24:43 (5) | 31:11 (5) | 33:22 (4) | 36:07 (5) | 42:13 (4) | 44:55 (5) | 50:31 (5) | 51:53 (5) | 69:02 (6) | 74:00 (6) | 79:19 (6) | 83:23 (6) | 92:24 (7) | 96:23 (7) | 97:14 (7) |
| 07:25 (6) | 05:09 (6) | 04:35 (5) | 07:34 (4) | 06:28 (5) | 02:11 (4) | 02:45 (6) | 06:06 (2) | 02:42 (7) | 05:36 (7) | 01:22 (5) | 17:09 (7) | 04:58 (6) | 05:19 (4) | 04:04 (7) | 09:01 (5) | 03:59 (7) | 00:51 (2) | ||||
| 6 | Andreja Anžur | 107:44 | +45:50 | 07:21 (5) | 16:37 (7) | 21:33 (7) | 29:59 (6) | 36:46 (6) | 39:22 (6) | 42:28 (6) | 50:02 (6) | 53:10 (6) | 58:03 (6) | 60:12 (6) | 75:40 (7) | 78:44 (7) | 92:39 (7) | 94:22 (7) | 103:09 (1) | 106:37 (1) | 107:44 (1) |
| 07:21 (5) | 09:16 (7) | 04:56 (7) | 08:26 (5) | 06:47 (6) | 02:36 (6) | 03:06 (7) | 07:34 (6) | 03:08 (8) | 04:53 (5) | 02:09 (7) | 15:28 (6) | 03:04 (4) | 13:55 (7) | 01:43 (1) | 08:47 (2) | 03:28 (5) | 01:07 (6) | ||||
| 7 | Urša Tomažin | 137:31 | +75:37 | 08:49 (7) | 12:57 (6) | 17:43 (6) | 31:38 (7) | 62:29 (7) | 64:51 (7) | 72:29 (8) | 82:31 (7) | 85:04 (8) | 90:07 (7) | 91:46 (7) | 101:29 (1) | 108:09 (1) | 115:32 (1) | 118:42 (1) | 132:24 (2) | 136:18 (2) | 137:31 (2) |
| 08:49 (7) | 04:08 (4) | 04:46 (6) | 13:55 (7) | 30:51 (7) | 02:22 (5) | 07:38 (8) | 10:02 (7) | 02:33 (6) | 05:03 (6) | 01:39 (6) | 09:43 (5) | 06:40 (7) | 07:23 (6) | 03:10 (6) | 13:42 (7) | 03:54 (6) | 01:13 (7) | ||||
| Anica Hribar | –:– | 653:24 (8) | 666:37 (7) | 669:44 (7) | |||||||||||||||||
| 653:24 (8) | 00:37 (1) | 00:44 (1) |



