Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-67 | 67-59 | 59-75 | 75-41 | 41-69 | 69-64 | 64-65 | 65-66 | 66-47 | 47-49 | 49-51 | 51-50 | 50-55 | 55-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Serra Sala | 48:07 | 02:34 (7) | 04:54 (5) | 10:50 (3) | 14:27 (3) | 16:08 (2) | 18:34 (2) | 27:44 (1) | 30:07 (1) | 33:53 (1) | 40:02 (1) | 41:07 (1) | 45:29 (1) | 47:01 (1) | 48:07 (1) | |
| 02:34 (7) | 02:20 (2) | 05:56 (3) | 03:37 (4) | 01:41 (3) | 02:26 (3) | 09:10 (4) | 02:23 (2) | 03:46 (6) | 06:09 (6) | 01:05 (5) | 04:22 (4) | 01:32 (7) | 01:06 (4) | ||||
| 2 | Anni Berger | 50:34 | +02:27 | 02:02 (5) | 04:31 (2) | 10:16 (1) | 13:22 (1) | 14:40 (1) | 16:51 (1) | 31:35 (4) | 33:58 (2) | 37:12 (2) | 44:47 (4) | 45:28 (3) | 48:34 (2) | 49:44 (2) | 50:34 (2) |
| 02:02 (5) | 02:29 (3) | 05:45 (2) | 03:06 (3) | 01:18 (1) | 02:11 (2) | 14:44 (8) | 02:23 (2) | 03:14 (1) | 07:35 (8) | 00:41 (1) | 03:06 (1) | 01:10 (2) | 00:50 (1) | ||||
| 3 | Lena Stromberger | 51:25 | +03:18 | 02:18 (6) | 04:50 (4) | 14:16 (4) | 17:13 (4) | 18:39 (3) | 22:06 (4) | 29:58 (2) | 34:16 (3) | 38:52 (4) | 44:45 (3) | 45:31 (4) | 49:17 (3) | 50:22 (3) | 51:25 (3) |
| 02:18 (6) | 02:32 (4) | 09:26 (7) | 02:57 (2) | 01:26 (2) | 03:27 (7) | 07:52 (1) | 04:18 (7) | 04:36 (8) | 05:53 (4) | 00:46 (3) | 03:46 (3) | 01:05 (1) | 01:03 (3) | ||||
| 4 | Marine Bonora | 52:33 | +04:26 | 01:47 (3) | 04:41 (3) | 10:22 (2) | 14:04 (2) | 19:41 (4) | 21:41 (3) | 31:28 (3) | 34:39 (4) | 38:02 (3) | 43:15 (2) | 44:05 (2) | 50:16 (4) | 51:36 (4) | 52:33 (4) |
| 01:47 (3) | 02:54 (5) | 05:41 (1) | 03:42 (5) | 05:37 (9) | 02:00 (1) | 09:47 (5) | 03:11 (3) | 03:23 (3) | 05:13 (3) | 00:50 (4) | 06:11 (8) | 01:20 (3) | 00:57 (2) | ||||
| 5 | Lise Bonora | 53:43 | +05:36 | 01:41 (1) | 03:58 (1) | 18:14 (8) | 21:06 (6) | 22:52 (5) | 25:52 (6) | 34:09 (5) | 38:17 (5) | 41:38 (5) | 46:43 (5) | 47:28 (5) | 51:12 (5) | 52:34 (5) | 53:43 (5) |
| 01:41 (1) | 02:17 (1) | 14:16 (9) | 02:52 (1) | 01:46 (4) | 03:00 (5) | 08:17 (3) | 04:08 (6) | 03:21 (2) | 05:05 (2) | 00:45 (2) | 03:44 (2) | 01:22 (4) | 01:09 (5) | ||||
| 6 | Emy Michelin | 62:12 | +14:05 | 01:44 (2) | 06:44 (6) | 16:39 (6) | 20:54 (5) | 22:58 (6) | 25:28 (5) | 35:25 (6) | 40:08 (6) | 43:51 (6) | 52:16 (6) | 53:22 (6) | 59:26 (6) | 60:51 (6) | 62:12 (6) |
| 01:44 (2) | 05:00 (8) | 09:55 (8) | 04:15 (7) | 02:04 (7) | 02:30 (4) | 09:57 (6) | 04:43 (8) | 03:43 (5) | 08:25 (9) | 01:06 (6) | 06:04 (6) | 01:25 (5) | 01:21 (7) | ||||
| 7 | Anna Zol | 64:50 | +16:43 | 06:42 (9) | 11:27 (9) | 18:50 (9) | 23:14 (9) | 25:04 (9) | 29:50 (9) | 43:00 (8) | 46:42 (8) | 50:07 (8) | 54:40 (7) | 55:53 (7) | 62:01 (7) | 63:33 (7) | 64:50 (7) |
| 06:42 (9) | 04:45 (7) | 07:23 (4) | 04:24 (8) | 01:50 (5) | 04:46 (8) | 13:10 (7) | 03:42 (5) | 03:25 (4) | 04:33 (1) | 01:13 (7) | 06:08 (7) | 01:32 (7) | 01:17 (6) | ||||
| 8 | Josefin Nordgren | 66:20 | +18:13 | 02:01 (4) | 09:59 (8) | 17:44 (7) | 21:47 (7) | 24:39 (8) | 29:29 (8) | 37:30 (7) | 44:17 (7) | 48:05 (7) | 55:38 (8) | 57:07 (8) | 62:03 (8) | 64:55 (8) | 66:20 (8) |
| 02:01 (4) | 07:58 (9) | 07:45 (6) | 04:03 (6) | 02:52 (8) | 04:50 (9) | 08:01 (2) | 06:47 (9) | 03:48 (7) | 07:33 (7) | 01:29 (9) | 04:56 (5) | 02:52 (9) | 01:25 (8) | ||||
| 9 | Marta Scapin | 73:11 | +25:04 | 04:09 (8) | 07:55 (7) | 15:37 (5) | 22:01 (8) | 23:59 (7) | 27:18 (7) | 44:51 (9) | 48:32 (9) | 53:22 (9) | 59:19 (9) | 60:33 (9) | 69:27 (9) | 71:11 (9) | 73:11 (9) |
| 04:09 (8) | 03:46 (6) | 07:42 (5) | 06:24 (9) | 01:58 (6) | 03:19 (6) | 17:33 (9) | 03:41 (4) | 04:50 (9) | 05:57 (5) | 01:14 (8) | 08:54 (9) | 01:44 (8) | 02:00 (9) |




