Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERS/FAMILYM16M18M21 ELITEM21 SHORT (MB)M40M60OPENW14W16W21 ELITEW40 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-99 | 99-97 | 97-98 | 98-84 | 84-90 | 90-96 | 96-86 | 86-77 | 77-88 | 88-76 | 76-78 | 78-84 | 84-89 | 89-83 | 83-85 | 85-91 | 91-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petja Balažic | 56:50 | 03:21 (1) | 06:20 (1) | 07:59 (1) | 09:52 (1) | 13:57 (1) | 19:12 (3) | 20:53 (2) | 24:07 (1) | 28:57 (2) | 31:21 (1) | 34:56 (1) | 37:12 (1) | 41:12 (1) | 44:12 (1) | 49:41 (1) | 53:29 (1) | 56:01 (1) | 56:50 (1) | |
| 03:21 (1) | 02:59 (3) | 01:39 (4) | 01:53 (2) | 04:05 (5) | 05:15 (6) | 01:41 (2) | 03:14 (1) | 04:50 (4) | 02:24 (1) | 03:35 (1) | 02:16 (1) | 04:00 (2) | 03:00 (1) | 05:29 (1) | 03:48 (1) | 02:32 (1) | 00:49 (4) | ||||
| 2 | Katja Walther | 58:59 | +02:09 | 04:50 (6) | 08:02 (6) | 09:25 (6) | 11:17 (5) | 14:49 (4) | 19:08 (2) | 20:43 (1) | 24:14 (2) | 28:50 (1) | 31:44 (2) | 35:30 (2) | 38:11 (2) | 42:46 (3) | 45:55 (2) | 51:42 (2) | 55:39 (2) | 58:14 (2) | 58:59 (2) |
| 04:50 (6) | 03:12 (5) | 01:23 (2) | 01:52 (1) | 03:32 (1) | 04:19 (1) | 01:35 (1) | 03:31 (2) | 04:36 (2) | 02:54 (4) | 03:46 (3) | 02:41 (5) | 04:35 (5) | 03:09 (2) | 05:47 (3) | 03:57 (2) | 02:35 (2) | 00:45 (1) | ||||
| 3 | Nuša Jeram | 60:05 | +03:15 | 03:49 (4) | 06:39 (3) | 08:21 (2) | 10:20 (2) | 14:13 (2) | 19:02 (1) | 20:54 (3) | 24:27 (3) | 29:05 (3) | 32:19 (3) | 36:04 (3) | 38:33 (3) | 42:41 (2) | 46:34 (3) | 52:11 (3) | 56:27 (3) | 59:12 (3) | 60:05 (3) |
| 03:49 (4) | 02:50 (2) | 01:42 (5) | 01:59 (4) | 03:53 (4) | 04:49 (2) | 01:52 (4) | 03:33 (4) | 04:38 (3) | 03:14 (5) | 03:45 (2) | 02:29 (4) | 04:08 (3) | 03:53 (3) | 05:37 (2) | 04:16 (4) | 02:45 (4) | 00:53 (7) | ||||
| 4 | Mojca Flerin Drevenšek | 61:58 | +05:08 | 03:34 (2) | 06:36 (2) | 08:26 (3) | 11:15 (4) | 15:00 (5) | 20:06 (5) | 22:14 (5) | 26:14 (5) | 30:33 (4) | 33:23 (4) | 37:27 (4) | 39:52 (4) | 44:07 (4) | 48:10 (4) | 53:59 (4) | 58:25 (4) | 61:09 (4) | 61:58 (4) |
| 03:34 (2) | 03:02 (4) | 01:50 (6) | 02:49 (7) | 03:45 (2) | 05:06 (4) | 02:08 (6) | 04:00 (5) | 04:19 (1) | 02:50 (3) | 04:04 (4) | 02:25 (3) | 04:15 (4) | 04:03 (5) | 05:49 (4) | 04:26 (5) | 02:44 (3) | 00:49 (4) | ||||
| 5 | Ema Pika Raj | 66:25 | +09:35 | 03:47 (3) | 07:09 (5) | 08:32 (4) | 10:33 (3) | 14:22 (3) | 19:28 (4) | 21:19 (4) | 25:46 (4) | 30:38 (5) | 33:28 (5) | 39:34 (5) | 41:55 (5) | 45:52 (5) | 49:51 (5) | 56:44 (5) | 62:44 (5) | 65:35 (5) | 66:25 (5) |
| 03:47 (3) | 03:22 (6) | 01:23 (2) | 02:01 (5) | 03:49 (3) | 05:06 (4) | 01:51 (3) | 04:27 (6) | 04:52 (5) | 02:50 (3) | 06:06 (6) | 02:21 (2) | 03:57 (1) | 03:59 (4) | 06:53 (5) | 06:00 (7) | 02:51 (5) | 00:50 (5) | ||||
| 6 | Nastja Raj | 69:38 | +12:48 | 04:54 (7) | 08:30 (7) | 09:59 (7) | 11:55 (7) | 16:14 (6) | 22:01 (6) | 24:42 (7) | 29:10 (7) | 34:08 (7) | 37:28 (7) | 42:08 (6) | 45:17 (6) | 50:07 (6) | 54:40 (7) | 61:40 (6) | 65:55 (6) | 68:51 (6) | 69:38 (6) |
| 04:54 (7) | 03:36 (7) | 01:29 (3) | 01:56 (3) | 04:19 (6) | 05:47 (7) | 02:41 (7) | 04:28 (7) | 04:58 (6) | 03:20 (6) | 04:40 (5) | 03:09 (7) | 04:50 (7) | 04:33 (7) | 07:00 (6) | 04:15 (3) | 02:56 (6) | 00:47 (2) | ||||
| 7 | Neža Obid | 70:48 | +13:58 | 04:29 (5) | 07:09 (5) | 09:05 (5) | 11:35 (6) | 16:55 (7) | 22:06 (7) | 24:01 (6) | 27:34 (6) | 32:35 (6) | 36:02 (6) | 42:55 (7) | 45:51 (7) | 50:33 (7) | 54:40 (7) | 62:07 (7) | 66:49 (7) | 69:55 (7) | 70:48 (7) |
| 04:29 (5) | 02:40 (1) | 01:56 (7) | 02:30 (6) | 05:20 (7) | 05:11 (5) | 01:55 (5) | 03:33 (4) | 05:01 (7) | 03:27 (7) | 06:53 (7) | 02:56 (6) | 04:42 (6) | 04:07 (6) | 07:27 (7) | 04:42 (6) | 03:06 (7) | 00:53 (7) | ||||
| Nika Kastelec | –:– | ||||||||||||||||||||






