Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERS/FAMILYM10M14M16M17M18M20M21 ELITEM21 SHORT (MB)M40M45M50M60M70OpenW10W14W16W18W20W21 ELITEW21 SHORT (WB)W40W45W50W60 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-87 | 87-75 | 75-79 | 79-73 | 73-90 | 90-71 | 71-88 | 88-76 | 76-63 | 63-66 | 66-89 | 89-93 | 93-94 | 94-83 | 83-69 | 69-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Gigon | 56:01 | 04:54 (1) | 06:23 (1) | 08:29 (1) | 14:31 (1) | 21:13 (1) | 26:51 (1) | 33:41 (1) | 36:01 (1) | 40:35 (1) | 44:05 (1) | 47:02 (1) | 48:00 (1) | 48:58 (1) | 52:02 (2) | 54:49 (3) | 55:35 (3) | 56:01 (3) | |
| 04:54 (1) | 01:29 (1) | 02:06 (1) | 06:02 (1) | 06:42 (1) | 05:38 (2) | 06:50 (8) | 02:20 (1) | 04:34 (1) | 03:30 (1) | 02:57 (1) | 00:58 (1) | 00:58 (1) | 03:04 (1) | 02:47 (1) | 00:46 (2) | 00:26 (3) | ||||
| 2 | Clizia Zambiasi | 74:18 | +18:17 | 06:55 (3) | 10:41 (2) | 13:29 (2) | 20:50 (2) | 27:35 (2) | 33:02 (2) | 43:39 (4) | 46:32 (4) | 52:39 (4) | 57:17 (4) | 62:07 (4) | 63:28 (4) | 65:05 (3) | 69:13 (4) | 73:00 (5) | 73:56 (4) | 74:18 (4) |
| 06:55 (3) | 03:46 (7) | 02:48 (4) | 07:21 (3) | 06:45 (2) | 05:27 (1) | 10:37 (10) | 02:53 (3) | 06:07 (3) | 04:38 (3) | 04:50 (4) | 01:21 (2) | 01:37 (3) | 04:08 (6) | 03:47 (3) | 00:56 (5) | 00:22 (2) | ||||
| 3 | Katja Walther | 79:56 | +23:55 | 09:15 (6) | 11:33 (4) | 14:59 (5) | 21:31 (3) | 28:35 (3) | 35:29 (3) | 40:32 (3) | 43:43 (3) | 49:37 (2) | 54:12 (2) | 58:51 (2) | 62:46 (2) | 64:16 (2) | 67:55 (3) | 73:00 (5) | 79:29 (6) | 79:56 (6) |
| 09:15 (6) | 02:18 (2) | 03:26 (6) | 06:32 (2) | 07:04 (3) | 06:54 (3) | 05:03 (2) | 03:11 (4) | 05:54 (2) | 04:35 (2) | 04:39 (2) | 03:55 (9) | 01:30 (2) | 03:39 (2) | 05:05 (7) | 06:29 (10) | 00:27 (5) | ||||
| 4 | Karin Pust | 91:26 | +35:25 | 07:56 (4) | 10:44 (3) | 14:05 (3) | 22:48 (4) | 32:39 (5) | 46:06 (5) | 51:25 (6) | 55:29 (6) | 61:47 (6) | 67:52 (6) | 72:53 (5) | 76:09 (6) | 78:07 (6) | 83:09 (7) | 88:26 (7) | 90:58 (7) | 91:26 (7) |
| 07:56 (4) | 02:48 (4) | 03:21 (5) | 08:43 (4) | 09:51 (10) | 13:27 (9) | 05:19 (5) | 04:04 (9) | 06:18 (4) | 06:05 (7) | 05:01 (5) | 03:16 (8) | 01:58 (5) | 05:02 (9) | 05:17 (8) | 02:32 (9) | 00:28 (7) | ||||
| 5 | Tina Močnik | 92:16 | +36:15 | 09:04 (5) | 12:07 (5) | 17:32 (7) | 28:20 (7) | 36:41 (7) | 46:44 (7) | 51:57 (7) | 55:53 (7) | 65:18 (8) | 70:44 (7) | 78:17 (7) | 79:59 (7) | 82:37 (7) | 86:36 (8) | 90:51 (8) | 91:47 (8) | 92:16 (8) |
| 09:04 (5) | 03:03 (6) | 05:25 (10) | 10:48 (7) | 08:21 (8) | 10:03 (6) | 05:13 (4) | 03:56 (8) | 09:25 (9) | 05:26 (5) | 07:33 (7) | 01:42 (6) | 02:38 (7) | 03:59 (5) | 04:15 (6) | 00:56 (5) | 00:29 (8) | ||||
| 6 | Petja Balažič | 94:21 | +38:20 | 05:58 (2) | 12:52 (7) | 15:24 (6) | 24:32 (5) | 32:13 (4) | 42:52 (4) | 49:26 (5) | 52:11 (5) | 59:21 (5) | 66:23 (5) | 74:03 (6) | 75:45 (5) | 77:31 (5) | 81:20 (6) | 93:14 (9) | 93:54 (9) | 94:21 (9) |
| 05:58 (2) | 06:54 (10) | 02:32 (2) | 09:08 (5) | 07:41 (4) | 10:39 (7) | 06:34 (7) | 02:45 (2) | 07:10 (5) | 07:02 (9) | 07:40 (8) | 01:42 (6) | 01:46 (4) | 03:49 (3) | 11:54 (10) | 00:40 (1) | 00:27 (5) | ||||
| 7 | Nastja Raj | 96:47 | +40:46 | 09:19 (7) | 14:45 (10) | 18:13 (8) | 28:57 (8) | 36:53 (8) | 46:13 (6) | 53:43 (8) | 57:17 (8) | 65:08 (7) | 72:20 (8) | 81:05 (8) | 83:05 (8) | 86:16 (8) | 91:02 (9) | 95:03 (10) | 96:25 (10) | 96:47 (10) |
| 09:19 (7) | 05:26 (9) | 03:28 (7) | 10:44 (6) | 07:56 (5) | 09:20 (4) | 07:30 (9) | 03:34 (6) | 07:51 (7) | 07:12 (10) | 08:45 (10) | 02:00 (7) | 03:11 (10) | 04:46 (8) | 04:01 (4) | 01:22 (7) | 00:22 (2) | ||||
| 8 | Ana Plavčak | 113:18 | +57:17 | 09:38 (9) | 14:41 (9) | 19:07 (9) | 30:17 (9) | 39:28 (9) | 50:34 (8) | 56:03 (9) | 60:52 (9) | 76:41 (9) | 82:33 (9) | 91:18 (10) | 96:37 (10) | 99:25 (10) | 105:00 (1) | 110:48 (2) | 112:45 (2) | 113:18 (1) |
| 09:38 (9) | 05:03 (8) | 04:26 (8) | 11:10 (8) | 09:11 (9) | 11:06 (8) | 05:29 (6) | 04:49 (10) | 15:49 (10) | 05:52 (6) | 08:45 (10) | 05:19 (10) | 02:48 (8) | 05:35 (10) | 05:48 (9) | 01:57 (8) | 00:33 (9) | ||||
| 9 | Monika Ravnikar | 134:16 | +78:15 | 11:04 (10) | 14:07 (8) | 19:32 (10) | 40:20 (10) | 48:41 (10) | 58:44 (9) | 63:57 (10) | 67:53 (10) | 77:18 (10) | 82:44 (10) | 90:17 (9) | 91:59 (9) | 94:37 (9) | 98:36 (10) | 102:51 (1) | 103:47 (1) | 134:16 (2) |
| 11:04 (10) | 03:03 (6) | 05:25 (10) | 20:48 (10) | 08:21 (8) | 10:03 (6) | 05:13 (4) | 03:56 (8) | 09:25 (9) | 05:26 (5) | 07:33 (7) | 01:42 (6) | 02:38 (7) | 03:59 (5) | 04:15 (6) | 00:56 (5) | 30:29 (10) | ||||
| Nika Ravnikar | –:– | |||||||||||||||||||
| Verena Glatz | 75:23 | +19:22 | 09:25 (8) | 12:08 (6) | 14:52 (4) | 26:46 (6) | 35:03 (6) | 40:07 (2) | 43:21 (2) | 50:59 (3) | 57:05 (3) | 61:45 (3) | 63:20 (3) | 66:24 (4) | 70:40 (5) | 73:50 (6) | 74:55 (5) | 75:23 (5) | ||
| 09:25 (8) | 02:43 (3) | 02:44 (3) | 11:54 (9) | 08:17 (6) | 00:07 (1) | 03:14 (5) | 07:38 (6) | 06:06 (8) | 04:40 (3) | 01:35 (3) | 03:04 (9) | 04:16 (7) | 03:10 (2) | 01:05 (6) | 00:28 (7) |






