Vmesni časi
![]() | OO Cup 2.dan – srednjatorek, 25. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-70 | 70-32 | 32-69 | 69-104 | 104-105 | 105-77 | 77-91 | 91-107 | 107-96 | 96-110 | 110-47 | 47-108 | 108-83 | 83-97 | 97-86 | 86-109 | 109-93 | 93-88 | 88-75 | 75-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlata Malysheva | 36:45 | 03:07 (1) | 05:01 (2) | 05:46 (1) | 07:59 (1) | 10:07 (1) | 12:12 (1) | 13:45 (1) | 16:08 (1) | 16:59 (1) | 20:18 (1) | 23:02 (1) | 25:02 (1) | 26:46 (1) | 27:49 (2) | 29:41 (2) | 30:18 (2) | 32:06 (1) | 33:15 (1) | 35:18 (1) | 36:30 (1) | 36:45 (2) | |
| 03:07 (1) | 01:54 (4) | 00:45 (2) | 02:13 (1) | 02:08 (1) | 02:05 (3) | 01:33 (3) | 02:23 (1) | 00:51 (2) | 03:19 (3) | 02:44 (1) | 02:00 (2) | 01:44 (1) | 01:03 (2) | 01:52 (2) | 00:37 (4) | 01:48 (1) | 01:09 (2) | 02:03 (1) | 01:12 (5) | 00:15 (4) | ||||
| 2 | Daria Panchenko | 40:14 | +03:29 | 03:17 (2) | 04:45 (1) | 05:52 (2) | 08:59 (2) | 12:48 (2) | 14:53 (2) | 16:29 (2) | 19:06 (2) | 19:57 (2) | 22:25 (2) | 25:17 (2) | 27:14 (2) | 29:04 (2) | 30:05 (3) | 31:46 (3) | 32:21 (3) | 35:38 (2) | 36:38 (2) | 39:04 (2) | 40:00 (2) | 40:14 (3) |
| 03:17 (2) | 01:28 (1) | 01:07 (3) | 03:07 (4) | 03:49 (4) | 02:05 (3) | 01:36 (4) | 02:37 (2) | 00:51 (2) | 02:28 (1) | 02:52 (2) | 01:57 (1) | 01:50 (3) | 01:01 (1) | 01:41 (1) | 00:35 (2) | 03:17 (4) | 01:00 (1) | 02:26 (3) | 00:56 (1) | 00:14 (2) | ||||
| 3 | Hana Horvátová | 46:49 | +10:04 | 06:34 (4) | 08:23 (4) | 09:08 (4) | 12:05 (4) | 14:59 (4) | 17:04 (4) | 19:04 (4) | 22:05 (4) | 22:59 (3) | 26:18 (3) | 30:03 (3) | 32:12 (3) | 34:06 (3) | 35:17 (4) | 37:51 (4) | 38:28 (4) | 41:00 (3) | 42:12 (3) | 45:28 (3) | 46:34 (3) | 46:49 (4) |
| 06:34 (4) | 01:49 (2) | 00:45 (2) | 02:57 (3) | 02:54 (3) | 02:05 (3) | 02:00 (5) | 03:01 (3) | 00:54 (3) | 03:19 (3) | 03:45 (4) | 02:09 (4) | 01:54 (4) | 01:11 (3) | 02:34 (4) | 00:37 (4) | 02:32 (2) | 01:12 (3) | 03:16 (5) | 01:06 (3) | 00:15 (4) | ||||
| 4 | Anna Volkova | 56:11 | +19:26 | 03:30 (3) | 06:27 (3) | 07:49 (3) | 10:46 (3) | 13:26 (3) | 16:05 (3) | 17:38 (3) | 21:58 (3) | 23:15 (4) | 27:53 (4) | 31:07 (4) | 33:29 (4) | 35:18 (4) | 36:42 (5) | 38:51 (5) | 39:23 (5) | 44:19 (4) | 51:53 (4) | 54:08 (4) | 55:55 (4) | 56:11 (5) |
| 03:30 (3) | 02:57 (6) | 01:22 (6) | 02:57 (3) | 02:40 (2) | 02:39 (5) | 01:33 (3) | 04:20 (6) | 01:17 (7) | 04:38 (6) | 03:14 (3) | 02:22 (5) | 01:49 (2) | 01:24 (4) | 02:09 (3) | 00:32 (1) | 04:56 (5) | 07:34 (6) | 02:15 (2) | 01:47 (6) | 00:16 (5) | ||||
| 5 | Olena Vorchylo | 61:25 | +24:40 | 10:58 (6) | 12:52 (5) | 14:14 (5) | 17:28 (5) | 22:27 (5) | 24:38 (5) | 26:10 (5) | 29:46 (5) | 31:00 (5) | 34:36 (5) | 39:03 (5) | 41:12 (5) | 44:22 (5) | 45:59 (6) | 48:44 (6) | 49:41 (6) | 54:57 (5) | 56:59 (5) | 60:10 (5) | 61:11 (5) | 61:25 (6) |
| 10:58 (6) | 01:54 (4) | 01:22 (6) | 03:14 (5) | 04:59 (6) | 02:11 (4) | 01:32 (1) | 03:36 (4) | 01:14 (5) | 03:36 (4) | 04:27 (5) | 02:09 (4) | 03:10 (5) | 01:37 (5) | 02:45 (5) | 00:57 (6) | 05:16 (6) | 02:02 (5) | 03:11 (4) | 01:01 (2) | 00:14 (2) | ||||
| 6 | Marion Valette | 69:02 | +32:17 | 10:47 (5) | 12:56 (6) | 14:16 (6) | 19:54 (6) | 24:06 (6) | 27:05 (6) | 29:27 (6) | 33:41 (6) | 34:46 (6) | 38:46 (6) | 44:00 (6) | 46:50 (6) | 50:39 (6) | 52:31 (7) | 55:23 (7) | 56:17 (7) | 58:54 (6) | 60:21 (6) | 67:32 (6) | 68:44 (6) | 69:02 (7) |
| 10:47 (5) | 02:09 (5) | 01:20 (4) | 05:38 (6) | 04:12 (5) | 02:59 (6) | 02:22 (6) | 04:14 (5) | 01:05 (4) | 04:00 (5) | 05:14 (6) | 02:50 (6) | 03:49 (7) | 01:52 (6) | 02:52 (6) | 00:54 (5) | 02:37 (3) | 01:27 (4) | 07:11 (6) | 01:12 (5) | 00:18 (6) | ||||
| Sara Debyser | 126:39 | +89:54 | 16:58 (7) | 20:17 (7) | 22:09 (7) | 48:55 (7) | 59:47 (7) | 64:21 (7) | 68:05 (7) | 72:46 (7) | 74:02 (7) | 84:26 (7) | 91:20 (7) | 94:54 (7) | 98:14 (7) | 100:29 (1) | 106:31 (1) | 107:45 (1) | 126:39 (1) | |||||
| 16:58 (7) | 03:19 (7) | 01:52 (7) | 26:46 (7) | 10:52 (7) | 04:34 (7) | 03:44 (7) | 04:41 (7) | 01:16 (6) | 10:24 (7) | 06:54 (7) | 03:34 (7) | 03:20 (6) | 02:15 (7) | 06:02 (7) | 01:14 (7) | 00:39 (7) |



