Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M15-18W15-18M19EW19EM19AW19AM45OPEN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-104 | 104-80 | 80-111 | 111-92 | 92-84 | 84-102 | 102-110 | 110-90 | 90-101 | 101-82 | 82-103 | 103-81 | 81-109 | 109-106 | 106-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ina Kuhelnik | 2:21:00 | 08:18 (1) | 15:58 (1) | 25:39 (2) | 31:49 (3) | 42:42 (4) | 50:03 (4) | 1:02:41 (1) | 1:04:50 (1) | 1:15:09 (1) | 1:56:03 (1) | 2:01:48 (1) | 2:05:05 (1) | 2:12:25 (1) | 2:18:44 (1) | 2:21:00 (1) | |
| 08:18 (1) | 07:40 (1) | 09:41 (1) | 06:10 (1) | 10:53 (1) | 07:21 (1) | 02:09 (1) | 10:19 (1) | 40:54 (4) | 05:45 (1) | 03:17 (1) | 07:20 (1) | 06:19 (1) | 02:16 (2) | |||||
| 2 | Ágnes Kovács | 2:37:56 | +16:56 | 13:24 (4) | 22:57 (2) | 38:40 (3) | 47:18 (4) | 1:03:37 (1) | 1:14:49 (1) | 1:34:06 (2) | 1:37:43 (2) | 1:51:44 (2) | 1:59:10 (2) | 2:06:01 (2) | 2:12:02 (2) | 2:26:28 (2) | 2:34:45 (2) | 2:37:56 (2) |
| 13:24 (4) | 09:33 (2) | 15:43 (2) | 08:38 (2) | 11:12 (3) | 19:17 (2) | 03:37 (3) | 14:01 (4) | 07:26 (3) | 06:51 (2) | 06:01 (4) | 14:26 (3) | 08:17 (2) | 03:11 (3) | |||||
| 3 | Alida Sokolović | 3:08:54 | +47:54 | 08:48 (2) | 36:19 (3) | 54:20 (4) | 1:02:13 (1) | 1:18:16 (2) | 1:26:22 (2) | 1:39:24 (3) | 1:44:09 (3) | 1:57:29 (3) | 2:03:08 (3) | 2:14:35 (3) | 2:19:49 (3) | 2:57:55 (3) | 3:07:02 (3) | 3:08:54 (3) |
| 08:48 (2) | 27:31 (3) | 18:01 (3) | 16:03 (3) | 08:06 (2) | 13:02 (1) | 04:45 (4) | 13:20 (3) | 05:39 (2) | 11:27 (3) | 05:14 (3) | 38:06 (4) | 09:07 (3) | 01:52 (1) | |||||
| 4 | Sonja Mihev | 3:46:00 | +85:00 | 10:16 (3) | 38:57 (4) | 1:13:24 (1) | 1:23:52 (2) | 1:38:17 (3) | 1:49:33 (3) | 2:24:16 (4) | 2:27:35 (4) | 2:40:35 (4) | 2:44:03 (4) | 3:13:50 (4) | 3:18:58 (4) | 3:28:24 (4) | 3:38:36 (4) | 3:46:00 (4) |
| 10:16 (3) | 28:41 (4) | 10:28 (3) | 14:25 (2) | 11:16 (4) | 34:43 (3) | 03:19 (2) | 13:00 (2) | 03:28 (1) | 29:47 (4) | 05:08 (2) | 09:26 (2) | 10:12 (4) | 07:24 (4) |





