Vmesni časi
![]() | OO cup – 4. dan – srednjatorek, 27. 7. 2010, Velika PlaninaNagy & Nagy k.d. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-82 | 82-72 | 72-73 | 73-36 | 36-37 | 37-76 | 76-83 | 83-69 | 69-40 | 40-57 | 57-47 | 47-58 | 58-49 | 49-79 | 79-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resi Rathmann | 23:47 | 02:18 (13) | 05:42 (7) | 06:37 (6) | 07:34 (5) | 09:39 (3) | 10:21 (2) | 12:21 (1) | 14:09 (1) | 16:03 (2) | 17:02 (2) | 17:40 (2) | 20:31 (1) | 22:08 (1) | 22:58 (1) | 23:35 (1) | 23:47 (1) | |
| 02:18 (13) | 03:24 (5) | 00:55 (1) | 00:57 (1) | 02:05 (1) | 00:42 (1) | 02:00 (1) | 01:48 (7) | 01:54 (13) | 00:59 (3) | 00:38 (2) | 02:51 (2) | 01:37 (4) | 00:50 (5) | 00:37 (2) | 00:12 (6) | ||||
| 2 | Karolina Tepla | 23:59 | +00:12 | 01:57 (12) | 04:38 (2) | 05:46 (1) | 06:45 (1) | 09:10 (1) | 09:54 (1) | 12:46 (2) | 14:10 (2) | 15:58 (1) | 16:52 (1) | 17:31 (1) | 20:46 (2) | 22:14 (2) | 23:02 (2) | 23:46 (2) | 23:59 (2) |
| 01:57 (12) | 02:41 (1) | 01:08 (8) | 00:59 (3) | 02:25 (6) | 00:44 (2) | 02:52 (10) | 01:24 (1) | 01:48 (12) | 00:54 (1) | 00:39 (3) | 03:15 (4) | 01:28 (2) | 00:48 (3) | 00:44 (8) | 00:13 (11) | ||||
| 3 | Marie Krejcikova | 25:51 | +02:04 | 01:23 (2) | 04:42 (3) | 05:47 (2) | 06:58 (2) | 09:26 (2) | 11:09 (5) | 13:29 (4) | 15:33 (4) | 16:57 (4) | 18:12 (4) | 19:02 (4) | 22:27 (4) | 24:03 (3) | 24:59 (3) | 25:41 (3) | 25:51 (3) |
| 01:23 (2) | 03:19 (4) | 01:05 (4) | 01:11 (10) | 02:28 (8) | 01:43 (14) | 02:20 (5) | 02:04 (11) | 01:24 (4) | 01:15 (11) | 00:50 (11) | 03:25 (5) | 01:36 (3) | 00:56 (10) | 00:42 (5) | 00:10 (2) | ||||
| 4 | Isia Basset | 26:10 | +02:23 | 01:44 (8) | 05:15 (5) | 06:28 (5) | 07:35 (6) | 09:53 (5) | 11:00 (4) | 13:11 (3) | 14:51 (3) | 16:09 (3) | 17:22 (3) | 18:16 (3) | 21:15 (3) | 24:25 (4) | 25:13 (4) | 25:58 (4) | 26:10 (4) |
| 01:44 (8) | 03:31 (7) | 01:13 (11) | 01:07 (7) | 02:18 (3) | 01:07 (9) | 02:11 (2) | 01:40 (3) | 01:18 (2) | 01:13 (8) | 00:54 (14) | 02:59 (3) | 03:10 (15) | 00:48 (3) | 00:45 (11) | 00:12 (6) | ||||
| 5 | Lilian Beeler | 27:43 | +03:56 | 01:39 (5) | 05:53 (8) | 06:59 (8) | 08:06 (7) | 10:35 (8) | 11:28 (8) | 14:04 (5) | 16:06 (5) | 17:34 (5) | 18:50 (5) | 19:38 (5) | 23:54 (5) | 25:45 (5) | 26:44 (5) | 27:30 (5) | 27:43 (5) |
| 01:39 (5) | 04:14 (10) | 01:06 (5) | 01:07 (7) | 02:29 (9) | 00:53 (4) | 02:36 (9) | 02:02 (10) | 01:28 (6) | 01:16 (12) | 00:48 (10) | 04:16 (14) | 01:51 (10) | 00:59 (11) | 00:46 (13) | 00:13 (11) | ||||
| 6 | Ekaterina Chetaeva | 28:30 | +04:43 | 04:57 (14) | 08:07 (13) | 11:43 (14) | 12:42 (14) | 14:51 (14) | 15:37 (14) | 18:05 (12) | 19:44 (11) | 20:54 (10) | 21:52 (10) | 22:36 (10) | 25:22 (8) | 26:49 (6) | 27:34 (6) | 28:17 (6) | 28:30 (6) |
| 04:57 (14) | 03:10 (3) | 03:36 (16) | 00:59 (3) | 02:09 (2) | 00:46 (3) | 02:28 (6) | 01:39 (2) | 01:10 (1) | 00:58 (2) | 00:44 (5) | 02:46 (1) | 01:27 (1) | 00:45 (1) | 00:43 (7) | 00:13 (11) | ||||
| 7 | Lenka Kreckova | 28:47 | +05:00 | 01:52 (9) | 05:25 (6) | 06:53 (7) | 08:36 (9) | 11:20 (9) | 12:40 (9) | 15:40 (8) | 17:37 (9) | 19:07 (7) | 20:24 (7) | 21:15 (7) | 25:12 (7) | 26:57 (7) | 27:51 (7) | 28:34 (7) | 28:47 (7) |
| 01:52 (9) | 03:33 (8) | 01:28 (13) | 01:43 (15) | 02:44 (13) | 01:20 (12) | 03:00 (11) | 01:57 (8) | 01:30 (8) | 01:17 (13) | 00:51 (12) | 03:57 (11) | 01:45 (8) | 00:54 (7) | 00:43 (7) | 00:13 (11) | ||||
| 8 | Anna Kozinova | 29:17 | +05:30 | 01:39 (5) | 07:38 (12) | 08:45 (11) | 09:50 (11) | 12:25 (11) | 13:23 (10) | 15:41 (9) | 17:28 (8) | 19:03 (6) | 20:14 (6) | 20:52 (6) | 24:32 (6) | 27:07 (8) | 28:19 (8) | 29:04 (8) | 29:17 (8) |
| 01:39 (5) | 05:59 (14) | 01:07 (7) | 01:05 (4) | 02:35 (12) | 00:58 (8) | 02:18 (4) | 01:47 (6) | 01:35 (10) | 01:11 (7) | 00:38 (2) | 03:40 (8) | 02:35 (14) | 01:12 (13) | 00:45 (11) | 00:13 (11) | ||||
| 9 | Outi Valkonen | 29:38 | +05:51 | 01:38 (3) | 04:38 (2) | 05:48 (3) | 07:10 (3) | 09:41 (4) | 11:22 (6) | 14:42 (7) | 16:42 (6) | 20:18 (8) | 21:26 (8) | 22:18 (8) | 25:47 (9) | 27:49 (9) | 28:44 (9) | 29:26 (9) | 29:38 (9) |
| 01:38 (3) | 03:00 (2) | 01:10 (9) | 01:22 (13) | 02:31 (10) | 01:41 (13) | 03:20 (13) | 02:00 (9) | 03:36 (15) | 01:08 (6) | 00:52 (13) | 03:29 (7) | 02:02 (12) | 00:55 (9) | 00:42 (5) | 00:12 (6) | ||||
| 10 | Kateřina Kamenická | 30:29 | +06:42 | 01:21 (1) | 07:21 (10) | 08:25 (10) | 09:34 (10) | 11:57 (10) | 14:47 (11) | 17:01 (10) | 19:12 (10) | 20:41 (9) | 21:48 (9) | 22:34 (9) | 26:29 (10) | 28:09 (10) | 29:22 (10) | 30:14 (10) | 30:29 (10) |
| 01:21 (1) | 06:00 (15) | 01:04 (3) | 01:09 (9) | 02:23 (5) | 02:50 (16) | 02:14 (3) | 02:11 (13) | 01:29 (7) | 01:07 (5) | 00:46 (8) | 03:55 (10) | 01:40 (6) | 01:13 (14) | 00:52 (15) | 00:15 (16) | ||||
| 11 | Marion Richin | 31:04 | +07:17 | 01:43 (7) | 05:09 (4) | 06:21 (4) | 07:33 (4) | 10:05 (6) | 11:00 (4) | 14:07 (6) | 17:15 (7) | 21:43 (12) | 22:57 (12) | 23:43 (12) | 27:32 (11) | 29:12 (11) | 30:05 (11) | 30:50 (11) | 31:04 (11) |
| 01:43 (7) | 03:26 (6) | 01:12 (10) | 01:12 (11) | 02:32 (11) | 00:55 (6) | 03:07 (12) | 03:08 (15) | 04:28 (16) | 01:14 (10) | 00:46 (8) | 03:49 (9) | 01:40 (6) | 00:53 (6) | 00:45 (11) | 00:14 (13) | ||||
| 12 | Hochuli Tamara | 31:43 | +07:56 | 05:28 (16) | 09:52 (14) | 10:55 (13) | 12:04 (13) | 14:32 (13) | 15:26 (13) | 18:02 (11) | 20:08 (12) | 21:35 (11) | 22:53 (11) | 23:39 (11) | 27:55 (12) | 29:47 (12) | 30:42 (12) | 31:28 (12) | 31:43 (12) |
| 05:28 (16) | 04:24 (11) | 01:03 (2) | 01:09 (9) | 02:28 (8) | 00:54 (5) | 02:36 (9) | 02:06 (12) | 01:27 (5) | 01:18 (14) | 00:46 (8) | 04:16 (14) | 01:52 (11) | 00:55 (9) | 00:46 (13) | 00:15 (16) | ||||
| 13 | Cerys Jones | 32:29 | +08:42 | 01:41 (6) | 05:55 (9) | 07:02 (9) | 08:08 (8) | 10:29 (7) | 11:26 (7) | 20:42 (15) | 22:24 (15) | 23:48 (14) | 24:53 (13) | 25:36 (13) | 29:05 (13) | 30:46 (13) | 31:35 (13) | 32:15 (13) | 32:29 (13) |
| 01:41 (6) | 04:14 (10) | 01:07 (7) | 01:06 (5) | 02:21 (4) | 00:57 (7) | 09:16 (16) | 01:42 (4) | 01:24 (4) | 01:05 (4) | 00:43 (4) | 03:29 (7) | 01:41 (7) | 00:49 (4) | 00:40 (3) | 00:14 (13) | ||||
| 14 | Abigail Longhurst | 33:36 | +09:49 | 05:09 (15) | 10:38 (15) | 11:59 (15) | 13:15 (15) | 16:04 (15) | 17:56 (15) | 20:25 (14) | 22:08 (14) | 23:41 (13) | 24:55 (14) | 25:43 (14) | 29:45 (14) | 31:32 (14) | 32:35 (14) | 33:24 (14) | 33:36 (14) |
| 05:09 (15) | 05:29 (13) | 01:21 (12) | 01:16 (12) | 02:49 (14) | 01:52 (15) | 02:29 (7) | 01:43 (5) | 01:33 (9) | 01:14 (10) | 00:48 (10) | 04:02 (12) | 01:47 (9) | 01:03 (12) | 00:49 (14) | 00:12 (6) | ||||
| 15 | Camille Picazo | 37:01 | +13:14 | 01:56 (11) | 07:25 (11) | 09:07 (12) | 10:49 (12) | 14:12 (12) | 15:25 (12) | 19:17 (13) | 21:46 (13) | 24:56 (15) | 26:25 (15) | 27:48 (15) | 32:07 (15) | 34:37 (15) | 35:51 (15) | 36:46 (15) | 37:01 (15) |
| 01:56 (11) | 05:29 (13) | 01:42 (14) | 01:42 (14) | 03:23 (16) | 01:13 (10) | 03:52 (14) | 02:29 (14) | 03:10 (14) | 01:29 (16) | 01:23 (15) | 04:19 (15) | 02:30 (13) | 01:14 (15) | 00:55 (16) | 00:15 (16) | ||||
| 16 | Liga Baumane | 54:05 | +30:18 | 01:54 (10) | 15:57 (16) | 19:04 (16) | 21:44 (16) | 24:54 (16) | 26:11 (16) | 30:06 (16) | 36:35 (16) | 38:12 (16) | 39:33 (16) | 41:36 (16) | 47:28 (16) | 51:48 (16) | 53:18 (16) | 53:55 (16) | 54:05 (16) |
| 01:54 (10) | 14:03 (16) | 03:07 (15) | 02:40 (16) | 03:10 (15) | 01:17 (11) | 03:55 (15) | 06:29 (16) | 01:37 (11) | 01:21 (15) | 02:03 (16) | 05:52 (16) | 04:20 (16) | 01:30 (16) | 00:37 (2) | 00:10 (2) |



