Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-38 | 38-59 | 59-35 | 35-34 | 34-48 | 48-31 | 31-56 | 56-58 | 58-57 | 57-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Hylander | 36:48 | 04:10 (1) | 07:08 (1) | 09:30 (1) | 11:18 (1) | 17:18 (1) | 22:23 (2) | 24:20 (2) | 28:25 (2) | 34:12 (2) | 36:09 (3) | 36:48 (3) | |
| 04:10 (1) | 02:58 (3) | 02:22 (3) | 01:48 (1) | 06:00 (1) | 05:05 (1) | 01:57 (2) | 04:05 (1) | 05:47 (2) | 01:57 (2) | 00:39 (1) | ||||
| 2 | Anna Biller | 43:33 | +06:45 | 07:47 (2) | 09:34 (2) | 11:49 (2) | 14:56 (2) | 23:51 (2) | 28:58 (3) | 30:51 (3) | 35:31 (3) | 40:23 (3) | 42:50 (4) | 43:33 (4) |
| 07:47 (2) | 01:47 (2) | 02:15 (1) | 03:07 (3) | 08:55 (3) | 05:07 (2) | 01:53 (1) | 04:40 (2) | 04:52 (1) | 02:27 (4) | 00:43 (2) | ||||
| 3 | Klara Tollmar | 52:30 | +15:42 | 09:44 (3) | 11:31 (3) | 13:47 (3) | 16:12 (3) | 23:58 (3) | 29:24 (4) | 31:26 (4) | 40:26 (4) | 49:17 (4) | 51:36 (5) | 52:30 (5) |
| 09:44 (3) | 01:47 (2) | 02:16 (2) | 02:25 (2) | 07:46 (2) | 05:26 (3) | 02:02 (3) | 09:00 (4) | 08:51 (3) | 02:19 (3) | 00:54 (3) | ||||
| 4 | Ajda Lampe | 1:35:41 | +-2:53 | 23:19 (5) | 30:13 (5) | 35:33 (5) | 39:31 (5) | 54:16 (5) | 1:04:18 (1) | 1:12:09 (1) | 1:20:30 (1) | 1:31:26 (1) | 1:34:45 (2) | 1:35:41 (2) |
| 23:19 (5) | 06:54 (5) | 05:20 (5) | 03:58 (5) | 14:45 (5) | 07:51 (5) | 08:21 (3) | 10:56 (4) | 03:19 (5) | 00:56 (4) | |||||
| Julia Scherlin | 1:13:08 | +-24:20 | 11:02 (4) | 16:01 (4) | 19:47 (4) | 23:08 (4) | 33:48 (4) | 47:17 (5) | 50:26 (5) | —– | —– | 1:11:51 (1) | 1:13:08 (1) | |
| 11:02 (4) | 04:59 (4) | 03:46 (4) | 03:21 (4) | 10:40 (4) | 13:29 (4) | 03:09 (4) | 00:51 (1) | 01:17 (5) |





