Vmesni časi
![]() | Lipica Open 2026 – srednjasobota, 7. 3. 2026, KrasDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-47 | 47-71 | 71-41 | 41-74 | 74-63 | 63-46 | 46-40 | 40-54 | 54-49 | 49-50 | 50-52 | 52-51 | 51-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajda Jarc | 73:57 | 05:57 (2) | 08:05 (2) | 15:41 (1) | 21:04 (1) | 25:05 (1) | 26:08 (1) | 32:53 (1) | 36:49 (1) | 39:11 (1) | 41:16 (1) | 54:44 (1) | 58:03 (1) | 64:03 (1) | 66:03 (1) | 68:50 (1) | 71:35 (3) | 73:35 (3) | 73:57 (3) | |
| 112% (2) | 100% (1) | 101% (2) | 110% (2) | 116% (2) | 100% (1) | 136% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 101% (2) | 280% (3) | 121% (2) | 100% (1) | 134% (3) | 100% (1) | 103% (2) | 100% (1) | ||||
| 2 | Brina Gantar | 103:24 | +29:27 | 05:18 (1) | 07:30 (1) | 29:47 (3) | 34:41 (3) | 38:09 (3) | 42:25 (3) | 47:23 (3) | 63:18 (3) | 66:24 (3) | 71:21 (3) | 84:41 (3) | 87:15 (3) | 92:12 (3) | 96:02 (3) | 98:07 (3) | 100:58 (1) | 102:55 (1) | 103:24 (1) |
| 100% (1) | 103% (2) | 296% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 406% (3) | 100% (1) | 405% (3) | 131% (3) | 238% (3) | 100% (1) | 217% (2) | 100% (1) | 192% (2) | 100% (1) | 104% (2) | 100% (1) | 132% (3) | ||||
| 3 | Miša Andrejc | 109:59 | +36:02 | 09:54 (3) | 12:36 (3) | 20:07 (2) | 29:40 (2) | 34:01 (2) | 35:29 (2) | 45:23 (2) | 50:33 (2) | 53:36 (2) | 56:58 (2) | 78:52 (2) | 80:03 (2) | 89:55 (2) | 93:47 (2) | 95:53 (2) | 107:13 (2) | 109:33 (2) | 109:59 (2) |
| 187% (3) | 127% (3) | 100% (1) | 195% (3) | 125% (3) | 140% (2) | 199% (3) | 131% (2) | 129% (2) | 162% (2) | 164% (3) | 100% (1) | 199% (3) | 193% (3) | 101% (2) | 412% (3) | 120% (3) | 118% (2) |



