Vmesni časi
![]() | Lipica Open 2026 – srednjasobota, 7. 3. 2026, KrasDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-47 | 47-71 | 71-41 | 41-74 | 74-63 | 63-46 | 46-40 | 40-54 | 54-49 | 49-50 | 50-52 | 52-51 | 51-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajda Jarc | 73:57 | 05:57 (2) | 08:05 (2) | 15:41 (1) | 21:04 (1) | 25:05 (1) | 26:08 (1) | 32:53 (1) | 36:49 (1) | 39:11 (1) | 41:16 (1) | 54:44 (1) | 58:03 (1) | 64:03 (1) | 66:03 (1) | 68:50 (1) | 71:35 (3) | 73:35 (3) | 73:57 (3) | |
| 05:57 (2) | 02:08 (1) | 07:36 (2) | 05:23 (2) | 04:01 (2) | 01:03 (1) | 06:45 (2) | 03:56 (1) | 02:22 (1) | 02:05 (1) | 13:28 (2) | 03:19 (3) | 06:00 (2) | 02:00 (1) | 02:47 (3) | 02:45 (1) | 02:00 (2) | 00:22 (1) | ||||
| 2 | Brina Gantar | 103:24 | +29:27 | 05:18 (1) | 07:30 (1) | 29:47 (3) | 34:41 (3) | 38:09 (3) | 42:25 (3) | 47:23 (3) | 63:18 (3) | 66:24 (3) | 71:21 (3) | 84:41 (3) | 87:15 (3) | 92:12 (3) | 96:02 (3) | 98:07 (3) | 100:58 (1) | 102:55 (1) | 103:24 (1) |
| 05:18 (1) | 02:12 (2) | 22:17 (3) | 04:54 (1) | 03:28 (1) | 04:16 (3) | 04:58 (1) | 15:55 (3) | 03:06 (3) | 04:57 (3) | 13:20 (1) | 02:34 (2) | 04:57 (1) | 03:50 (2) | 02:05 (1) | 02:51 (2) | 01:57 (1) | 00:29 (3) | ||||
| 3 | Miša Andrejc | 109:59 | +36:02 | 09:54 (3) | 12:36 (3) | 20:07 (2) | 29:40 (2) | 34:01 (2) | 35:29 (2) | 45:23 (2) | 50:33 (2) | 53:36 (2) | 56:58 (2) | 78:52 (2) | 80:03 (2) | 89:55 (2) | 93:47 (2) | 95:53 (2) | 107:13 (2) | 109:33 (2) | 109:59 (2) |
| 09:54 (3) | 02:42 (3) | 07:31 (1) | 09:33 (3) | 04:21 (3) | 01:28 (2) | 09:54 (3) | 05:10 (2) | 03:03 (2) | 03:22 (2) | 21:54 (3) | 01:11 (1) | 09:52 (3) | 03:52 (3) | 02:06 (2) | 11:20 (3) | 02:20 (3) | 00:26 (2) |



