Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-74 | 74-75 | 75-59 | 59-76 | 76-31 | 31-81 | 81-77 | 77-44 | 44-43 | 43-55 | 55-73 | 73-72 | 72-68 | 68-45 | 45-56 | 56-66 | 66-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Kocsis | 70:00 | 01:42 (1) | 03:39 (1) | 07:03 (1) | 12:59 (1) | 14:44 (1) | 19:09 (1) | 32:28 (1) | 34:41 (1) | 37:53 (1) | 43:49 (1) | 46:29 (1) | 49:09 (1) | 51:47 (1) | 58:07 (1) | 60:26 (1) | 67:46 (1) | 69:19 (1) | 70:00 (1) | |
| 01:42 (1) | 01:57 (1) | 03:24 (1) | 05:56 (1) | 01:45 (1) | 04:25 (2) | 13:19 (2) | 02:13 (2) | 03:12 (5) | 05:56 (2) | 02:40 (2) | 02:40 (3) | 02:38 (2) | 06:20 (1) | 02:19 (4) | 07:20 (1) | 01:33 (3) | 00:41 (6) | ||||
| 2 | Valentina Quadri | 74:57 | +04:57 | 01:48 (4) | 05:11 (5) | 10:28 (6) | 16:44 (2) | 18:46 (2) | 23:03 (2) | 36:38 (3) | 38:46 (2) | 42:07 (3) | 47:45 (2) | 50:33 (2) | 53:12 (2) | 55:49 (2) | 62:13 (2) | 64:32 (2) | 72:38 (2) | 74:16 (2) | 74:57 (2) |
| 01:48 (4) | 03:23 (6) | 05:17 (5) | 06:16 (2) | 02:02 (3) | 04:17 (1) | 13:35 (3) | 02:08 (1) | 03:21 (6) | 05:38 (1) | 02:48 (4) | 02:39 (2) | 02:37 (1) | 06:24 (2) | 02:19 (4) | 08:06 (4) | 01:38 (4) | 00:41 (6) | ||||
| 3 | Stella Cignini | 76:06 | +06:06 | 01:47 (3) | 04:35 (3) | 08:28 (2) | 17:08 (3) | 19:13 (4) | 23:48 (3) | 36:28 (2) | 38:53 (3) | 41:44 (2) | 48:39 (3) | 51:10 (3) | 54:17 (3) | 57:18 (3) | 64:12 (3) | 66:14 (3) | 73:52 (3) | 75:25 (3) | 76:06 (3) |
| 01:47 (3) | 02:48 (5) | 03:53 (2) | 08:40 (4) | 02:05 (4) | 04:35 (3) | 12:40 (1) | 02:25 (5) | 02:51 (4) | 06:55 (3) | 02:31 (1) | 03:07 (6) | 03:01 (4) | 06:54 (3) | 02:02 (2) | 07:38 (2) | 01:33 (3) | 00:41 (6) | ||||
| 4 | Nea Eržen | 88:48 | +18:48 | 01:44 (2) | 05:39 (6) | 09:58 (5) | 17:18 (4) | 19:05 (3) | 27:32 (5) | 47:38 (7) | 50:00 (6) | 52:31 (6) | 60:34 (4) | 63:29 (5) | 66:08 (4) | 69:25 (4) | 76:29 (4) | 78:49 (4) | 86:43 (4) | 88:09 (4) | 88:48 (4) |
| 01:44 (2) | 03:55 (7) | 04:19 (4) | 07:20 (3) | 01:47 (2) | 08:27 (7) | 20:06 (7) | 02:22 (3) | 02:31 (1) | 08:03 (4) | 02:55 (5) | 02:39 (2) | 03:17 (5) | 07:04 (5) | 02:20 (5) | 07:54 (3) | 01:26 (1) | 00:39 (2) | ||||
| 5 | Manja Leban | 90:54 | +20:54 | 01:56 (5) | 04:20 (2) | 09:45 (4) | 19:48 (6) | 22:53 (6) | 29:09 (6) | 43:44 (5) | 46:07 (5) | 48:45 (5) | 61:52 (6) | 65:43 (6) | 68:33 (6) | 71:22 (5) | 78:24 (5) | 80:18 (5) | 88:35 (5) | 90:16 (5) | 90:54 (5) |
| 01:56 (5) | 02:24 (2) | 05:25 (7) | 10:03 (7) | 03:05 (6) | 06:16 (5) | 14:35 (4) | 02:23 (4) | 02:38 (2) | 13:07 (6) | 03:51 (7) | 02:50 (4) | 02:49 (3) | 07:02 (4) | 01:54 (1) | 08:17 (5) | 01:41 (5) | 00:38 (1) | ||||
| 6 | Nora Schüßler | 97:49 | +27:49 | 03:44 (7) | 06:09 (7) | 11:30 (7) | 21:16 (7) | 23:52 (7) | 30:58 (7) | 46:59 (6) | 50:11 (7) | 53:44 (7) | 64:54 (7) | 68:19 (7) | 71:22 (7) | 74:48 (7) | 83:06 (6) | 85:29 (6) | 95:26 (6) | 97:09 (6) | 97:49 (6) |
| 03:44 (7) | 02:25 (3) | 05:21 (6) | 09:46 (6) | 02:36 (5) | 07:06 (6) | 16:01 (6) | 03:12 (7) | 03:33 (7) | 11:10 (5) | 03:25 (6) | 03:03 (5) | 03:26 (6) | 08:18 (6) | 02:23 (6) | 09:57 (7) | 01:43 (6) | 00:40 (3) | ||||
| 7 | Fiona Schüßler | 98:39 | +28:39 | 02:14 (6) | 04:51 (4) | 09:03 (3) | 17:56 (5) | 21:05 (5) | 25:52 (4) | 40:55 (4) | 43:58 (4) | 46:41 (4) | 60:42 (5) | 63:27 (4) | 67:10 (5) | 73:15 (6) | 83:44 (7) | 86:29 (7) | 95:50 (7) | 97:49 (7) | 98:39 (7) |
| 02:14 (6) | 02:37 (4) | 04:12 (3) | 08:53 (5) | 03:09 (7) | 04:47 (4) | 15:03 (5) | 03:03 (6) | 02:43 (3) | 14:01 (7) | 02:45 (3) | 03:43 (7) | 06:05 (7) | 10:29 (7) | 02:45 (7) | 09:21 (6) | 01:59 (7) | 00:50 (7) | ||||
| Lana Mohorič | –:– | ||||||||||||||||||||



