Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-78 | 78-31 | 31-59 | 59-64 | 64-74 | 74-65 | 65-47 | 47-42 | 42-69 | 69-75 | 75-38 | 38-43 | 43-44 | 44-57 | 57-66 | 66-58 | 58-34 | 34-41 | 41-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nea Eržen | 14:13 | 00:23 (3) | 00:35 (3) | 02:30 (1) | 03:04 (1) | 03:33 (1) | 04:03 (1) | 04:51 (1) | 05:30 (1) | 06:02 (1) | 06:24 (1) | 07:37 (1) | 08:14 (1) | 08:54 (1) | 09:19 (1) | 11:02 (1) | 12:09 (1) | 13:23 (1) | 14:04 (1) | 14:13 (1) | |
| 00:23 (3) | 00:12 (4) | 01:55 (1) | 00:34 (1) | 00:29 (4) | 00:30 (4) | 00:48 (1) | 00:39 (1) | 00:32 (2) | 00:22 (3) | 01:13 (1) | 00:37 (1) | 00:40 (1) | 00:25 (4) | 01:43 (2) | 01:07 (2) | 01:14 (1) | 00:41 (2) | 00:09 (5) | ||||
| 2 | Emma Kocsis | 14:38 | +00:25 | 00:19 (1) | 00:32 (2) | 02:44 (3) | 03:22 (3) | 03:51 (3) | 04:18 (2) | 05:12 (2) | 05:52 (2) | 06:22 (2) | 06:42 (2) | 07:59 (2) | 08:42 (2) | 09:36 (2) | 09:59 (2) | 11:27 (2) | 12:31 (2) | 13:50 (2) | 14:29 (2) | 14:38 (2) |
| 00:19 (1) | 00:13 (5) | 02:12 (3) | 00:38 (3) | 00:29 (4) | 00:27 (1) | 00:54 (2) | 00:40 (3) | 00:30 (1) | 00:20 (1) | 01:17 (2) | 00:43 (2) | 00:54 (2) | 00:23 (2) | 01:28 (1) | 01:04 (1) | 01:19 (3) | 00:39 (1) | 00:09 (5) | ||||
| 3 | Valentina Quadri | 15:48 | +01:35 | 00:21 (2) | 00:32 (2) | 02:44 (3) | 03:21 (2) | 03:50 (2) | 04:20 (3) | 05:31 (3) | 06:11 (3) | 06:44 (3) | 07:05 (3) | 08:27 (3) | 09:16 (3) | 10:12 (3) | 10:36 (3) | 12:29 (3) | 13:39 (3) | 14:56 (3) | 15:39 (3) | 15:48 (3) |
| 00:21 (2) | 00:11 (2) | 02:12 (3) | 00:37 (2) | 00:29 (4) | 00:30 (4) | 01:11 (5) | 00:40 (3) | 00:33 (3) | 00:21 (2) | 01:22 (3) | 00:49 (3) | 00:56 (3) | 00:24 (3) | 01:53 (4) | 01:10 (3) | 01:17 (2) | 00:43 (4) | 00:09 (5) | ||||
| 4 | Manja Leban | 17:47 | +03:34 | 00:28 (7) | 00:39 (5) | 02:59 (4) | 03:40 (4) | 04:09 (4) | 04:39 (4) | 05:48 (4) | 06:56 (4) | 07:30 (4) | 07:58 (4) | 09:22 (4) | 10:12 (4) | 11:43 (4) | 12:06 (4) | 14:08 (4) | 15:33 (4) | 16:56 (4) | 17:38 (4) | 17:47 (4) |
| 00:28 (7) | 00:11 (2) | 02:20 (4) | 00:41 (4) | 00:29 (4) | 00:30 (4) | 01:09 (4) | 01:08 (7) | 00:34 (4) | 00:28 (7) | 01:24 (4) | 00:50 (4) | 01:31 (7) | 00:23 (2) | 02:02 (6) | 01:25 (6) | 01:23 (4) | 00:42 (3) | 00:09 (5) | ||||
| 5 | Fiona Schüßler | 18:49 | +04:36 | 00:27 (6) | 00:39 (5) | 03:18 (5) | 04:03 (5) | 04:39 (5) | 05:18 (5) | 06:20 (5) | 07:17 (5) | 08:04 (5) | 08:31 (5) | 09:56 (5) | 10:49 (5) | 11:49 (5) | 12:48 (5) | 14:51 (5) | 16:20 (5) | 17:48 (5) | 18:38 (5) | 18:49 (5) |
| 00:27 (6) | 00:12 (4) | 02:39 (6) | 00:45 (6) | 00:36 (5) | 00:39 (6) | 01:02 (3) | 00:57 (5) | 00:47 (6) | 00:27 (6) | 01:25 (5) | 00:53 (5) | 01:00 (5) | 00:59 (7) | 02:03 (7) | 01:29 (7) | 01:28 (5) | 00:50 (7) | 00:11 (7) | ||||
| 6 | Neža Gnezda | 20:14 | +06:01 | 00:26 (5) | 00:59 (7) | 03:53 (7) | 04:37 (6) | 05:23 (6) | 06:03 (6) | 07:15 (6) | 08:12 (6) | 09:04 (6) | 09:31 (6) | 11:11 (6) | 12:18 (6) | 13:23 (6) | 14:06 (6) | 16:02 (6) | 17:25 (6) | 19:17 (6) | 20:05 (6) | 20:14 (6) |
| 00:26 (5) | 00:33 (7) | 02:54 (7) | 00:44 (5) | 00:46 (6) | 00:40 (7) | 01:12 (6) | 00:57 (5) | 00:52 (7) | 00:27 (6) | 01:40 (6) | 01:07 (6) | 01:05 (6) | 00:43 (6) | 01:56 (5) | 01:23 (5) | 01:52 (7) | 00:48 (6) | 00:09 (5) | ||||
| 7 | Nora Schüßler | 20:40 | +06:27 | 00:24 (4) | 00:42 (6) | 03:19 (6) | 04:52 (7) | 06:20 (7) | 06:55 (7) | 08:08 (7) | 09:08 (7) | 09:45 (7) | 10:09 (7) | 12:30 (7) | 13:39 (7) | 14:39 (7) | 15:09 (7) | 16:57 (7) | 18:16 (7) | 19:46 (7) | 20:30 (7) | 20:40 (7) |
| 00:24 (4) | 00:18 (6) | 02:37 (5) | 01:33 (7) | 01:28 (7) | 00:35 (5) | 01:13 (7) | 01:00 (6) | 00:37 (5) | 00:24 (4) | 02:21 (7) | 01:09 (7) | 01:00 (5) | 00:30 (5) | 01:48 (3) | 01:19 (4) | 01:30 (6) | 00:44 (5) | 00:10 (6) | ||||
| Lana Mohorič | –:– | |||||||||||||||||||||



