Vmesni časi
![]() | Lipica Open 2016 4.etapa – srednjatorek, 15. 3. 2016, PovirDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65OPENW12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W45W55W60 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-68 | 68-56 | 56-78 | 78-67 | 67-46 | 46-69 | 69-41 | 41-42 | 42-47 | 47-63 | 63-70 | 70-76 | 76-49 | 49-50 | 50-83 | 83-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonna Jungaker | 37:23 | 01:14 (1) | 03:51 (1) | 09:06 (1) | 11:38 (1) | 14:09 (1) | 15:37 (1) | 18:30 (1) | 19:46 (1) | 21:09 (1) | 23:03 (1) | 25:51 (1) | 29:10 (1) | 31:04 (1) | 32:53 (1) | 35:27 (1) | 36:58 (1) | 37:23 (1) | |
| 01:14 (1) | 02:37 (1) | 05:15 (1) | 02:32 (2) | 02:31 (4) | 01:28 (10) | 02:53 (5) | 01:16 (2) | 01:23 (3) | 01:54 (1) | 02:48 (1) | 03:19 (1) | 01:54 (2) | 01:49 (1) | 02:34 (1) | 01:31 (9) | 00:25 (4) | ||||
| 2 | Hanna Hänström | 42:22 | +04:59 | 01:22 (2) | 04:00 (2) | 10:29 (3) | 13:10 (3) | 15:41 (2) | 17:06 (2) | 19:52 (2) | 21:38 (2) | 23:04 (2) | 25:08 (2) | 28:12 (2) | 33:19 (2) | 35:08 (2) | 37:08 (2) | 40:09 (2) | 41:55 (2) | 42:22 (2) |
| 01:22 (2) | 02:38 (2) | 06:29 (7) | 02:41 (3) | 02:31 (4) | 01:25 (9) | 02:46 (2) | 01:46 (12) | 01:26 (5) | 02:04 (3) | 03:04 (2) | 05:07 (17) | 01:49 (1) | 02:00 (3) | 03:01 (2) | 01:46 (12) | 00:27 (9) | ||||
| 3 | Jenny Wegebro | 43:22 | +05:59 | 01:40 (9) | 04:32 (4) | 09:57 (2) | 12:54 (2) | 15:42 (3) | 17:32 (3) | 20:25 (3) | 21:47 (3) | 23:08 (3) | 25:41 (3) | 29:29 (3) | 33:43 (3) | 36:05 (3) | 38:12 (3) | 41:25 (3) | 42:53 (3) | 43:22 (3) |
| 01:40 (9) | 02:52 (4) | 05:25 (3) | 02:57 (8) | 02:48 (10) | 01:50 (16) | 02:53 (5) | 01:22 (3) | 01:21 (1) | 02:33 (9) | 03:48 (8) | 04:14 (12) | 02:22 (8) | 02:07 (7) | 03:13 (3) | 01:28 (7) | 00:29 (11) | ||||
| 4 | Emma Hallström | 45:19 | +07:56 | 03:54 (18) | 06:57 (15) | 13:21 (12) | 15:48 (10) | 18:27 (8) | 19:52 (7) | 22:39 (7) | 24:15 (7) | 26:16 (7) | 28:35 (7) | 32:17 (6) | 35:48 (6) | 38:10 (6) | 40:14 (6) | 43:40 (4) | 44:52 (4) | 45:19 (4) |
| 03:54 (18) | 03:03 (6) | 06:24 (6) | 02:27 (1) | 02:39 (8) | 01:25 (9) | 02:47 (3) | 01:36 (9) | 02:01 (11) | 02:19 (7) | 03:42 (6) | 03:31 (4) | 02:22 (8) | 02:04 (5) | 03:26 (5) | 01:12 (1) | 00:27 (9) | ||||
| 5 | Ágnes Néda | 47:14 | +09:51 | 01:25 (3) | 04:33 (5) | 11:12 (5) | 14:06 (5) | 16:43 (5) | 17:54 (5) | 21:11 (5) | 22:49 (5) | 24:47 (5) | 27:50 (5) | 31:20 (5) | 34:49 (5) | 37:11 (5) | 39:15 (5) | 44:38 (5) | 46:42 (5) | 47:14 (5) |
| 01:25 (3) | 03:08 (7) | 06:39 (9) | 02:54 (7) | 02:37 (7) | 01:11 (3) | 03:17 (9) | 01:38 (10) | 01:58 (10) | 03:03 (15) | 03:30 (5) | 03:29 (3) | 02:22 (8) | 02:04 (5) | 05:23 (15) | 02:04 (15) | 00:32 (16) | ||||
| 6 | Tereza Korpasová | 47:55 | +10:32 | 02:13 (14) | 06:05 (13) | 12:38 (10) | 15:49 (11) | 18:26 (7) | 19:57 (8) | 23:29 (9) | 25:03 (8) | 26:36 (8) | 28:52 (8) | 32:35 (7) | 37:26 (7) | 39:55 (7) | 42:10 (7) | 46:14 (6) | 47:30 (6) | 47:55 (6) |
| 02:13 (14) | 03:52 (14) | 06:33 (8) | 03:11 (10) | 02:37 (7) | 01:31 (11) | 03:32 (13) | 01:34 (8) | 01:33 (7) | 02:16 (5) | 03:43 (7) | 04:51 (16) | 02:29 (10) | 02:15 (10) | 04:04 (9) | 01:16 (2) | 00:25 (4) | ||||
| 7 | Vanda Vekony | 48:15 | +10:52 | 01:29 (4) | 04:13 (3) | 15:26 (15) | 18:11 (13) | 20:36 (12) | 21:59 (12) | 24:58 (11) | 26:29 (10) | 27:59 (9) | 31:02 (9) | 34:23 (8) | 37:57 (8) | 40:40 (8) | 43:07 (8) | 46:26 (7) | 47:48 (7) | 48:15 (7) |
| 01:29 (4) | 02:44 (3) | 11:13 (16) | 02:45 (4) | 02:25 (2) | 01:23 (7) | 02:59 (7) | 01:31 (6) | 01:30 (6) | 03:03 (15) | 03:21 (4) | 03:34 (5) | 02:43 (14) | 02:27 (13) | 03:19 (4) | 01:22 (3) | 00:27 (9) | ||||
| 8 | Rebecca Waldenfjord | 49:32 | +12:09 | 01:50 (10) | 05:12 (9) | 10:53 (4) | 13:40 (4) | 16:25 (4) | 17:35 (4) | 21:06 (4) | 22:30 (4) | 24:12 (4) | 26:27 (4) | 29:47 (4) | 33:59 (4) | 36:28 (4) | 38:43 (4) | 47:31 (8) | 49:00 (8) | 49:32 (8) |
| 01:50 (10) | 03:22 (10) | 05:41 (4) | 02:47 (5) | 02:45 (9) | 01:10 (2) | 03:31 (10) | 01:24 (5) | 01:42 (9) | 02:15 (4) | 03:20 (3) | 04:12 (11) | 02:29 (10) | 02:15 (10) | 08:48 (17) | 01:29 (8) | 00:32 (16) | ||||
| 9 | Ronja Jungaker | 49:49 | +12:26 | 03:08 (16) | 06:05 (13) | 11:26 (6) | 14:55 (6) | 17:31 (6) | 19:30 (6) | 22:11 (6) | 23:24 (6) | 25:52 (6) | 28:09 (6) | 35:55 (10) | 39:36 (10) | 41:57 (9) | 44:03 (9) | 47:44 (9) | 49:22 (9) | 49:49 (9) |
| 03:08 (16) | 02:57 (5) | 05:21 (2) | 03:29 (12) | 02:36 (5) | 01:59 (17) | 02:41 (1) | 01:13 (1) | 02:28 (16) | 02:17 (6) | 07:46 (18) | 03:41 (6) | 02:21 (5) | 02:06 (6) | 03:41 (7) | 01:38 (11) | 00:27 (9) | ||||
| 10 | Anna Porgányi | 51:44 | +14:21 | 01:34 (7) | 05:02 (8) | 11:56 (8) | 15:07 (7) | 19:06 (10) | 20:28 (10) | 24:00 (10) | 26:02 (9) | 28:29 (10) | 31:32 (10) | 35:28 (9) | 39:33 (9) | 42:32 (10) | 45:01 (10) | 49:29 (10) | 51:19 (10) | 51:44 (10) |
| 01:34 (7) | 03:28 (11) | 06:54 (10) | 03:11 (10) | 03:59 (17) | 01:22 (5) | 03:32 (13) | 02:02 (14) | 02:27 (15) | 03:03 (15) | 03:56 (9) | 04:05 (9) | 02:59 (16) | 02:29 (14) | 04:28 (12) | 01:50 (13) | 00:25 (4) | ||||
| 11 | Agnes Scheikl | 52:11 | +14:48 | 01:53 (11) | 05:25 (10) | 12:55 (11) | 15:45 (9) | 18:53 (9) | 20:15 (9) | 23:29 (9) | 28:27 (12) | 30:05 (12) | 32:29 (12) | 37:17 (12) | 41:32 (11) | 43:41 (11) | 46:14 (11) | 50:16 (11) | 51:39 (11) | 52:11 (11) |
| 01:53 (11) | 03:32 (12) | 07:30 (12) | 02:50 (6) | 03:08 (11) | 01:22 (5) | 03:14 (8) | 04:58 (18) | 01:38 (8) | 02:24 (8) | 04:48 (13) | 04:15 (13) | 02:09 (4) | 02:33 (15) | 04:02 (8) | 01:23 (5) | 00:32 (16) | ||||
| 12 | Vilma Von Krusenstierna | 53:40 | +16:17 | 01:30 (5) | 04:47 (6) | 21:16 (17) | 24:43 (17) | 26:51 (17) | 27:59 (17) | 30:56 (17) | 32:19 (16) | 33:41 (15) | 35:43 (14) | 40:35 (15) | 43:55 (14) | 45:56 (13) | 47:49 (12) | 51:22 (12) | 53:15 (12) | 53:40 (12) |
| 01:30 (5) | 03:17 (8) | 16:29 (18) | 03:27 (11) | 02:08 (1) | 01:08 (1) | 02:57 (6) | 01:23 (4) | 01:22 (2) | 02:02 (2) | 04:52 (14) | 03:20 (2) | 02:01 (3) | 01:53 (2) | 03:33 (6) | 01:53 (14) | 00:25 (4) | ||||
| 13 | Boróka Király | 55:33 | +18:10 | 01:55 (12) | 07:12 (17) | 14:46 (14) | 19:05 (14) | 22:33 (13) | 24:34 (14) | 28:06 (14) | 30:40 (14) | 33:13 (14) | 35:49 (15) | 40:13 (14) | 44:17 (15) | 46:55 (14) | 49:05 (14) | 53:41 (14) | 55:04 (13) | 55:33 (13) |
| 01:55 (12) | 05:17 (18) | 07:34 (13) | 04:19 (16) | 03:28 (13) | 02:01 (18) | 03:32 (13) | 02:34 (16) | 02:33 (18) | 02:36 (10) | 04:24 (12) | 04:04 (8) | 02:38 (13) | 02:10 (8) | 04:36 (13) | 01:23 (5) | 00:29 (11) | ||||
| 14 | Pia Ocvirk | 56:05 | +18:42 | 01:34 (7) | 04:54 (7) | 12:04 (9) | 15:45 (9) | 19:27 (11) | 21:02 (11) | 25:18 (12) | 27:30 (11) | 28:56 (11) | 31:46 (11) | 36:42 (11) | 43:48 (13) | 47:27 (15) | 49:51 (15) | 54:12 (15) | 55:39 (15) | 56:05 (14) |
| 01:34 (7) | 03:20 (9) | 07:10 (11) | 03:41 (13) | 03:42 (15) | 01:35 (13) | 04:16 (17) | 02:12 (15) | 01:26 (5) | 02:50 (12) | 04:56 (15) | 07:06 (18) | 03:39 (17) | 02:24 (12) | 04:21 (11) | 01:27 (6) | 00:26 (5) | ||||
| 15 | Monika Ravnikar | 56:06 | +18:43 | 01:40 (9) | 05:29 (11) | 11:50 (7) | 16:21 (12) | 22:35 (14) | 23:58 (13) | 28:01 (13) | 29:45 (13) | 31:47 (13) | 34:29 (13) | 38:47 (13) | 43:04 (12) | 45:53 (12) | 48:46 (13) | 53:04 (13) | 55:36 (14) | 56:06 (15) |
| 01:40 (9) | 03:49 (13) | 06:21 (5) | 04:31 (17) | 06:14 (18) | 01:23 (7) | 04:03 (15) | 01:44 (11) | 02:02 (12) | 02:42 (11) | 04:18 (11) | 04:17 (14) | 02:49 (15) | 02:53 (16) | 04:18 (10) | 02:32 (18) | 00:30 (12) | ||||
| 16 | Moa Westblad | 61:07 | +23:44 | 02:07 (13) | 07:01 (16) | 16:28 (16) | 20:31 (15) | 24:25 (15) | 26:07 (15) | 30:10 (15) | 31:44 (15) | 33:55 (16) | 38:40 (16) | 42:40 (16) | 46:50 (16) | 49:24 (16) | 52:51 (16) | 57:51 (16) | 60:07 (16) | 61:07 (16) |
| 02:07 (13) | 04:54 (17) | 09:27 (15) | 04:03 (15) | 03:54 (16) | 01:42 (15) | 04:03 (15) | 01:34 (8) | 02:11 (13) | 04:45 (18) | 04:00 (10) | 04:10 (10) | 02:34 (11) | 03:27 (18) | 05:00 (14) | 02:16 (17) | 01:00 (18) | ||||
| 17 | Lara Gantar | 65:43 | +28:20 | 02:20 (15) | 06:14 (14) | 14:02 (13) | 21:11 (16) | 24:39 (16) | 26:19 (16) | 30:29 (16) | 34:09 (17) | 36:28 (17) | 40:36 (17) | 45:49 (17) | 50:32 (17) | 54:16 (17) | 57:15 (17) | 62:55 (17) | 65:05 (17) | 65:43 (17) |
| 02:20 (15) | 03:54 (15) | 07:48 (14) | 07:09 (18) | 03:28 (13) | 01:40 (14) | 04:10 (16) | 03:40 (17) | 02:19 (14) | 04:08 (17) | 05:13 (16) | 04:43 (15) | 03:44 (18) | 02:59 (17) | 05:40 (16) | 02:10 (16) | 00:38 (17) | ||||
| 18 | Tereza Kinkorová | 71:48 | +34:25 | 03:52 (17) | 08:31 (18) | 24:20 (18) | 28:05 (18) | 31:36 (18) | 33:08 (18) | 38:10 (18) | 39:57 (18) | 42:29 (18) | 45:35 (18) | 51:06 (18) | 54:49 (18) | 57:26 (18) | 59:48 (18) | 69:40 (18) | 71:17 (18) | 71:48 (18) |
| 03:52 (17) | 04:39 (16) | 15:49 (17) | 03:45 (14) | 03:31 (14) | 01:32 (12) | 05:02 (18) | 01:47 (13) | 02:32 (17) | 03:06 (16) | 05:31 (17) | 03:43 (7) | 02:37 (12) | 02:22 (11) | 09:52 (18) | 01:37 (10) | 00:31 (13) | ||||
| Elin Ransjö Zander | –:– | |||||||||||||||||||
| Saga Sander | –:– | |||||||||||||||||||
| Polona Jezeršek | –:– | |||||||||||||||||||



