Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-38 | 38-59 | 59-34 | 34-48 | 48-56 | 56-51 | 51-57 | 57-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecka Hylander | 43:40 | 06:18 (1) | 10:51 (1) | 13:54 (1) | 23:15 (1) | 29:02 (1) | 35:29 (1) | 39:50 (4) | 42:44 (4) | 43:40 (4) | |
| 06:18 (1) | 04:33 (4) | 03:03 (3) | 09:21 (1) | 05:47 (1) | 06:27 (4) | 04:21 (1) | 02:54 (5) | 00:56 (8) | ||||
| 2 | Daniela Gruber | 51:47 | +08:07 | 06:19 (2) | 12:27 (3) | 15:25 (3) | 25:30 (2) | 33:11 (2) | 38:24 (2) | 48:08 (5) | 50:58 (5) | 51:47 (5) |
| 06:19 (2) | 06:08 (5) | 02:58 (2) | 10:05 (4) | 07:41 (3) | 05:13 (1) | 09:44 (5) | 02:50 (3) | 00:49 (3) | ||||
| 3 | Julia Penzkofer | 56:47 | +13:07 | 07:41 (3) | 11:04 (2) | 14:28 (2) | 25:33 (3) | 33:41 (3) | 41:54 (3) | 48:45 (6) | 55:59 (6) | 56:47 (6) |
| 07:41 (3) | 03:23 (1) | 03:24 (5) | 11:05 (7) | 08:08 (8) | 08:13 (8) | 06:51 (4) | 07:14 (8) | 00:48 (2) | ||||
| 4 | Ula Dremel | 58:31 | +14:51 | 16:24 (7) | 20:17 (4) | 24:30 (4) | 34:52 (4) | 42:54 (4) | 48:57 (4) | 55:22 (7) | 57:38 (7) | 58:31 (7) |
| 16:24 (7) | 03:53 (3) | 04:13 (8) | 10:22 (5) | 08:02 (5) | 06:03 (2) | 06:25 (3) | 02:16 (1) | 00:53 (6) | ||||
| 5 | Louise Bergström | 59:40 | +16:00 | 19:49 (8) | 23:25 (5) | 26:44 (5) | 36:39 (5) | 43:36 (5) | 50:30 (5) | 55:55 (8) | 58:49 (8) | 59:40 (8) |
| 19:49 (8) | 03:36 (2) | 03:19 (4) | 09:55 (3) | 06:57 (2) | 06:54 (5) | 05:25 (2) | 02:54 (5) | 00:51 (4) | ||||
| 6 | Sofia Aldén | 1:05:58 | +-38:18 | 10:18 (4) | 25:21 (7) | 28:59 (7) | 39:45 (6) | 47:48 (6) | 55:24 (6) | 1:01:40 (1) | 1:05:06 (1) | 1:05:58 (1) |
| 10:18 (4) | 15:03 (7) | 03:38 (7) | 10:46 (6) | 08:03 (7) | 07:36 (6) | 03:26 (6) | 00:52 (5) | |||||
| 7 | Tajda Foški | 1:06:32 | +-38:52 | 11:29 (5) | 30:09 (8) | 32:59 (8) | 42:44 (7) | 50:40 (7) | 56:52 (7) | 1:03:16 (2) | 1:05:36 (2) | 1:06:32 (2) |
| 11:29 (5) | 18:40 (8) | 02:50 (1) | 09:45 (2) | 07:56 (4) | 06:12 (3) | 02:20 (2) | 00:56 (8) | |||||
| 8 | Ronja De Boer | 1:09:44 | +-34:04 | 14:37 (6) | 24:50 (6) | 28:23 (6) | 43:39 (8) | 51:42 (8) | 59:19 (8) | 1:05:20 (3) | 1:09:01 (3) | 1:09:44 (3) |
| 14:37 (6) | 10:13 (6) | 03:33 (6) | 15:16 (8) | 08:03 (7) | 07:37 (7) | 03:41 (7) | 00:43 (1) |





