Vmesni časi
![]() | OO cup – drugonedelja, 27. 7. 2008, RazdrtoOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M20M21A LM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W12W14W16W18W20W21A LW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN 1OPEN 2OPEN 3BeginnW10W21A SM21A SM10 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-74 | 74-34 | 34-77 | 77-36 | 36-78 | 78-73 | 73-76 | 76-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendula Horcickova | 24:27 | 02:41 (1) | 05:04 (3) | 09:23 (2) | 11:13 (1) | 13:37 (2) | 17:55 (2) | 23:01 (2) | 24:15 (1) | 24:27 (1) | |
| 02:41 (1) | 02:23 (4) | 04:19 (2) | 01:50 (2) | 02:24 (6) | 04:18 (3) | 05:06 (1) | 01:14 (2) | 00:12 (12) | ||||
| 2 | Tereza Novotna | 24:55 | +00:28 | 03:01 (3) | 05:02 (2) | 09:20 (1) | 11:15 (2) | 13:17 (1) | 16:59 (1) | 22:55 (1) | 24:45 (2) | 24:55 (2) |
| 03:01 (3) | 02:01 (1) | 04:18 (1) | 01:55 (3) | 02:02 (1) | 03:42 (1) | 05:56 (4) | 01:50 (24) | 00:10 (3) | ||||
| 3 | Johanka Simkova | 27:14 | +02:47 | 03:31 (8) | 05:51 (4) | 10:58 (5) | 13:02 (5) | 15:23 (4) | 19:58 (4) | 25:35 (3) | 27:02 (3) | 27:14 (3) |
| 03:31 (8) | 02:20 (3) | 05:07 (10) | 02:04 (6) | 02:21 (2) | 04:35 (6) | 05:37 (2) | 01:27 (16) | 00:12 (12) | ||||
| 4 | Karolina Tepla | 28:44 | +04:17 | 02:46 (2) | 05:01 (1) | 10:12 (3) | 11:59 (3) | 14:21 (3) | 19:27 (3) | 27:20 (4) | 28:32 (4) | 28:44 (4) |
| 02:46 (2) | 02:15 (2) | 05:11 (11) | 01:47 (1) | 02:22 (4) | 05:06 (13) | 07:53 (14) | 01:12 (1) | 00:12 (12) | ||||
| 5 | Valeria Grisoni | 29:07 | +04:40 | 03:32 (9) | 06:40 (9) | 11:11 (7) | 13:34 (8) | 16:21 (7) | 21:07 (7) | 27:23 (5) | 28:48 (5) | 29:07 (5) |
| 03:32 (9) | 03:08 (14) | 04:31 (4) | 02:23 (11) | 02:47 (10) | 04:46 (7) | 06:16 (7) | 01:25 (14) | 00:19 (29) | ||||
| 6 | Reka Zempleni | 29:20 | +04:53 | 03:22 (5) | 05:53 (6) | 10:42 (4) | 12:43 (4) | 15:34 (5) | 20:27 (6) | 27:51 (7) | 29:07 (6) | 29:20 (6) |
| 03:22 (5) | 02:31 (8) | 04:49 (8) | 02:01 (5) | 02:51 (13) | 04:53 (8) | 07:24 (9) | 01:16 (5) | 00:13 (18) | ||||
| 7 | Petra Pavlovcova | 29:27 | +05:00 | 04:25 (14) | 06:51 (10) | 11:18 (8) | 13:17 (6) | 15:58 (6) | 20:09 (5) | 27:51 (7) | 29:13 (7) | 29:27 (7) |
| 04:25 (14) | 02:26 (7) | 04:27 (3) | 01:59 (4) | 02:41 (8) | 04:11 (2) | 07:42 (12) | 01:22 (8) | 00:14 (24) | ||||
| 8 | Lenka Knapova | 30:56 | +06:29 | 03:21 (4) | 05:57 (7) | 11:55 (9) | 14:02 (9) | 16:24 (8) | 21:25 (8) | 29:18 (9) | 30:42 (8) | 30:56 (8) |
| 03:21 (4) | 02:36 (10) | 05:58 (15) | 02:07 (7) | 02:22 (4) | 05:01 (10) | 07:53 (14) | 01:24 (12) | 00:14 (24) | ||||
| 9 | Anna Kozinova | 31:08 | +06:41 | 03:31 (8) | 06:18 (8) | 11:02 (6) | 13:24 (7) | 17:20 (9) | 22:25 (9) | 29:00 (8) | 30:56 (9) | 31:08 (9) |
| 03:31 (8) | 02:47 (12) | 04:44 (7) | 02:22 (10) | 03:56 (27) | 05:05 (12) | 06:35 (8) | 01:56 (25) | 00:12 (12) | ||||
| 10 | Julie Stormer | 31:11 | +06:44 | 05:01 (20) | 08:34 (19) | 13:16 (12) | 15:37 (10) | 18:19 (10) | 23:42 (11) | 29:41 (10) | 30:59 (10) | 31:11 (10) |
| 05:01 (20) | 03:33 (19) | 04:42 (6) | 02:21 (9) | 02:42 (9) | 05:23 (14) | 05:59 (5) | 01:18 (7) | 00:12 (12) | ||||
| 11 | Anna Kovalcsik | 35:21 | +10:54 | 04:38 (16) | 07:50 (15) | 13:17 (13) | 16:51 (14) | 20:06 (15) | 26:03 (15) | 33:37 (11) | 35:08 (11) | 35:21 (12) |
| 04:38 (16) | 03:12 (15) | 05:27 (13) | 03:34 (23) | 03:15 (21) | 05:57 (20) | 07:34 (10) | 01:31 (17) | 00:13 (18) | ||||
| 11 | Krisztina Tóth | 35:21 | +10:54 | 03:27 (6) | 05:53 (6) | 13:44 (14) | 15:52 (12) | 19:06 (13) | 25:33 (14) | 33:54 (13) | 35:10 (12) | 35:21 (12) |
| 03:27 (6) | 02:26 (7) | 07:51 (21) | 02:08 (8) | 03:14 (20) | 06:27 (24) | 08:21 (18) | 01:16 (5) | 00:11 (6) | ||||
| 13 | Luca Lajos | 35:28 | +11:01 | 06:24 (27) | 08:49 (20) | 15:19 (16) | 17:47 (16) | 20:20 (16) | 25:24 (13) | 33:48 (12) | 35:14 (13) | 35:28 (13) |
| 06:24 (27) | 02:25 (5) | 06:30 (17) | 02:28 (12) | 02:33 (7) | 05:04 (11) | 08:24 (19) | 01:26 (15) | 00:14 (24) | ||||
| 14 | Rafaela Ilmoni | 36:17 | +11:50 | 04:39 (17) | 08:02 (17) | 14:03 (15) | 17:14 (15) | 20:05 (14) | 26:09 (16) | 34:28 (14) | 36:06 (14) | 36:17 (14) |
| 04:39 (17) | 03:23 (17) | 06:01 (16) | 03:11 (18) | 02:51 (13) | 06:04 (22) | 08:19 (17) | 01:38 (21) | 00:11 (6) | ||||
| 15 | Stine Bagger Hagner | 38:16 | +13:49 | 08:22 (29) | 13:20 (29) | 18:00 (22) | 21:30 (20) | 26:16 (22) | 30:42 (20) | 36:42 (15) | 38:05 (15) | 38:16 (15) |
| 08:22 (29) | 04:58 (27) | 04:40 (5) | 03:30 (22) | 04:46 (29) | 04:26 (4) | 06:00 (6) | 01:23 (11) | 00:11 (6) | ||||
| 16 | Emma Simosas | 40:10 | +15:43 | 03:50 (10) | 07:11 (11) | 19:09 (24) | 22:22 (22) | 25:32 (20) | 31:02 (21) | 38:44 (16) | 40:00 (16) | 40:10 (16) |
| 03:50 (10) | 03:21 (16) | 11:58 (26) | 03:13 (20) | 03:10 (18) | 05:30 (16) | 07:42 (12) | 01:16 (5) | 00:10 (3) | ||||
| 17 | Astrid Ank Jorgensen | 40:16 | +15:49 | 04:57 (19) | 07:29 (13) | 22:26 (26) | 26:11 (24) | 28:34 (23) | 33:04 (23) | 38:46 (17) | 40:04 (17) | 40:16 (17) |
| 04:57 (19) | 02:32 (9) | 14:57 (27) | 03:45 (24) | 02:23 (5) | 04:30 (5) | 05:42 (3) | 01:18 (7) | 00:12 (12) | ||||
| 18 | Jenny Blomqvist | 40:52 | +16:25 | 04:04 (11) | 07:34 (14) | 12:51 (10) | 15:50 (11) | 18:46 (11) | 23:41 (10) | 39:09 (18) | 40:42 (18) | 40:52 (18) |
| 04:04 (11) | 03:30 (18) | 05:17 (12) | 02:59 (15) | 02:56 (14) | 04:55 (9) | 15:28 (25) | 01:33 (19) | 00:10 (3) | ||||
| 19 | Annika Kottonen | 41:21 | +16:54 | 04:36 (15) | 09:03 (22) | 16:51 (19) | 20:03 (17) | 23:14 (17) | 30:13 (19) | 39:42 (19) | 41:07 (19) | 41:21 (19) |
| 04:36 (15) | 04:27 (25) | 07:48 (20) | 03:12 (19) | 03:11 (19) | 06:59 (26) | 09:29 (20) | 01:25 (14) | 00:14 (24) | ||||
| 20 | LOGE Lucie | 42:35 | +18:08 | 06:13 (25) | 10:23 (24) | 17:11 (21) | 20:35 (19) | 23:25 (18) | 28:52 (17) | 40:54 (20) | 42:17 (20) | 42:35 (20) |
| 06:13 (25) | 04:10 (22) | 06:48 (18) | 03:24 (21) | 02:50 (11) | 05:27 (15) | 12:02 (22) | 01:23 (11) | 00:18 (27) | ||||
| 21 | Henrika Wiksten | 44:03 | +19:36 | 04:10 (12) | 07:58 (16) | 12:57 (11) | 16:00 (13) | 19:02 (12) | 24:59 (12) | 42:27 (22) | 43:50 (21) | 44:03 (21) |
| 04:10 (12) | 03:48 (20) | 04:59 (9) | 03:03 (16) | 03:02 (17) | 05:57 (20) | 17:28 (27) | 01:23 (11) | 00:13 (18) | ||||
| 22 | Ina Westerlund | 45:18 | +20:51 | 04:25 (14) | 07:15 (12) | 22:42 (27) | 25:37 (23) | 28:35 (24) | 34:19 (24) | 42:27 (22) | 45:05 (22) | 45:18 (22) |
| 04:25 (14) | 02:50 (13) | 15:27 (28) | 02:55 (14) | 02:58 (15) | 05:44 (17) | 08:08 (15) | 02:38 (28) | 00:13 (18) | ||||
| 23 | Mazzucchelli Giulia | 49:11 | +24:44 | 05:47 (22) | 08:28 (18) | 17:04 (20) | 20:15 (18) | 23:35 (19) | 30:12 (18) | 46:36 (23) | 48:58 (23) | 49:11 (23) |
| 05:47 (22) | 02:41 (11) | 08:36 (23) | 03:11 (18) | 03:20 (22) | 06:37 (25) | 16:24 (26) | 02:22 (26) | 00:13 (18) | ||||
| 24 | Corinne Jenni | 51:07 | +26:40 | 05:05 (21) | 13:19 (28) | 23:48 (28) | 27:38 (25) | 31:34 (25) | 39:18 (25) | 49:22 (25) | 50:54 (24) | 51:07 (24) |
| 05:05 (21) | 08:14 (29) | 10:29 (25) | 03:50 (25) | 03:56 (27) | 07:44 (28) | 10:04 (21) | 01:32 (18) | 00:13 (18) | ||||
| 25 | Pavlina Lejsek | 51:36 | +27:09 | 05:48 (23) | 10:10 (23) | 15:41 (17) | 31:16 (28) | 34:17 (26) | 40:33 (26) | 48:42 (24) | 51:22 (25) | 51:36 (25) |
| 05:48 (23) | 04:22 (24) | 05:31 (14) | 15:35 (29) | 03:01 (16) | 06:16 (23) | 08:09 (16) | 02:40 (29) | 00:14 (24) | ||||
| 26 | Gaëlle Christan | 55:36 | +31:09 | 04:44 (18) | 08:51 (21) | 15:52 (18) | 22:19 (21) | 26:03 (21) | 31:55 (22) | 53:36 (26) | 55:21 (26) | 55:36 (26) |
| 04:44 (18) | 04:07 (21) | 07:01 (19) | 06:27 (26) | 03:44 (24) | 05:52 (18) | 21:41 (29) | 01:45 (23) | 00:15 (26) | ||||
| 27 | Ida Kjar | 57:54 | +33:27 | 06:18 (26) | 12:22 (27) | 28:15 (29) | 30:58 (27) | 34:23 (27) | 42:53 (29) | 56:04 (28) | 57:40 (28) | 57:54 (27) |
| 06:18 (26) | 06:04 (28) | 15:53 (29) | 02:43 (13) | 03:25 (23) | 08:30 (29) | 13:11 (24) | 01:36 (20) | 00:14 (24) | ||||
| 28 | Sofia Sidonio | 57:56 | +33:29 | 05:56 (24) | 10:43 (25) | 18:45 (23) | 30:46 (26) | 35:28 (28) | 42:52 (28) | 55:06 (27) | 57:37 (27) | 57:56 (28) |
| 05:56 (24) | 04:47 (26) | 08:02 (22) | 12:01 (28) | 04:42 (28) | 07:24 (27) | 12:14 (23) | 02:31 (27) | 00:19 (29) | ||||
| 29 | marta pacor | 65:38 | +41:11 | 06:53 (28) | 11:14 (26) | 20:52 (25) | 32:21 (29) | 36:06 (29) | 42:06 (27) | 63:43 (29) | 65:23 (29) | 65:38 (29) |
| 06:53 (28) | 04:21 (23) | 09:38 (24) | 11:29 (27) | 03:45 (25) | 06:00 (21) | 21:37 (28) | 01:40 (22) | 00:15 (26) |




