Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55BEGOPEN IM65M70W65OPEN E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-68 | 68-57 | 57-50 | 50-39 | 39-40 | 40-64 | 64-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagmar Biersaková | 0:33:24 | 0:07:03 (1) | 0:10:53 (1) | 0:14:57 (1) | 0:18:32 (2) | 0:19:58 (1) | 0:30:21 (1) | 0:31:35 (1) | 0:32:48 (1) | 0:33:24 (1) | |
| 07:03 (1) | 03:50 (2) | 04:04 (3) | 03:35 (5) | 01:26 (4) | 10:23 (3) | 01:14 (2) | 01:13 (2) | 00:36 (1) | ||||
| 2 | Polina Zayceva | 0:35:45 | +02:21 | 0:14:51 (5) | 0:18:04 (5) | 0:20:30 (4) | 0:22:37 (4) | 0:23:56 (4) | 0:32:47 (3) | 0:33:44 (2) | 0:35:05 (2) | 0:35:45 (2) |
| 14:51 (5) | 03:13 (1) | 02:26 (1) | 02:07 (2) | 01:19 (2) | 08:51 (1) | 00:57 (1) | 01:21 (4) | 00:40 (2) | ||||
| 3 | Zala Zavrl | 0:36:39 | +03:15 | 0:09:55 (3) | 0:14:06 (3) | 0:18:47 (3) | 0:21:37 (3) | 0:22:52 (3) | 0:32:33 (2) | 0:34:43 (3) | 0:35:49 (3) | 0:36:39 (3) |
| 09:55 (3) | 04:11 (3) | 04:41 (4) | 02:50 (3) | 01:15 (1) | 09:41 (2) | 02:10 (5) | 01:06 (1) | 00:50 (5) | ||||
| 4 | Kateřina Chaloupková | 0:42:57 | +09:33 | 0:08:56 (2) | 0:13:10 (2) | 0:16:29 (2) | 0:18:13 (1) | 0:20:00 (2) | 0:39:24 (4) | 0:40:59 (4) | 0:42:16 (4) | 0:42:57 (4) |
| 08:56 (2) | 04:14 (4) | 03:19 (2) | 01:44 (1) | 01:47 (5) | 19:24 (4) | 01:35 (3) | 01:17 (3) | 00:41 (4) | ||||
| 5 | Elisa Favier | 0:56:33 | +23:09 | 0:11:35 (4) | 0:16:21 (4) | 0:22:51 (5) | 0:25:55 (5) | 0:27:16 (5) | 0:52:38 (5) | 0:54:15 (5) | 0:55:52 (5) | 0:56:33 (5) |
| 11:35 (4) | 04:46 (5) | 06:30 (5) | 03:04 (4) | 01:21 (3) | 25:22 (5) | 01:37 (4) | 01:37 (5) | 00:41 (4) | ||||
| 6 | Jedert Jevševar | 1:20:00 | +46:36 | 0:22:13 (6) | 0:31:35 (6) | 0:38:53 (6) | 0:43:30 (6) | 0:47:16 (6) | 1:12:48 (6) | 1:15:12 (6) | 1:18:35 (6) | 1:20:00 (6) |
| 22:13 (6) | 09:22 (6) | 07:18 (6) | 04:37 (6) | 03:46 (6) | 25:32 (6) | 02:24 (6) | 03:23 (6) | 01:25 (6) |




