Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-40 | 40-54 | 54-45 | 45-60 | 60-47 | 47-48 | 48-51 | 51-70 | 70-68 | 68-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Baxter | 29:13 | 04:36 (2) | 07:18 (1) | 12:31 (1) | 14:58 (1) | 17:12 (1) | 20:10 (1) | 23:40 (1) | 27:01 (1) | 28:41 (1) | 29:13 (1) | |
| 04:36 (2) | 02:42 (1) | 05:13 (4) | 02:27 (1) | 02:14 (2) | 02:58 (2) | 03:30 (1) | 03:21 (1) | 01:40 (1) | 00:32 (2) | ||||
| 2 | Katja Berger | 41:01 | +11:48 | 09:17 (5) | 15:55 (4) | 20:40 (2) | 25:17 (2) | 28:01 (2) | 31:15 (2) | 34:47 (2) | 38:23 (2) | 40:29 (2) | 41:01 (2) |
| 09:17 (5) | 06:38 (4) | 04:45 (3) | 04:37 (6) | 02:44 (5) | 03:14 (3) | 03:32 (2) | 03:36 (4) | 02:06 (4) | 00:32 (2) | ||||
| 3 | Apolline Cochey | 43:20 | +14:07 | 04:09 (1) | 15:01 (3) | 21:09 (3) | 25:28 (3) | 29:04 (4) | 32:43 (5) | 37:06 (3) | 40:51 (4) | 42:44 (3) | 43:20 (3) |
| 04:09 (1) | 10:52 (8) | 06:08 (5) | 04:19 (4) | 03:36 (7) | 03:39 (5) | 04:23 (3) | 03:45 (5) | 01:53 (2) | 00:36 (4) | ||||
| 4 | Boglárka Werner | 43:27 | +14:14 | 12:12 (6) | 17:54 (6) | 22:39 (5) | 27:25 (5) | 29:45 (5) | 32:24 (4) | 37:20 (5) | 40:46 (3) | 42:48 (4) | 43:27 (4) |
| 12:12 (6) | 05:42 (3) | 04:45 (3) | 04:46 (7) | 02:20 (3) | 02:39 (1) | 04:56 (4) | 03:26 (2) | 02:02 (3) | 00:39 (6) | ||||
| 5 | Nika Eržen | 43:58 | +14:45 | 15:33 (7) | 19:10 (7) | 22:37 (4) | 26:02 (4) | 28:15 (3) | 31:46 (3) | 37:15 (4) | 41:04 (5) | 43:21 (5) | 43:58 (5) |
| 15:33 (7) | 03:37 (2) | 03:27 (1) | 03:25 (2) | 02:13 (1) | 03:31 (4) | 05:29 (6) | 03:49 (6) | 02:17 (5) | 00:37 (5) | ||||
| 6 | Delania Hölzer | 51:48 | +22:35 | 09:04 (4) | 17:19 (5) | 24:03 (6) | 28:21 (6) | 31:06 (6) | 37:03 (6) | 42:53 (6) | 48:52 (6) | 51:14 (6) | 51:48 (6) |
| 09:04 (4) | 08:15 (6) | 06:44 (7) | 04:18 (3) | 02:45 (6) | 05:57 (8) | 05:50 (7) | 05:59 (7) | 02:22 (6) | 00:34 (3) | ||||
| 7 | Anita Ruggiero | 58:23 | +29:10 | 04:39 (3) | 12:52 (2) | 32:47 (7) | 38:57 (8) | 41:21 (7) | 46:13 (7) | 51:39 (7) | 55:13 (7) | 57:37 (7) | 58:23 (7) |
| 04:39 (3) | 08:13 (5) | 19:55 (8) | 06:10 (8) | 02:24 (4) | 04:52 (7) | 05:26 (5) | 03:34 (3) | 02:24 (7) | 00:46 (7) | ||||
| 8 | Amandine Frey | 67:20 | +38:07 | 18:34 (8) | 27:25 (8) | 34:02 (8) | 38:32 (7) | 42:22 (8) | 46:46 (8) | 54:29 (8) | 61:14 (8) | 65:30 (8) | 67:20 (8) |
| 18:34 (8) | 08:51 (7) | 06:37 (6) | 04:30 (5) | 03:50 (8) | 04:24 (6) | 07:43 (8) | 06:45 (8) | 04:16 (8) | 01:50 (8) |




