Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60W10W12W14W16W21BW21EW35W50KIDSBEGOPEN GOPEN RIVZIVMPPZPPM |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-61 | 61-32 | 32-43 | 43-46 | 46-48 | 48-60 | 60-50 | 50-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Lueger | 0:21:58 | 0:04:34 (2) | 0:05:54 (2) | 0:10:32 (1) | 0:12:41 (1) | 0:15:31 (1) | 0:16:54 (1) | 0:20:30 (1) | 0:21:33 (1) | 0:21:58 (1) | |
| 04:34 (2) | 01:20 (1) | 04:38 (1) | 02:09 (2) | 02:50 (2) | 01:23 (2) | 03:36 (3) | 01:03 (6) | 00:25 (2) | ||||
| 2 | Laura Sladek | 0:28:01 | +06:03 | 0:10:05 (5) | 0:11:56 (5) | 0:16:35 (4) | 0:18:44 (4) | 0:21:33 (4) | 0:22:55 (3) | 0:26:31 (2) | 0:27:34 (2) | 0:28:01 (2) |
| 10:05 (5) | 01:51 (8) | 04:39 (2) | 02:09 (2) | 02:49 (1) | 01:22 (1) | 03:36 (3) | 01:03 (6) | 00:27 (3) | ||||
| 3 | Julija Ferenc | 0:28:18 | +06:20 | 0:04:06 (1) | 0:05:47 (1) | 0:13:31 (2) | 0:16:21 (2) | 0:20:32 (2) | 0:22:08 (2) | 0:26:44 (3) | 0:27:53 (3) | 0:28:18 (3) |
| 04:06 (1) | 01:41 (4) | 07:44 (8) | 02:50 (6) | 04:11 (5) | 01:36 (3) | 04:36 (4) | 01:09 (7) | 00:25 (2) | ||||
| 4 | Ana Šalamun | 0:33:32 | +11:34 | 0:08:10 (4) | 0:10:00 (4) | 0:14:47 (3) | 0:17:40 (3) | 0:21:22 (3) | 0:23:05 (4) | 0:31:40 (4) | 0:33:03 (4) | 0:33:32 (4) |
| 08:10 (4) | 01:50 (7) | 04:47 (3) | 02:53 (7) | 03:42 (3) | 01:43 (4) | 08:35 (7) | 01:23 (8) | 00:29 (7) | ||||
| 5 | Nika Poljanšek | 0:47:56 | +25:58 | 0:15:57 (7) | 0:22:05 (7) | 0:27:39 (6) | 0:32:54 (7) | 0:37:49 (6) | 0:39:46 (6) | 0:46:01 (5) | 0:47:26 (5) | 0:47:56 (5) |
| 15:57 (7) | 06:08 (10) | 05:34 (4) | 05:15 (9) | 04:55 (7) | 01:57 (7) | 06:15 (5) | 01:25 (9) | 00:30 (9) | ||||
| 6 | Pia Grünberger | 0:50:46 | +28:48 | 0:24:09 (9) | 0:25:59 (9) | 0:31:35 (8) | 0:34:22 (8) | 0:38:11 (7) | 0:40:21 (7) | 0:48:26 (6) | 0:50:12 (6) | 0:50:46 (6) |
| 24:09 (9) | 01:50 (7) | 05:36 (5) | 02:47 (5) | 03:49 (4) | 02:10 (9) | 08:05 (6) | 01:46 (10) | 00:34 (10) | ||||
| 7 | Patricija Primožič | 1:00:48 | +38:50 | 0:22:05 (8) | 0:23:27 (8) | 0:29:36 (7) | 0:32:01 (6) | 0:37:02 (5) | 0:38:55 (5) | 0:59:22 (8) | 1:00:19 (8) | 1:00:48 (8) |
| 22:05 (8) | 01:22 (2) | 06:09 (7) | 02:25 (3) | 05:01 (8) | 01:53 (5) | 20:27 (9) | 00:57 (3) | 00:29 (7) | ||||
| 8 | Dora Pestotnik Stres | 1:02:59 | +41:01 | 0:14:23 (6) | 0:16:08 (6) | 0:24:47 (5) | 0:29:29 (5) | 0:39:17 (8) | 0:41:27 (8) | 1:01:29 (9) | 1:02:30 (9) | 1:02:59 (9) |
| 14:23 (6) | 01:45 (5) | 08:39 (9) | 04:42 (8) | 09:48 (9) | 02:10 (9) | 20:02 (8) | 01:01 (4) | 00:29 (7) | ||||
| 9 | Zala Zavrl | 1:10:46 | +48:48 | 0:31:59 (10) | 0:33:23 (10) | 0:39:24 (9) | 0:41:56 (9) | 0:46:47 (9) | 0:48:44 (9) | 1:09:24 (10) | 1:10:16 (10) | 1:10:46 (10) |
| 31:59 (10) | 01:24 (3) | 06:01 (6) | 02:32 (4) | 04:51 (6) | 01:57 (7) | 20:40 (10) | 00:52 (1) | 00:30 (9) | ||||
| Mihala Korelc | 0:54:51 | +32:53 | 0:05:42 (3) | 0:07:34 (3) | —– | —– | —– | —– | 0:53:27 (7) | 0:54:22 (7) | 0:54:51 (7) | |
| 05:42 (3) | 01:52 (9) | 00:27 (1) | 00:55 (2) | 00:29 (7) |






