Vmesni časi
![]() | Slovenia in 3 days / Pokal Slovenije – srednjapetek, 20. 6. 2014, LjubljanaOrientacijski klub Tivoli |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60W10W12W14W16W21BW21EW35W50KIDSBEGOPEN GOPEN R |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-66 | 66-61 | 61-56 | 56-62 | 62-63 | 63-64 | 64-55 | 55-65 | 65-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julija Ferenc | 16:12 | 01:57 (1) | 03:19 (1) | 06:38 (1) | 07:41 (1) | 09:41 (1) | 10:54 (1) | 13:00 (1) | 14:23 (1) | 15:41 (1) | 16:12 (1) | |
| 01:57 (1) | 01:22 (1) | 03:19 (3) | 01:03 (2) | 02:00 (2) | 01:13 (5) | 02:06 (3) | 01:23 (3) | 01:18 (4) | 00:31 (2) | ||||
| 2 | Mihala Korelc | 17:30 | +01:18 | 02:05 (2) | 03:36 (2) | 07:16 (2) | 08:23 (2) | 11:04 (2) | 12:02 (2) | 14:18 (2) | 15:43 (2) | 16:56 (2) | 17:30 (2) |
| 02:05 (2) | 01:31 (4) | 03:40 (5) | 01:07 (3) | 02:41 (5) | 00:58 (3) | 02:16 (5) | 01:25 (5) | 01:13 (3) | 00:34 (4) | ||||
| 3 | Ana Šalamun | 18:20 | +02:08 | 02:57 (3) | 04:21 (3) | 08:25 (3) | 09:46 (3) | 11:58 (3) | 13:09 (3) | 15:18 (4) | 16:43 (3) | 17:47 (3) | 18:20 (3) |
| 02:57 (3) | 01:24 (2) | 04:04 (6) | 01:21 (6) | 02:12 (3) | 01:11 (4) | 02:09 (4) | 01:25 (5) | 01:04 (2) | 00:33 (3) | ||||
| 4 | Patricija Primožič | 22:51 | +06:39 | 07:08 (9) | 08:33 (7) | 11:50 (5) | 13:11 (5) | 15:56 (4) | 16:48 (4) | 19:06 (5) | 20:32 (5) | 22:02 (4) | 22:51 (4) |
| 07:08 (9) | 01:25 (3) | 03:17 (2) | 01:21 (6) | 02:45 (6) | 00:52 (1) | 02:18 (6) | 01:26 (6) | 01:30 (7) | 00:49 (9) | ||||
| 5 | Pia Grünberger | 24:30 | +08:18 | 05:39 (5) | 07:36 (4) | 11:57 (6) | 13:58 (6) | 16:24 (5) | 17:41 (5) | 20:37 (6) | 22:24 (6) | 23:52 (6) | 24:30 (6) |
| 05:39 (5) | 01:57 (8) | 04:21 (9) | 02:01 (9) | 02:26 (4) | 01:17 (6) | 02:56 (10) | 01:47 (9) | 01:28 (6) | 00:38 (6) | ||||
| 6 | Zala Zavrl | 24:31 | +08:19 | 03:27 (4) | 13:13 (10) | 16:15 (8) | 17:11 (8) | 18:53 (7) | 19:50 (7) | 21:50 (7) | 23:02 (7) | 24:04 (7) | 24:31 (7) |
| 03:27 (4) | 09:46 (10) | 03:02 (1) | 00:56 (1) | 01:42 (1) | 00:57 (2) | 02:00 (2) | 01:12 (1) | 01:02 (1) | 00:27 (1) | ||||
| 7 | Rebeka Dovč | 26:06 | +09:54 | 07:02 (8) | 09:00 (8) | 13:14 (7) | 14:56 (7) | 18:06 (6) | 19:43 (6) | 22:11 (8) | 23:47 (8) | 25:26 (8) | 26:06 (8) |
| 07:02 (8) | 01:58 (9) | 04:14 (7) | 01:42 (8) | 03:10 (7) | 01:37 (8) | 02:28 (7) | 01:36 (8) | 01:39 (9) | 00:40 (8) | ||||
| 8 | Nika Ferlan | 30:07 | +13:55 | 11:06 (10) | 13:02 (9) | 17:17 (9) | 18:54 (9) | 22:05 (8) | 23:44 (8) | 26:13 (9) | 27:49 (9) | 29:27 (9) | 30:07 (9) |
| 11:06 (10) | 01:56 (7) | 04:15 (8) | 01:37 (7) | 03:11 (8) | 01:39 (9) | 02:29 (8) | 01:36 (8) | 01:38 (8) | 00:40 (8) | ||||
| 9 | Andreja Peršič | 45:14 | +29:02 | 06:10 (6) | 07:58 (5) | 11:29 (4) | 12:42 (4) | 38:03 (9) | 39:21 (9) | 41:58 (10) | 43:20 (10) | 44:39 (10) | 45:14 (10) |
| 06:10 (6) | 01:48 (5) | 03:31 (4) | 01:13 (4) | 25:21 (9) | 01:18 (7) | 02:37 (9) | 01:22 (2) | 01:19 (5) | 00:35 (5) | ||||
| Ivana Mužina | 23:41 | +07:29 | 06:31 (7) | 08:27 (6) | —– | —– | —– | —– | 15:12 (3) | 18:35 (4) | 22:36 (5) | 23:41 (5) | |
| 06:31 (7) | 01:56 (7) | 00:12 (1) | 03:23 (10) | 04:01 (10) | 01:05 (10) |





