Vmesni časi
![]() | Lipica Open 2026 – srednjasobota, 7. 3. 2026, KrasDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-69 | 69-40 | 40-76 | 76-77 | 77-34 | 34-36 | 36-38 | 38-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tara Grmovšek | 25:48 | 02:37 (6) | 08:42 (2) | 12:48 (2) | 16:05 (1) | 18:11 (1) | 20:40 (1) | 22:07 (1) | 24:19 (1) | 25:14 (1) | 25:48 (1) | |
| 120% (6) | 83% (2) | 100% (2) | 90% (1) | 127% (5) | 175% (5) | 147% (3) | 110% (3) | 104% (2) | 131% (5) | ||||
| 2 | Ida Antonija Raj | 27:40 | +01:52 | 01:56 (1) | 07:56 (1) | 10:16 (1) | 21:19 (2) | 22:51 (2) | 24:02 (2) | 24:45 (2) | 26:31 (2) | 27:17 (2) | 27:40 (2) |
| 89% (1) | 82% (1) | 57% (1) | 304% (5) | 93% (1) | 84% (1) | 73% (1) | 88% (1) | 87% (1) | 88% (2) | ||||
| 3 | Neža Jarc | 43:56 | +18:08 | 02:16 (2) | 20:10 (4) | 31:18 (4) | 35:07 (3) | 36:52 (3) | 38:21 (3) | 40:32 (4) | 42:34 (3) | 43:33 (3) | 43:56 (3) |
| 104% (2) | 244% (4) | 272% (6) | 105% (4) | 106% (4) | 105% (2) | 222% (6) | 102% (2) | 111% (4) | 88% (2) | ||||
| 4 | Karla Lapanja | 45:20 | +19:32 | 04:26 (7) | 24:43 (5) | 31:29 (5) | 35:18 (4) | 37:02 (4) | 38:38 (4) | 40:24 (3) | 43:47 (4) | 44:47 (4) | 45:20 (4) |
| 203% (7) | 276% (5) | 165% (4) | 105% (4) | 105% (3) | 113% (4) | 180% (4) | 169% (6) | 113% (5) | 127% (4) | ||||
| 5 | Ula Kostelac | 51:19 | +25:31 | 02:22 (3) | 30:37 (6) | 37:29 (6) | 41:16 (5) | 42:57 (5) | 44:32 (5) | 46:21 (5) | 49:45 (5) | 50:44 (5) | 51:19 (5) |
| 108% (3) | 384% (6) | 167% (5) | 104% (2) | 102% (2) | 112% (3) | 185% (5) | 170% (7) | 111% (4) | 135% (6) | ||||
| 6 | Ela Kostelac | 87:18 | +61:30 | 02:36 (5) | 42:58 (7) | 48:50 (7) | 73:11 (7) | 76:38 (7) | 79:48 (6) | 82:39 (6) | 85:29 (6) | 86:46 (6) | 87:18 (6) |
| 119% (5) | 549% (7) | 143% (3) | 670% (6) | 209% (6) | 224% (6) | 290% (7) | 142% (5) | 145% (7) | 123% (3) | ||||
| 7 | Izabela Eržen | 89:08 | +63:20 | 02:24 (4) | 12:22 (3) | 26:05 (3) | 69:24 (6) | 75:06 (6) | 84:22 (7) | 85:09 (7) | 87:22 (7) | 88:30 (7) | 89:08 (7) |
| 110% (4) | 136% (3) | 335% (7) | 1192% (7) | 345% (7) | 654% (7) | 80% (2) | 111% (4) | 128% (6) | 146% (7) | ||||
| Sofija Fratina | –:– | ||||||||||||



