Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-80 | 80-61 | 61-78 | 78-47 | 47-63 | 63-79 | 79-66 | 66-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boglárka Avar | 23:21 | 02:07 (1) | 03:14 (1) | 11:03 (4) | 13:01 (3) | 15:19 (3) | 18:19 (3) | 21:01 (1) | 22:42 (1) | 23:21 (1) | |
| 02:07 (1) | 01:07 (2) | 07:49 (5) | 01:58 (1) | 02:18 (2) | 03:00 (1) | 02:42 (3) | 01:41 (1) | 00:39 (4) | ||||
| 2 | Lianne Joséfine Krüger | 25:21 | +02:00 | 02:49 (3) | 04:16 (3) | 08:12 (2) | 12:32 (2) | 14:57 (2) | 18:08 (2) | 22:40 (2) | 24:45 (2) | 25:21 (2) |
| 02:49 (3) | 01:27 (7) | 03:56 (3) | 04:20 (7) | 02:25 (4) | 03:11 (2) | 04:32 (6) | 02:05 (7) | 00:36 (1) | ||||
| 3 | Julija Bizjak | 26:33 | +03:12 | 02:48 (2) | 04:02 (2) | 07:13 (1) | 10:59 (1) | 13:22 (1) | 17:04 (1) | 24:05 (3) | 25:54 (3) | 26:33 (3) |
| 02:48 (2) | 01:14 (3) | 03:11 (1) | 03:46 (6) | 02:23 (3) | 03:42 (4) | 07:01 (7) | 01:49 (3) | 00:39 (4) | ||||
| 4 | Brina Gantar | 27:16 | +03:55 | 03:06 (5) | 04:32 (4) | 11:09 (5) | 13:58 (4) | 17:45 (4) | 22:02 (4) | 24:35 (4) | 26:35 (4) | 27:16 (4) |
| 03:06 (5) | 01:26 (6) | 06:37 (4) | 02:49 (4) | 03:47 (5) | 04:17 (8) | 02:33 (1) | 02:00 (6) | 00:41 (6) | ||||
| 5 | Chloé Frey | 31:14 | +07:53 | 02:52 (4) | 05:06 (6) | 08:39 (3) | 20:43 (7) | 22:39 (5) | 26:04 (5) | 28:38 (5) | 30:28 (5) | 31:14 (5) |
| 02:52 (4) | 02:14 (9) | 03:33 (2) | 12:04 (8) | 01:56 (1) | 03:25 (3) | 02:34 (2) | 01:50 (4) | 00:46 (8) | ||||
| 6 | Ria Wittke | 36:11 | +12:50 | 03:42 (7) | 05:07 (7) | 16:45 (7) | 19:09 (6) | 24:45 (6) | 28:47 (6) | 32:55 (6) | 35:25 (6) | 36:11 (6) |
| 03:42 (7) | 01:25 (5) | 11:38 (8) | 02:24 (2) | 05:36 (8) | 04:02 (6) | 04:08 (5) | 02:30 (8) | 00:46 (8) | ||||
| 7 | Leila Ema Poženel | 41:25 | +18:04 | 09:43 (8) | 10:41 (8) | 22:43 (8) | 25:53 (8) | 30:46 (8) | 34:46 (8) | 38:47 (7) | 40:45 (7) | 41:25 (7) |
| 09:43 (8) | 00:58 (1) | 12:02 (9) | 03:10 (5) | 04:53 (7) | 04:00 (5) | 04:01 (4) | 01:58 (5) | 00:40 (5) | ||||
| 8 | Tinkara Cankar | 42:10 | +18:49 | 03:22 (6) | 04:44 (5) | 14:08 (6) | 16:51 (5) | 25:48 (7) | 29:52 (7) | 39:13 (8) | 41:00 (8) | 42:10 (8) |
| 03:22 (6) | 01:22 (4) | 09:24 (7) | 02:43 (3) | 08:57 (9) | 04:04 (7) | 09:21 (8) | 01:47 (2) | 01:10 (9) | ||||
| 9 | Ines Ruggiero | 85:33 | +62:12 | 12:50 (9) | 15:03 (9) | 24:22 (9) | 49:11 (9) | 53:01 (9) | 60:06 (9) | 81:57 (9) | 84:54 (9) | 85:33 (9) |
| 12:50 (9) | 02:13 (8) | 09:19 (6) | 24:49 (9) | 03:50 (6) | 07:05 (9) | 21:51 (9) | 02:57 (9) | 00:39 (4) | ||||
| Sania Stamer | –:– | |||||||||||



