Vmesni časi
![]() | OO Cup 2.dan – srednjatorek, 25. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-52 | 52-38 | 38-45 | 45-48 | 48-53 | 53-54 | 54-74 | 74-50 | 50-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heather High | 24:48 | 03:10 (4) | 04:54 (4) | 08:11 (2) | 11:23 (1) | 12:55 (1) | 17:23 (1) | 19:15 (1) | 20:42 (1) | 23:01 (1) | 24:32 (1) | 24:48 (1) | |
| 03:10 (4) | 01:44 (4) | 03:17 (4) | 03:12 (1) | 01:32 (7) | 04:28 (7) | 01:52 (5) | 01:27 (7) | 02:19 (3) | 01:31 (2) | 00:16 (3) | ||||
| 2 | Louna Chatelon | 28:44 | +03:56 | 06:13 (6) | 08:02 (6) | 11:00 (6) | 14:29 (2) | 15:39 (2) | 18:30 (2) | 22:13 (2) | 23:01 (2) | 26:51 (2) | 28:28 (2) | 28:44 (2) |
| 06:13 (6) | 01:49 (6) | 02:58 (2) | 03:29 (2) | 01:10 (2) | 02:51 (1) | 03:43 (8) | 00:48 (2) | 03:50 (4) | 01:37 (4) | 00:16 (3) | ||||
| 3 | Louisa Kollenbach | 30:31 | +05:43 | 02:58 (3) | 04:54 (4) | 08:41 (4) | 17:46 (4) | 19:07 (4) | 23:13 (4) | 24:51 (3) | 26:05 (3) | 28:09 (3) | 30:10 (3) | 30:31 (3) |
| 02:58 (3) | 01:56 (7) | 03:47 (7) | 09:05 (5) | 01:21 (6) | 04:06 (5) | 01:38 (1) | 01:14 (5) | 02:04 (2) | 02:01 (5) | 00:21 (8) | ||||
| 4 | Zsuzsa Gönczi | 33:39 | +08:51 | 09:59 (8) | 11:39 (8) | 14:23 (8) | 18:08 (5) | 19:23 (5) | 25:02 (5) | 26:44 (5) | 27:48 (5) | 31:50 (5) | 33:22 (4) | 33:39 (4) |
| 09:59 (8) | 01:40 (2) | 02:44 (1) | 03:45 (3) | 01:15 (4) | 05:39 (9) | 01:42 (2) | 01:04 (3) | 04:02 (5) | 01:32 (3) | 00:17 (4) | ||||
| 5 | Lucie Hlavacova | 35:58 | +11:10 | 02:20 (1) | 04:03 (1) | 08:28 (3) | 17:21 (3) | 18:34 (3) | 21:36 (3) | 25:28 (4) | 26:49 (4) | 31:19 (4) | 35:40 (5) | 35:58 (5) |
| 02:20 (1) | 01:43 (3) | 04:25 (9) | 08:53 (4) | 01:13 (3) | 03:02 (2) | 03:52 (9) | 01:21 (6) | 04:30 (6) | 04:21 (10) | 00:18 (5) | ||||
| 6 | MAZAN Fanni | 47:26 | +22:38 | 07:03 (7) | 09:47 (7) | 14:19 (7) | 31:23 (8) | 32:59 (8) | 36:45 (8) | 40:27 (9) | 42:35 (9) | 44:27 (6) | 47:02 (6) | 47:26 (6) |
| 07:03 (7) | 02:44 (9) | 04:32 (10) | 17:04 (8) | 01:36 (8) | 03:46 (4) | 03:42 (7) | 02:08 (8) | 01:52 (1) | 02:35 (8) | 00:24 (9) | ||||
| 7 | Elena Unegg | 49:44 | +24:56 | 03:18 (5) | 05:55 (5) | 09:44 (5) | 20:19 (6) | 22:38 (6) | 27:04 (6) | 28:52 (6) | 31:14 (6) | 46:56 (8) | 49:29 (7) | 49:44 (7) |
| 03:18 (5) | 02:37 (8) | 03:49 (8) | 10:35 (6) | 02:19 (9) | 04:26 (6) | 01:48 (3) | 02:22 (10) | 15:42 (9) | 02:33 (6) | 00:15 (1) | ||||
| 8 | Annika Wirz | 50:13 | +25:25 | 02:32 (2) | 04:21 (2) | 07:31 (1) | 32:29 (9) | 33:45 (9) | 37:03 (9) | 39:23 (8) | 40:32 (8) | 46:08 (7) | 49:48 (8) | 50:13 (8) |
| 02:32 (2) | 01:49 (6) | 03:10 (3) | 24:58 (9) | 01:16 (5) | 03:18 (3) | 02:20 (6) | 01:09 (4) | 05:36 (7) | 03:40 (9) | 00:25 (10) | ||||
| 9 | Annika Winkler | 57:55 | +33:07 | 10:23 (9) | 13:09 (9) | 16:51 (9) | 28:13 (7) | 30:34 (7) | 35:06 (7) | 36:58 (7) | 39:18 (7) | 55:00 (9) | 57:34 (9) | 57:55 (9) |
| 10:23 (9) | 02:46 (10) | 03:42 (5) | 11:22 (7) | 02:21 (10) | 04:32 (8) | 01:52 (5) | 02:20 (9) | 15:42 (9) | 02:34 (7) | 00:21 (8) | ||||
| Nicole Winkler | 61:23 | +36:35 | 32:59 (10) | 36:44 (10) | 45:52 (10) | 53:42 (10) | 56:45 (10) | 61:04 (10) | 61:23 (10) | |||||
| 00:59 (1) | 03:45 (6) | 00:52 (1) | 07:50 (10) | 00:45 (1) | 00:04 (1) | 00:19 (6) |



