Vmesni časi
![]() | OO Cup 1.dan – dolgaponedeljek, 24. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-57 | 57-58 | 58-54 | 54-55 | 55-59 | 59-56 | 56-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zsuzsa Gönczi | 17:37 | 03:05 (1) | 07:04 (1) | 09:41 (1) | 13:09 (2) | 14:49 (1) | 16:11 (1) | 17:14 (1) | 17:37 (1) | |
| 03:05 (1) | 03:59 (1) | 02:37 (3) | 03:28 (7) | 01:40 (1) | 01:22 (5) | 01:03 (2) | 00:23 (5) | ||||
| 2 | Lucie Hlavacova | 18:19 | +00:42 | 03:32 (2) | 08:01 (2) | 10:33 (2) | 12:56 (1) | 15:36 (2) | 16:40 (2) | 17:56 (2) | 18:19 (2) |
| 03:32 (2) | 04:29 (2) | 02:32 (1) | 02:23 (1) | 02:40 (6) | 01:04 (1) | 01:16 (4) | 00:23 (5) | ||||
| 3 | Louna Chatelon | 21:03 | +03:26 | 04:04 (5) | 11:17 (5) | 13:53 (3) | 16:33 (3) | 18:28 (3) | 19:39 (3) | 20:42 (3) | 21:03 (3) |
| 04:04 (5) | 07:13 (9) | 02:36 (2) | 02:40 (2) | 01:55 (2) | 01:11 (2) | 01:03 (2) | 00:21 (2) | ||||
| 4 | Louisa Kollenbach | 22:17 | +04:40 | 06:27 (9) | 11:24 (6) | 14:04 (5) | 17:01 (5) | 19:16 (4) | 20:40 (4) | 21:54 (4) | 22:17 (4) |
| 06:27 (9) | 04:57 (3) | 02:40 (4) | 02:57 (5) | 02:15 (3) | 01:24 (6) | 01:14 (3) | 00:23 (5) | ||||
| 5 | Annika Wirz | 22:34 | +04:57 | 03:42 (3) | 10:39 (4) | 14:08 (6) | 17:07 (6) | 19:30 (5) | 20:51 (5) | 22:09 (5) | 22:34 (5) |
| 03:42 (3) | 06:57 (8) | 03:29 (6) | 02:59 (6) | 02:23 (5) | 01:21 (4) | 01:18 (5) | 00:25 (6) | ||||
| 6 | Dorja Salopek | 30:14 | +12:37 | 06:13 (8) | 12:32 (8) | 22:06 (9) | 24:59 (8) | 27:18 (7) | 28:35 (7) | 29:55 (7) | 30:14 (6) |
| 06:13 (8) | 06:19 (6) | 09:34 (12) | 02:53 (4) | 02:19 (4) | 01:17 (3) | 01:20 (7) | 00:19 (1) | ||||
| 7 | Annika Winkler | 30:33 | +12:56 | 05:00 (7) | 13:04 (9) | 17:56 (8) | 23:50 (7) | 26:35 (6) | 28:13 (6) | 29:52 (6) | 30:33 (7) |
| 05:00 (7) | 08:04 (11) | 04:52 (8) | 05:54 (8) | 02:45 (7) | 01:38 (9) | 01:39 (11) | 00:41 (12) | ||||
| 8 | Nicole Winkler | 34:14 | +16:37 | 04:05 (6) | 10:19 (3) | 13:58 (4) | 16:43 (4) | 30:38 (8) | 32:28 (8) | 33:48 (8) | 34:14 (8) |
| 04:05 (6) | 06:14 (5) | 03:39 (7) | 02:45 (3) | 13:55 (12) | 01:50 (10) | 01:20 (7) | 00:26 (7) | ||||
| 9 | Heather High | 38:35 | +20:58 | 04:03 (4) | 11:52 (7) | 14:40 (7) | 29:02 (9) | 35:01 (9) | 36:39 (9) | 38:08 (9) | 38:35 (9) |
| 04:03 (4) | 07:49 (10) | 02:48 (5) | 14:22 (12) | 05:59 (10) | 01:38 (9) | 01:29 (8) | 00:27 (9) | ||||
| 10 | Elena Unegg | 40:07 | +22:30 | 10:46 (11) | 16:24 (10) | 22:23 (10) | 30:55 (10) | 35:17 (10) | 38:08 (10) | 39:40 (10) | 40:07 (10) |
| 10:46 (11) | 05:38 (4) | 05:59 (9) | 08:32 (9) | 04:22 (9) | 02:51 (12) | 01:32 (10) | 00:27 (9) | ||||
| 11 | MAZAN Fanni | 47:04 | +29:27 | 14:17 (12) | 20:55 (11) | 29:21 (11) | 38:52 (11) | 41:50 (11) | 44:20 (11) | 46:25 (11) | 47:04 (11) |
| 14:17 (12) | 06:38 (7) | 08:26 (10) | 09:31 (10) | 02:58 (8) | 02:30 (11) | 02:05 (12) | 00:39 (11) | ||||
| 12 | Barbora Housková | 50:12 | +32:35 | 07:49 (10) | 21:52 (12) | 30:55 (12) | 40:27 (12) | 46:38 (12) | 48:14 (12) | 49:44 (12) | 50:12 (12) |
| 07:49 (10) | 14:03 (12) | 09:03 (11) | 09:32 (11) | 06:11 (11) | 01:36 (7) | 01:30 (9) | 00:28 (10) |





