Vmesni časi
![]() | Lipica Open 2016 4.etapa – srednjatorek, 15. 3. 2016, PovirDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65OPENW12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W45W55W60 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-55 | 55-82 | 82-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rita Sárközy | 22:08 | 03:16 (1) | 09:52 (5) | 12:36 (4) | 17:00 (2) | 20:10 (2) | 21:10 (2) | 21:43 (2) | 22:08 (1) | |
| 03:16 (1) | 06:36 (8) | 02:44 (1) | 04:24 (1) | 03:10 (1) | 01:00 (1) | 00:33 (3) | 00:25 (1) | ||||
| 2 | Viktória Orosz | 22:16 | +00:08 | 03:28 (2) | 06:59 (1) | 10:04 (1) | 15:08 (1) | 19:41 (1) | 21:01 (1) | 21:40 (1) | 22:16 (2) |
| 03:28 (2) | 03:31 (2) | 03:05 (4) | 05:04 (2) | 04:33 (4) | 01:20 (9) | 00:39 (7) | 00:36 (9) | ||||
| 3 | Karolina Smekalova | 23:51 | +01:43 | 03:38 (4) | 07:04 (2) | 10:26 (2) | 17:14 (3) | 21:28 (3) | 22:41 (3) | 23:19 (3) | 23:51 (3) |
| 03:38 (4) | 03:26 (1) | 03:22 (7) | 06:48 (8) | 04:14 (3) | 01:13 (6) | 00:38 (5) | 00:32 (7) | ||||
| 4 | Adela Binarova | 25:16 | +03:08 | 05:02 (7) | 09:50 (4) | 13:05 (5) | 18:43 (5) | 22:41 (4) | 23:54 (4) | 24:38 (4) | 25:16 (4) |
| 05:02 (7) | 04:48 (5) | 03:15 (6) | 05:38 (4) | 03:58 (2) | 01:13 (6) | 00:44 (11) | 00:38 (11) | ||||
| 5 | Emilia Piecek | 26:42 | +04:34 | 03:48 (5) | 08:11 (3) | 11:42 (3) | 18:04 (4) | 24:09 (5) | 25:28 (5) | 26:11 (5) | 26:42 (5) |
| 03:48 (5) | 04:23 (3) | 03:31 (8) | 06:22 (5) | 06:05 (6) | 01:19 (8) | 00:43 (10) | 00:31 (4) | ||||
| 6 | Réka Dalos | 29:37 | +07:29 | 04:05 (6) | 10:02 (6) | 15:40 (8) | 22:20 (7) | 26:56 (6) | 28:29 (6) | 29:06 (6) | 29:37 (6) |
| 04:05 (6) | 05:57 (6) | 05:38 (11) | 06:40 (7) | 04:36 (5) | 01:33 (10) | 00:37 (4) | 00:31 (4) | ||||
| 7 | Sara Lukasakova | 30:27 | +08:19 | 03:37 (3) | 11:03 (7) | 14:11 (6) | 19:20 (6) | 27:59 (7) | 29:15 (7) | 29:55 (7) | 30:27 (7) |
| 03:37 (3) | 07:26 (9) | 03:08 (5) | 05:09 (3) | 08:39 (8) | 01:16 (7) | 00:40 (8) | 00:32 (7) | ||||
| 8 | Viktorie Smekalova | 34:36 | +12:28 | 06:48 (10) | 11:31 (8) | 14:36 (7) | 24:21 (9) | 32:13 (8) | 33:19 (8) | 33:58 (8) | 34:36 (8) |
| 06:48 (10) | 04:43 (4) | 03:05 (4) | 09:45 (9) | 07:52 (7) | 01:06 (4) | 00:39 (7) | 00:38 (11) | ||||
| 9 | Wiktoria Kowalczyk | 34:59 | +12:51 | 06:20 (9) | 14:26 (10) | 17:26 (9) | 24:00 (8) | 32:51 (9) | 33:53 (9) | 34:25 (9) | 34:59 (9) |
| 06:20 (9) | 08:06 (10) | 03:00 (2) | 06:34 (6) | 08:51 (9) | 01:02 (3) | 00:32 (2) | 00:34 (8) | ||||
| 10 | Karolina Zawada | 44:57 | +22:49 | 09:47 (11) | 15:46 (11) | 20:49 (11) | 31:45 (10) | 42:53 (10) | 43:55 (10) | 44:27 (10) | 44:57 (10) |
| 09:47 (11) | 05:59 (7) | 05:03 (9) | 10:56 (10) | 11:08 (10) | 01:02 (3) | 00:32 (2) | 00:30 (2) | ||||
| 11 | Laura König | 59:19 | +37:11 | 05:33 (8) | 13:52 (9) | 18:58 (10) | 37:28 (11) | 54:43 (11) | 58:06 (11) | 58:47 (11) | 59:19 (11) |
| 05:33 (8) | 08:19 (11) | 05:06 (10) | 18:30 (11) | 17:15 (11) | 03:23 (11) | 00:41 (9) | 00:32 (7) |



