Vmesni časi
![]() | OO Cup 5.dan – srednjapetek, 28. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-52 | 52-108 | 108-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sereda Daria | 22:14 | 03:47 (1) | 05:32 (1) | 09:36 (1) | 11:57 (1) | 13:40 (1) | 15:52 (1) | 20:18 (1) | 21:26 (1) | 22:02 (1) | 22:14 (1) | |
| 03:47 (1) | 01:45 (1) | 04:04 (2) | 02:21 (1) | 01:43 (3) | 02:12 (2) | 04:26 (2) | 01:08 (3) | 00:36 (3) | 00:12 (5) | ||||
| 2 | Silvia Di Stefano | 23:39 | +01:25 | 05:49 (5) | 07:44 (3) | 11:43 (2) | 14:11 (2) | 15:48 (2) | 17:42 (2) | 21:07 (2) | 22:56 (2) | 23:29 (2) | 23:39 (2) |
| 05:49 (5) | 01:55 (2) | 03:59 (1) | 02:28 (2) | 01:37 (2) | 01:54 (1) | 03:25 (1) | 01:49 (6) | 00:33 (2) | 00:10 (2) | ||||
| 3 | Johana Šestáková | 29:46 | +07:32 | 05:00 (3) | 08:21 (4) | 13:29 (4) | 16:42 (3) | 19:10 (3) | 22:21 (3) | 27:51 (3) | 28:48 (3) | 29:34 (3) | 29:46 (3) |
| 05:00 (3) | 03:21 (4) | 05:08 (4) | 03:13 (3) | 02:28 (4) | 03:11 (4) | 05:30 (3) | 00:57 (2) | 00:46 (4) | 00:12 (5) | ||||
| 4 | Frida Herbst | 30:24 | +08:10 | 03:53 (2) | 06:32 (2) | 12:21 (3) | 16:57 (4) | 19:58 (4) | 23:02 (4) | 29:01 (4) | 29:43 (4) | 30:14 (4) | 30:24 (4) |
| 03:53 (2) | 02:39 (3) | 05:49 (5) | 04:36 (5) | 03:01 (6) | 03:04 (3) | 05:59 (4) | 00:42 (1) | 00:31 (1) | 00:10 (2) | ||||
| 5 | Jule Streibert | 39:48 | +17:34 | 08:28 (7) | 13:28 (7) | 18:33 (6) | 22:02 (5) | 24:56 (5) | 30:07 (5) | 36:28 (5) | 37:59 (5) | 39:36 (5) | 39:48 (5) |
| 08:28 (7) | 05:00 (7) | 05:05 (3) | 03:29 (4) | 02:54 (5) | 05:11 (6) | 06:21 (5) | 01:31 (5) | 01:37 (7) | 00:12 (5) | ||||
| 6 | Siiri Toiviainen | 53:08 | +30:54 | 07:45 (6) | 11:07 (6) | 23:11 (7) | 28:46 (6) | 32:57 (7) | 38:32 (7) | 49:33 (7) | 51:25 (7) | 52:45 (7) | 53:08 (7) |
| 07:45 (6) | 03:22 (5) | 12:04 (7) | 05:35 (6) | 04:11 (7) | 05:35 (7) | 11:01 (7) | 01:52 (7) | 01:20 (6) | 00:23 (7) | ||||
| Mazan Clémence | –:– | ||||||||||||
| Hanna Pabich | 44:33 | +22:19 | 05:35 (4) | 09:17 (5) | 15:25 (5) | 29:19 (6) | 33:38 (6) | 41:45 (6) | 43:08 (6) | 44:19 (6) | 44:33 (6) | ||
| 05:35 (4) | 03:42 (6) | 06:08 (6) | 00:19 (1) | 04:19 (5) | 08:07 (6) | 01:23 (4) | 01:11 (5) | 00:14 (6) |



