Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERS/FAMILYM10M14M16M17M18M20M21 ELITEM21 SHORT (MB)M40M45M50M60M70OpenW10W14W16W18W20W21 ELITEW21 SHORT (WB)W40W45W50W60 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-69 | 69-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izabela Eržen | 36:19 | 01:42 (3) | 03:47 (1) | 09:26 (2) | 12:39 (2) | 16:54 (2) | 21:23 (2) | 26:08 (2) | 30:02 (1) | 35:37 (1) | 36:19 (1) | |
| 01:42 (3) | 02:05 (1) | 05:39 (4) | 03:13 (3) | 04:15 (4) | 04:29 (1) | 04:45 (4) | 03:54 (1) | 05:35 (1) | 00:42 (4) | ||||
| 2 | Neža Jarc | 44:52 | +08:33 | 01:53 (4) | 08:05 (3) | 12:55 (3) | 16:32 (3) | 19:18 (3) | 24:43 (3) | 27:19 (3) | 32:32 (2) | 44:17 (2) | 44:52 (2) |
| 01:53 (4) | 06:12 (3) | 04:50 (3) | 03:37 (4) | 02:46 (1) | 05:25 (2) | 02:36 (3) | 05:13 (2) | 11:45 (2) | 00:35 (2) | ||||
| 3 | Ela Kostelac | 56:56 | +20:37 | 01:19 (1) | 04:14 (2) | 07:19 (1) | 10:17 (1) | 13:28 (1) | 20:03 (1) | 22:33 (1) | 35:13 (3) | 56:19 (3) | 56:56 (3) |
| 01:19 (1) | 02:55 (2) | 03:05 (2) | 02:58 (2) | 03:11 (2) | 06:35 (4) | 02:30 (2) | 12:40 (4) | 21:06 (4) | 00:37 (3) | ||||
| 4 | Ida Antonija Raj | 64:35 | +28:16 | 01:21 (2) | 12:27 (4) | 15:20 (4) | 18:16 (4) | 21:30 (4) | 28:01 (4) | 30:27 (4) | 43:05 (4) | 64:07 (4) | 64:35 (4) |
| 01:21 (2) | 11:06 (4) | 02:53 (1) | 02:56 (1) | 03:14 (3) | 06:31 (3) | 02:26 (1) | 12:38 (3) | 21:02 (3) | 00:28 (1) |






