Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Špela Mlakar | 23:12 | 01:59 (1) | 04:53 (1) | 10:25 (1) | 13:20 (1) | 18:34 (1) | 22:28 (1) | 23:12 (1) | |
| 01:59 (1) | 02:54 (1) | 05:32 (1) | 02:55 (2) | 05:14 (1) | 03:54 (4) | 00:44 (3) | ||||
| 2 | Timeja Prezelj | 32:07 | +08:55 | 02:06 (2) | 05:19 (2) | 17:58 (3) | 20:38 (3) | 27:29 (2) | 31:20 (2) | 32:07 (2) |
| 02:06 (2) | 03:13 (3) | 12:39 (3) | 02:40 (1) | 06:51 (2) | 03:51 (3) | 00:47 (4) | ||||
| 3 | Náya Livia Krüger | 47:27 | +24:15 | 02:58 (4) | 06:04 (3) | 13:20 (2) | 16:53 (2) | 45:07 (3) | 46:48 (3) | 47:27 (3) |
| 02:58 (4) | 03:06 (2) | 07:16 (2) | 03:33 (3) | 28:14 (4) | 01:41 (1) | 00:39 (1) | ||||
| 4 | Louna Fenech | 69:15 | +46:03 | 02:38 (3) | 09:32 (4) | 44:49 (4) | 48:51 (4) | 66:40 (4) | 68:35 (4) | 69:15 (4) |
| 02:38 (3) | 06:54 (4) | 35:17 (4) | 04:02 (4) | 17:49 (3) | 01:55 (2) | 00:40 (2) |



